2022 Fish stocking information
Click a column label to sort by that column. Click again to reverse the sort order.
You can also click items in the table to see specific waters, counties or species.
Please be patient it might take a few moments to process.
Water name | County | Species | Quantity | Average length | Date stocked |
---|---|---|---|---|---|
ABERDUNK L FL | SEVIER | TIGER TROUT | 101 | 2.82 | 07/07/2022 |
ABES RES | SEVIER | CUTTHROAT | 108 | 2.18 | 09/14/2022 |
ACADEMY MILL RES | SANPETE | TIGER TROUT | 3011 | 2.82 | 07/07/2022 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1120 | 9.4 | 03/21/2022 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 2475 | 9.4 | 03/25/2022 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1200 | 9.6 | 04/25/2022 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1100 | 9.47 | 05/09/2022 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 307 | 15.21 | 05/18/2022 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | WIPER | 1999 | 7.45 | 05/25/2022 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1254 | 9.69 | 05/30/2022 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 3002 | 9.21 | 09/19/2022 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1001 | 9.51 | 10/04/2022 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 999 | 9.42 | 10/17/2022 |
AMBER'S MUDDY HOLE | SANPETE | BROOK TROUT | 201 | 2.97 | 07/14/2022 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 500 | 10 | 05/24/2022 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 999 | 10.43 | 06/22/2022 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 498 | 9.45 | 06/27/2022 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 500 | 9.36 | 07/06/2022 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 500 | 11.78 | 07/13/2022 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 504 | 9.92 | 07/26/2022 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 498 | 9.87 | 08/08/2022 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 375 | 10 | 05/24/2022 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 751 | 10.43 | 06/22/2022 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 374 | 9.45 | 06/27/2022 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 375 | 9.36 | 07/06/2022 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 375 | 11.78 | 07/13/2022 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 374 | 9.92 | 07/26/2022 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 375 | 9.87 | 08/08/2022 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 3004 | 2.3 | 09/22/2022 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 2499 | 2.56 | 10/20/2022 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 3004 | 2.7 | 10/20/2022 |
AMLEN L X-99 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 612 | 2.75 | 06/29/2022 |
AMOEBA L X-90 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 594 | 1.57 | 09/23/2022 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 999 | 10.97 | 05/25/2022 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | TIGER TROUT | 759 | 10.32 | 06/07/2022 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 1002 | 10.29 | 07/05/2022 |
ANGEL L WR-19 | DUCHESNE | MUSKIE TIGER | 100 | 3.39 | 07/06/2022 |
ANN L WR-74 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 223 | 1.57 | 09/23/2022 |
ANNABELLA RES | SEVIER | RAINBOW | 406 | 10.13 | 05/31/2022 |
ANSON L ,EAST GR-13 | DAGGETT | BROOK TROUT | 765 | 3.62 | 07/06/2022 |
ANTIMONY L EMW | GARFIELD | RAINBOW | 103 | 2.3 | 06/29/2022 |
ANTIMONY L EMW | GARFIELD | BROOK TROUT | 51 | 2.95 | 06/29/2022 |
ASAY CR | GARFIELD | BROWN TROUT | 6180 | 2.95 | 04/19/2022 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 264 | 10.98 | 06/09/2022 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 573 | 12.05 | 06/09/2022 |
ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 301 | 9.53 | 06/15/2022 |
ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 300 | 10 | 07/13/2022 |
ASHLEY TWIN L GR-35 | UINTAH | BROOK TROUT | 2092 | 3.62 | 07/06/2022 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 522 | 11.69 | 05/04/2022 |
ASPEN MIRROR L | KANE | TIGER TROUT | 523 | 8.38 | 05/04/2022 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 507 | 11.8 | 05/25/2022 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 517 | 12.05 | 06/08/2022 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 332 | 11.35 | 06/24/2022 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 167 | 11.61 | 06/24/2022 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 499 | 11.56 | 07/05/2022 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 444 | 11.89 | 07/19/2022 |
AUDRY L RC-45 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1000 | 2.92 | 07/11/2022 |
AVERETT CYN P | WASATCH | CUTTHROAT | 111 | 6.94 | 06/29/2022 |
BAKER L BR-45 | SUMMIT | TIGER TROUT | 365 | 2.65 | 06/28/2022 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 945 | 9.73 | 03/02/2022 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 1080 | 9.73 | 03/02/2022 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 1967 | 9.6 | 03/02/2022 |
BAKER RES | WASHINGTON | BROWN TROUT | 2055 | 2.74 | 04/12/2022 |
BAKER RES | WASHINGTON | WIPER | 501 | 8.28 | 07/05/2022 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 2772 | 10.55 | 11/14/2022 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 2625 | 10.55 | 11/17/2022 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 2090 | 10.55 | 11/21/2022 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 500 | 9.16 | 04/06/2022 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 500 | 9.16 | 04/06/2022 |
BARKER RES NCL | GARFIELD | RAINBOW | 1005 | 10.15 | 06/22/2022 |
BARKER RES NCL | GARFIELD | BROOK TROUT | 501 | 2.96 | 07/07/2022 |
BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | CUTTHROAT | 198 | 14.92 | 06/29/2022 |
BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | TIGER TROUT | 101 | 2.82 | 07/07/2022 |
BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | CUTTHROAT | 807 | 3.36 | 09/28/2022 |
BARNEY L | SEVIER | TIGER TROUT | 1004 | 2.79 | 07/05/2022 |
BARNEY L | SEVIER | CUTTHROAT | 5288 | 1.96 | 09/07/2022 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 999 | 10.1 | 03/15/2022 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 999 | 10.33 | 03/23/2022 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 998 | 10.47 | 04/06/2022 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 901 | 10.05 | 04/19/2022 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 901 | 10.22 | 05/04/2022 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 900 | 10.17 | 05/09/2022 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 706 | 10.56 | 06/14/2022 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | CUTTHROAT | 686 | 15.12 | 07/08/2022 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 2001 | 9.9 | 09/14/2022 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 1200 | 9.79 | 10/17/2022 |
BASTIAN RES | GARFIELD | TIGER TROUT | 1494 | 2.82 | 07/07/2022 |
BATTLE CR | UTAH | CUTTHROAT | 1000 | 2.43 | 09/19/2022 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 55660 | 6.77 | 05/09/2022 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 28014 | 6.77 | 05/10/2022 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 23490 | 7.07 | 05/10/2022 |
BEAR L | RICH | LAKE TROUT | 19263 | 6.03 | 11/14/2022 |
BEAR L G-7 | SUMMIT | BROOK TROUT | 1994 | 3.7 | 06/30/2022 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 98 | 10.07 | 07/05/2022 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 100 | 10.07 | 07/19/2022 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 50 | 10 | 08/01/2022 |
BEARD L U-74 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 481 | 3.62 | 07/06/2022 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 112 | 9.21 | 06/02/2022 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 99 | 9.41 | 06/06/2022 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 98 | 10.07 | 07/04/2022 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 103 | 10 | 07/21/2022 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 101 | 10.28 | 08/22/2022 |
BEAVER DAMS NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 203 | 2.96 | 07/07/2022 |
BEAVER L A-17 | SUMMIT | BROOK TROUT | 276 | 2.75 | 06/27/2022 |
BEAVER L BR-10 | SUMMIT | RAINBOW | 1504 | 9.21 | 06/02/2022 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 4074 | 3.99 | 03/23/2022 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 600 | 9.95 | 03/23/2022 |
BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 8034 | 2.95 | 04/18/2022 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 153 | 10.02 | 04/18/2022 |
BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 2000 | 3.99 | 05/18/2022 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 200 | 10.97 | 05/18/2022 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 402 | 10.84 | 05/18/2022 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 502 | 10.07 | 06/15/2022 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 222 | 10.14 | 06/15/2022 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 506 | 10.52 | 07/14/2022 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 200 | 10.29 | 07/14/2022 |
BECKY L WR-77 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 327 | 3.62 | 07/06/2022 |
BEE TREE | SANPETE | BROOK TROUT | 201 | 2.97 | 07/14/2022 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 1007 | 10.96 | 06/02/2022 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 999 | 11.16 | 06/21/2022 |
BESS L BTN | GARFIELD | BROOK TROUT | 249 | 2.97 | 07/07/2022 |
BETH L A-6 | SUMMIT | BROOK TROUT | 312 | 2.75 | 06/29/2022 |
BIG BEAR CR | SANPETE | CUTTHROAT | 12000 | 1.68 | 09/26/2022 |
BIG COTTONWOOD CR | SALT LAKE | CUTTHROAT | 2704 | 2.3 | 09/21/2022 |
BIG CR | RICH | CUTTHROAT | 5024 | 7.58 | 06/07/2022 |
BIG CR | RICH | CUTTHROAT | 1992 | 3.21 | 09/26/2022 |
BIG ELK RES A-18 | SUMMIT | TIGER TROUT | 662 | 2.65 | 06/28/2022 |
BIG HOLLOW, UPPER | GARFIELD | TIGER TROUT | 512 | 8.74 | 06/14/2022 |
BIG L | SEVIER | RAINBOW | 1206 | 10.84 | 05/23/2022 |
BIG L | SEVIER | RAINBOW | 1517 | 11.74 | 05/23/2022 |
BIG L BTS | GARFIELD | BROOK TROUT | 201 | 2.97 | 07/07/2022 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 10148 | 8.59 | 04/20/2022 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 306 | 11.71 | 05/25/2022 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 1499 | 11.76 | 11/01/2022 |
BIRCH CR RES | RICH | RAINBOW | 10070 | 3.61 | 06/06/2022 |
BIRCH CR RES | RICH | TIGER TROUT | 512 | 9.21 | 06/06/2022 |
BIRCH CR RES | RICH | RAINBOW | 510 | 9.41 | 06/06/2022 |
BITTER CR | UINTAH | CUTTHROAT | 491 | 2.37 | 11/01/2022 |
BLACK L X-132 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1188 | 2.75 | 06/29/2022 |
BLACKSMITH FK | CACHE | RAINBOW | 500 | 10.36 | 05/25/2022 |
BLANCHE L | SALT LAKE | BROOK TROUT | 912 | 2.75 | 06/27/2022 |
BLANCHE L | SALT LAKE | CUTTHROAT | 4000 | 2.43 | 09/19/2022 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1507 | 10.37 | 05/02/2022 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 3528 | 9.93 | 03/14/2022 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | TIGER TROUT | 4501 | 2.83 | 07/12/2022 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 2004 | 9.38 | 08/30/2022 |
BLIND L NBS | WAYNE | KOKANEE | 4012 | 2.32 | 05/25/2022 |
BLIND L NBS | WAYNE | RAINBOW | 2014 | 2.85 | 07/07/2022 |
BLIND L NBS | WAYNE | CUTTHROAT | 2016 | 2.07 | 09/26/2022 |
BLUE L | SAN JUAN | RAINBOW | 809 | 10.15 | 06/28/2022 |
BLUE L | SANPETE | TIGER TROUT | 502 | 2.82 | 07/07/2022 |
BLUE L A-5 | SUMMIT | BROOK TROUT | 396 | 2.75 | 06/29/2022 |
BLUE L GT | GARFIELD | CUTTHROAT | 64 | 2.07 | 09/26/2022 |
BLUE L NCL | GARFIELD | TIGER TROUT | 52 | 3.39 | 08/16/2022 |
BLUE L Z-32 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 1418 | 2.65 | 06/28/2022 |
BLUE RIBBON #1 | SANPETE | BROOK TROUT | 153 | 2.97 | 07/14/2022 |
BLUE RIBBON #2 | SANPETE | BROOK TROUT | 105 | 2.97 | 07/14/2022 |
BLUE RIBBON #4 | SANPETE | BROOK TROUT | 57 | 2.97 | 07/14/2022 |
BLYTHE L Z-20 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 396 | 2.75 | 06/27/2022 |
BOBS HOLE NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 203 | 2.96 | 07/07/2022 |
BOBS HOLE NBS | WAYNE | TIGER TROUT | 45 | 2.82 | 07/07/2022 |
BONNIE L Z-6 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 600 | 2.75 | 06/27/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1298 | 9.42 | 03/15/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 801 | 9.4 | 03/21/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 2023 | 9.4 | 03/25/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 300 | 10 | 04/04/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 301 | 9.55 | 04/18/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1299 | 9.6 | 04/25/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 375 | 9.46 | 05/02/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | WIPER | 2753 | 7.06 | 05/02/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | WIPER | 502 | 7.06 | 05/02/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1000 | 9.47 | 05/09/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | WIPER | 1348 | 6.5 | 05/12/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1301 | 9.69 | 05/30/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 1500 | 10.77 | 06/02/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 1300 | 10.77 | 06/16/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 525 | 13.57 | 09/15/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 525 | 13.57 | 09/15/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1198 | 9.48 | 09/23/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1472 | 9.51 | 10/04/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 2500 | 9.51 | 10/04/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 200 | 17.1 | 10/06/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 801 | 9.42 | 10/17/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 799 | 9.46 | 10/31/2022 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 381 | 15.43 | 11/09/2022 |
BOURBON L BR-1 | SUMMIT | BROOK TROUT | 48 | 2.75 | 06/27/2022 |
BOWDEN L U-32 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 450 | 3.62 | 07/06/2022 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | RAINBOW | 9310 | 3.33 | 05/24/2022 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | TIGER TROUT | 2048 | 8.74 | 06/16/2022 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | RAINBOW | 514 | 11.74 | 05/23/2022 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | RAINBOW | 502 | 10.07 | 06/15/2022 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | TIGER TROUT | 750 | 2.79 | 07/05/2022 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | RAINBOW | 1264 | 11.74 | 05/23/2022 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | RAINBOW | 1255 | 10.07 | 06/15/2022 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | TIGER TROUT | 1260 | 4.57 | 07/01/2022 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | SPLAKE | 104 | 3.61 | 07/01/2022 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 499 | 11.16 | 06/06/2022 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 495 | 11.16 | 06/21/2022 |
BR- 2 | SUMMIT | BROOK TROUT | 96 | 2.75 | 06/27/2022 |
BR-24 | SUMMIT | TIGER TROUT | 257 | 2.65 | 06/28/2022 |
BR-34 | SUMMIT | TIGER TROUT | 243 | 2.65 | 06/28/2022 |
BR-43 | SUMMIT | TIGER TROUT | 203 | 2.65 | 06/28/2022 |
BR-50 | SUMMIT | BROOK TROUT | 348 | 2.75 | 06/27/2022 |
BRAD'S SECRET | SANPETE | BROOK TROUT | 105 | 2.97 | 07/14/2022 |
BRIAN HEAD POND | IRON | TIGER TROUT | 779 | 8.7 | 05/17/2022 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 505 | 10.97 | 05/26/2022 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 504 | 10.97 | 06/08/2022 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 517 | 10.29 | 07/12/2022 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 509 | 9.38 | 08/22/2022 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | BROOK TROUT | 2108 | 2.33 | 05/23/2022 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1218 | 9.52 | 05/23/2022 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1500 | 9.41 | 06/30/2022 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1502 | 10.07 | 07/12/2022 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1000 | 10 | 07/28/2022 |
BROOK L A-20 | SUMMIT | BROOK TROUT | 72 | 2.75 | 06/27/2022 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 3991 | 8.42 | 04/20/2022 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 700 | 12.31 | 10/04/2022 |
BROUGH RES | UINTAH | BROWN TROUT | 1053 | 4.96 | 10/04/2022 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 1000 | 11.73 | 11/08/2022 |
BROWN DUCK L X-31 | DUCHESNE | MUSKIE TIGER | 150 | 3.39 | 07/06/2022 |
BROWN DUCK L X-31 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 2719 | 1.91 | 09/23/2022 |
BROWNE L | DAGGETT | BROOK TROUT | 1491 | 2.81 | 05/17/2022 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 1493 | 2.96 | 05/17/2022 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 100 | 11.99 | 05/25/2022 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 1301 | 9.14 | 06/06/2022 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 925 | 3.39 | 06/06/2022 |
BROWNE L | DAGGETT | TIGER TROUT | 101 | 9.36 | 06/22/2022 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 14976 | 2.39 | 04/15/2022 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | BROWN TROUT | 1991 | 2.14 | 05/09/2022 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | TIGER TROUT | 2293 | 2.61 | 05/09/2022 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 1507 | 9.89 | 11/09/2022 |
BRUSH CR | UINTAH | CUTTHROAT | 2005 | 5.8 | 06/07/2022 |
BUCKEYE L A-3 | SUMMIT | BROOK TROUT | 168 | 2.75 | 06/29/2022 |
BUCKLEY SPRING | DUCHESNE | CUTTHROAT | 999 | 1.95 | 10/20/2022 |
BUD L Z-2 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 564 | 2.75 | 06/27/2022 |
BULBERRY L, SOUTH | WAYNE | BROOK TROUT | 101 | 2.79 | 06/15/2022 |
BULBERRY L, SOUTH | WAYNE | TIGER TROUT | 51 | 2.69 | 06/15/2022 |
BULLBERRY L#4(NORTH) | WAYNE | TIGER TROUT | 51 | 2.69 | 06/15/2022 |
BULLOCK RES | UINTAH | MUSKIE TIGER | 500 | 1.36 | 05/24/2022 |
BULLOCK RES | UINTAH | SUNFISH BLUEGILL | 10010 | 2.6 | 09/22/2022 |
BULLOCK RES | UINTAH | BASS LARGEMOUTH | 2495 | 3.19 | 09/22/2022 |
BULLOCK RES | UINTAH | RAINBOW | 1000 | 11.73 | 11/08/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 619 | 17.71 | 01/31/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1750 | 9.63 | 03/28/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1750 | 9.75 | 04/18/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1001 | 10.28 | 05/03/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1001 | 10.44 | 05/18/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1012 | 10.44 | 05/31/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 999 | 11.16 | 06/06/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 999 | 11.16 | 06/22/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1500 | 10.77 | 06/28/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1500 | 11.16 | 07/12/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 749 | 12.13 | 09/13/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 500 | 11.86 | 11/01/2022 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 999 | 11.86 | 11/01/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 9.41 | 06/14/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 500 | 9.36 | 06/22/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 500 | 2.92 | 07/04/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 306 | 10.07 | 07/05/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 99 | 9.52 | 07/06/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 301 | 10.07 | 07/11/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 302 | 9.52 | 07/11/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 300 | 9.41 | 07/18/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 301 | 10.07 | 07/19/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10 | 07/26/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10 | 08/01/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 300 | 9.41 | 08/02/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10 | 08/08/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10 | 08/15/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 302 | 9.63 | 08/16/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 200 | 10.28 | 08/23/2022 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 200 | 10.28 | 08/29/2022 |
CABIN L RC-42 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 520 | 1.57 | 09/23/2022 |
CALDER RES | UINTAH | RAINBOW | 3990 | 2.76 | 04/28/2022 |
CALDER RES | UINTAH | GRASS CARP STERILE | 85 | 7.09 | 05/05/2022 |
CALDER RES | UINTAH | CUTTHROAT | 500 | 5.49 | 05/13/2022 |
CALDER RES | UINTAH | BROWN TROUT | 517 | 2.3 | 05/13/2022 |
CALDER RES | UINTAH | RAINBOW | 910 | 8.63 | 05/13/2022 |
CALDER RES | UINTAH | TIGER TROUT | 651 | 8.79 | 05/16/2022 |
CAMP KOSTOPAULUS | SALT LAKE | RAINBOW | 400 | 9.47 | 05/09/2022 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 861 | 9.4 | 03/22/2022 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 429 | 9.87 | 04/01/2022 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 430 | 9.4 | 04/11/2022 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 430 | 9.62 | 04/18/2022 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | WIPER | 302 | 7.08 | 04/25/2022 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 430 | 9.6 | 04/25/2022 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 101 | 15.21 | 05/17/2022 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 430 | 10 | 06/01/2022 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 500 | 10.07 | 06/10/2022 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | CHANNEL CATFISH | 174 | 10.77 | 06/16/2022 |
CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 899 | 9.75 | 04/20/2022 |
CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 897 | 10.28 | 05/05/2022 |
CARBON CNTY P | CARBON | CHANNEL CATFISH | 692 | 10.77 | 06/16/2022 |
CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 900 | 12.13 | 09/21/2022 |
CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 900 | 12.13 | 09/21/2022 |
CARBON CNTY P | CARBON | CHANNEL CATFISH | 1074 | 3.12 | 09/21/2022 |
CAROL L W-51 | SUMMIT | BROOK TROUT | 276 | 2.75 | 06/27/2022 |
CARROL L, EAST X-21 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 783 | 1.91 | 09/23/2022 |
CARROL L, UPPER X-18 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 3503 | 3.7 | 06/30/2022 |
CARROT L U-17 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1610 | 3.62 | 07/06/2022 |
