2020 Fish stocking information
Click a column label to sort by that column. Click again to reverse the sort order.
You can also click items in the table to see specific waters, counties or species.
Please be patient it might take a few moments to process.
Water name | County | Species | Quantity | Average length | Date stocked |
---|---|---|---|---|---|
ABERDUNK L FL | SEVIER | TIGER TROUT | 110 | 2.84 | 07/02/2020 |
ABES RES | SEVIER | CUTTHROAT | 104 | 2.13 | 09/16/2020 |
ACADEMY MILL RES | SANPETE | TIGER TROUT | 3025 | 2.84 | 07/02/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 999 | 10.15 | 03/03/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1001 | 10.75 | 03/16/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1099 | 9.52 | 05/11/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1201 | 9.61 | 05/22/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1254 | 9.46 | 06/01/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 2576 | 9.46 | 06/15/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1001 | 9.44 | 09/02/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 999 | 9.4 | 09/09/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 499 | 9.42 | 09/14/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 500 | 9.71 | 09/21/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | WIPER | 605 | 4.57 | 09/22/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 999 | 9.42 | 10/05/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 590 | 9.46 | 10/13/2020 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 290 | 9.52 | 10/19/2020 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 550 | 10 | 06/01/2020 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 550 | 10 | 06/17/2020 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 550 | 10 | 06/23/2020 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 552 | 10.14 | 06/29/2020 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 550 | 9.21 | 07/06/2020 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 549 | 9.31 | 07/14/2020 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 550 | 8.94 | 07/27/2020 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 551 | 9.12 | 08/17/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 375 | 10 | 06/01/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 375 | 10 | 06/17/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 375 | 10 | 06/23/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 374 | 10.14 | 06/29/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 374 | 9.21 | 07/06/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 375 | 9.31 | 07/14/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 378 | 8.94 | 07/27/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 376 | 9.12 | 08/17/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 4021 | 2.16 | 10/06/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 1516 | 2.51 | 10/06/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 3845 | 2.51 | 10/06/2020 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 3014 | 2.51 | 10/06/2020 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 1548 | 10.07 | 06/22/2020 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | TIGER TROUT | 232 | 2.9 | 07/16/2020 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 1519 | 10.29 | 07/28/2020 |
ANNABELLA RES | SEVIER | RAINBOW | 415 | 10.17 | 05/21/2020 |
ANTIMONY L EMW | GARFIELD | BROOK TROUT | 70 | 3.19 | 08/11/2020 |
ANTIMONY L EMW | GARFIELD | RAINBOW | 110 | 6.28 | 10/22/2020 |
ASAY CR | GARFIELD | BROWN TROUT | 6149 | 3.25 | 04/20/2020 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 4024 | 3.2 | 06/01/2020 |
ASAY CR | GARFIELD | CUTTHROAT | 7425 | 2.13 | 09/16/2020 |
ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 241 | 9.72 | 06/18/2020 |
ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 218 | 9.81 | 07/07/2020 |
ASHLEY TWIN L GR-35 | UINTAH | BROOK TROUT | 2090 | 3.49 | 07/06/2020 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 818 | 10.9 | 05/08/2020 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 312 | 11.67 | 05/19/2020 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 525 | 11.04 | 05/19/2020 |
ASPEN MIRROR L | KANE | TIGER TROUT | 515 | 2.42 | 05/19/2020 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 804 | 11.2 | 06/03/2020 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 816 | 11.38 | 06/18/2020 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 838 | 11.28 | 07/01/2020 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 440 | 11.71 | 07/14/2020 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1188 | 9.75 | 07/29/2020 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 826 | 9.63 | 08/19/2020 |
AVERETT CYN P | WASATCH | CUTTHROAT | 104 | 7.55 | 07/20/2020 |
AZURE (LOCK) L A-11 | SUMMIT | GRAYLING ARCTIC | 306 | 2.81 | 09/21/2020 |
BAKER L BR-45 | SUMMIT | TIGER TROUT | 360 | 2.4 | 07/31/2020 |
BAKER RES | WASHINGTON | BROWN TROUT | 494 | 16.37 | 01/23/2020 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 3401 | 0.96 | 01/23/2020 |
BAKER RES | WASHINGTON | SUNFISH BLUEGILL | 9355 | 2.62 | 09/24/2020 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 1000 | 9.05 | 04/10/2020 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 1000 | 9.05 | 04/09/2020 |
BARKER POND, UPPER NCL | GARFIELD | CUTTHROAT | 34 | 4.2 | 10/21/2020 |
BARKER RES NCL | GARFIELD | RAINBOW | 1586 | 9.81 | 06/02/2020 |
BARKER RES NCL | GARFIELD | BROOK TROUT | 511 | 2.69 | 07/01/2020 |
BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | TIGER TROUT | 209 | 2.84 | 07/01/2020 |
BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | SPLAKE | 203 | 3.25 | 07/01/2020 |
BARNEY L | SEVIER | TIGER TROUT | 1006 | 2.98 | 07/15/2020 |
BARNEY L | SEVIER | CUTTHROAT | 5049 | 2.13 | 09/14/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 999 | 9.49 | 03/10/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 999 | 9.49 | 03/16/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 1495 | 10.37 | 05/04/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 1000 | 10.87 | 05/11/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 500 | 10.22 | 05/18/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 504 | 10.22 | 05/26/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 1500 | 10.87 | 06/04/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 998 | 10.53 | 09/02/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 504 | 10.89 | 09/21/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 494 | 10.89 | 09/28/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 1001 | 12.24 | 10/01/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | CUTTHROAT | 234 | 17.65 | 10/06/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | CUTTHROAT | 234 | 17.65 | 10/06/2020 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | CUTTHROAT | 138 | 17.65 | 10/07/2020 |
BASTIAN RES | GARFIELD | TIGER TROUT | 1502 | 2.84 | 07/02/2020 |
BATTLE CR | UTAH | CUTTHROAT | 1012 | 2.4 | 11/05/2020 |
BEAR CYN CR | JUAB | CUTTHROAT | 1012 | 2.4 | 11/04/2020 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 15525 | 7.45 | 07/27/2020 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 16560 | 7.45 | 07/27/2020 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 44954 | 7.45 | 07/27/2020 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 22080 | 7.45 | 07/27/2020 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 13869 | 7.45 | 07/28/2020 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 44160 | 7.45 | 07/28/2020 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 16905 | 7.45 | 07/28/2020 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 21525 | 3.01 | 11/04/2020 |
BEAR L | RICH | LAKE TROUT | 23579 | 5.95 | 11/09/2020 |
BEAR L G-7 | SUMMIT | BROOK TROUT | 2010 | 3.49 | 07/06/2020 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 150 | 9.21 | 07/02/2020 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 151 | 9.52 | 07/14/2020 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 102 | 11.99 | 07/27/2020 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 102 | 8.94 | 08/10/2020 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 202 | 9.21 | 07/06/2020 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 196 | 11.99 | 07/24/2020 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 193 | 8.94 | 08/04/2020 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 201 | 9.12 | 08/17/2020 |
BEAVER DAMS NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 307 | 2.69 | 07/01/2020 |
BEAVER L A-17 | SUMMIT | BROOK TROUT | 281 | 2.47 | 07/31/2020 |
BEAVER L BR-10 | SUMMIT | RAINBOW | 1000 | 10 | 06/10/2020 |
BEAVER L BR-10 | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10 | 06/17/2020 |
BEAVER L BR-10 | SUMMIT | RAINBOW | 1001 | 11.99 | 07/24/2020 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 4966 | 3.85 | 03/26/2020 |
BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 8104 | 2.96 | 04/07/2020 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 502 | 9.83 | 04/07/2020 |
BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 4612 | 3.25 | 04/28/2020 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 999 | 10.5 | 05/19/2020 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 309 | 10.17 | 05/20/2020 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 300 | 10.07 | 06/08/2020 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 300 | 10.07 | 06/22/2020 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 272 | 10.13 | 06/29/2020 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 520 | 10.18 | 07/15/2020 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 304 | 10.29 | 07/20/2020 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 322 | 10.56 | 08/04/2020 |
BEE TREE | SANPETE | BROOK TROUT | 211 | 2.83 | 07/07/2020 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 1008 | 10.22 | 05/18/2020 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 1008 | 10.22 | 05/27/2020 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 1494 | 11.25 | 06/17/2020 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 499 | 10.53 | 09/02/2020 |
BENNIE CR | UTAH | CUTTHROAT | 1508 | 2.4 | 11/04/2020 |
BESS L BTN | GARFIELD | BROOK TROUT | 256 | 2.55 | 07/01/2020 |
BESS L BTN | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 306 | 2.81 | 09/28/2020 |
BIG COTTONWOOD CR | SALT LAKE | CUTTHROAT | 3000 | 2.15 | 10/07/2020 |
BIG CR | RICH | CUTTHROAT | 300 | 13.35 | 07/20/2020 |
BIG CR | RICH | CUTTHROAT | 499 | 9.8 | 09/03/2020 |
BIG HOLLOW, UPPER | GARFIELD | TIGER TROUT | 501 | 10.03 | 05/13/2020 |
BIG L | SEVIER | RAINBOW | 1778 | 10.17 | 05/21/2020 |
BIG L | SEVIER | RAINBOW | 1067 | 10.17 | 05/21/2020 |
BIG L BTS | GARFIELD | BROOK TROUT | 211 | 2.55 | 07/01/2020 |
BIG L BTS | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 504 | 2.81 | 09/28/2020 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 1249 | 10.53 | 04/22/2020 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 1840 | 10.71 | 04/24/2020 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 3772 | 10.71 | 04/26/2020 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 3210 | 10.97 | 05/04/2020 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 5136 | 10.97 | 05/04/2020 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | TIGER TROUT | 1020 | 10.72 | 05/04/2020 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | WALLEYE | 3362 | 2.93 | 06/11/2020 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | TIGER TROUT | 1995 | 5.32 | 10/23/2020 |
BIRCH CR RES | RICH | TIGER TROUT | 27680 | 2.5 | 08/11/2020 |
BIRCH CR RES | RICH | TIGER TROUT | 2240 | 3.29 | 08/11/2020 |
BIRCH CR RES | RICH | RAINBOW | 9720 | 5.7 | 08/11/2020 |
BIRCH CR RES | RICH | RAINBOW | 6840 | 2.36 | 08/11/2020 |
BLACKSMITH FK | CACHE | RAINBOW | 1000 | 8.22 | 08/10/2020 |
BLANCHE L | SALT LAKE | BROOK TROUT | 1006 | 2.47 | 07/30/2020 |
BLANCHE L | SALT LAKE | CUTTHROAT | 2002 | 2.13 | 09/22/2020 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1525 | 10.12 | 03/23/2020 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 944 | 10.19 | 04/27/2020 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 533 | 10.17 | 05/19/2020 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1606 | 10.37 | 08/25/2020 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1808 | 10.12 | 03/23/2020 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1711 | 10.19 | 04/27/2020 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | TIGER TROUT | 4529 | 2.81 | 06/24/2020 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 2002 | 10.37 | 08/25/2020 |
BLIND L NBS | WAYNE | RAINBOW | 4956 | 2.41 | 07/01/2020 |
BLIND L NBS | WAYNE | SPLAKE | 503 | 3.25 | 07/01/2020 |
BLIND L NBS | WAYNE | GRAYLING ARCTIC | 3006 | 2.81 | 09/28/2020 |
BLUE L | SAN JUAN | RAINBOW | 804 | 10.07 | 06/08/2020 |
BLUE L | SANPETE | TIGER TROUT | 505 | 2.84 | 07/02/2020 |
BLUE L | SANPETE | GRAYLING ARCTIC | 1494 | 2.81 | 09/28/2020 |
BLUE L A-5 | SUMMIT | BROOK TROUT | 611 | 2.47 | 07/31/2020 |
BLUE L GT | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 252 | 2.81 | 09/28/2020 |
BLUE L NCL | GARFIELD | TIGER TROUT | 54 | 3.25 | 07/28/2020 |
BLUE RIBBON #1 | SANPETE | BROOK TROUT | 111 | 2.83 | 07/07/2020 |
BLUE RIBBON #2 | SANPETE | BROOK TROUT | 111 | 2.83 | 07/07/2020 |
BOBS HOLE NBS | WAYNE | TIGER TROUT | 66 | 2.84 | 07/01/2020 |
BOBS HOLE NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 218 | 2.69 | 07/01/2020 |
BOBS L G-73 | SUMMIT | TIGER TROUT | 504 | 2.4 | 07/31/2020 |
BOBS L G-73 | SUMMIT | CUTTHROAT | 501 | 2.48 | 09/23/2020 |
BONNIE L Z-6 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 611 | 2.47 | 07/31/2020 |
BOULDER CR, W FK | GARFIELD | CUTTHROAT | 203 | 4.2 | 10/21/2020 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 2016 | 10.22 | 05/27/2020 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 1494 | 11.25 | 06/17/2020 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 499 | 10.53 | 09/02/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 199 | 20.05 | 02/23/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1000 | 10.15 | 03/03/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1499 | 10.15 | 03/10/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1000 | 9.63 | 05/05/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1920 | 9.52 | 05/11/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1499 | 9.46 | 06/01/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 900 | 13.57 | 06/11/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 208 | 16.88 | 06/17/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1650 | 9.4 | 09/08/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1376 | 9.42 | 09/15/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 125 | 21.54 | 09/15/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 3000 | 2.48 | 09/15/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 76 | 19.64 | 09/23/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 999 | 9.42 | 10/05/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1001 | 9.52 | 10/19/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 299 | 9.52 | 10/27/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 2700 | 9.52 | 11/02/2020 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 2000 | 9.63 | 11/30/2020 |
BOURBON L BR-1 | SUMMIT | BROOK TROUT | 50 | 2.47 | 07/31/2020 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | TIGER TROUT | 1001 | 10.56 | 05/27/2020 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | TIGER TROUT | 1001 | 10.56 | 05/27/2020 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | RAINBOW | 16000 | 3.14 | 06/09/2020 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | RAINBOW | 1045 | 10.28 | 05/04/2020 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | TIGER TROUT | 754 | 2.98 | 07/15/2020 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | RAINBOW | 1573 | 10.32 | 05/11/2020 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | RAINBOW | 1428 | 9.95 | 06/11/2020 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | SPLAKE | 506 | 3.05 | 06/15/2020 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | TIGER TROUT | 1252 | 2.98 | 07/15/2020 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 600 | 10.22 | 05/26/2020 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 500 | 11.25 | 06/09/2020 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 499 | 10.37 | 06/22/2020 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 504 | 12.24 | 10/01/2020 |
BR-43 | SUMMIT | TIGER TROUT | 216 | 2.4 | 07/31/2020 |
BR-50 | SUMMIT | BROOK TROUT | 363 | 2.47 | 07/31/2020 |
BRAD'S SECRET | SANPETE | BROOK TROUT | 111 | 2.83 | 07/07/2020 |
BRIAN HEAD POND | IRON | TIGER TROUT | 1030 | 9.48 | 05/28/2020 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 1020 | 10.07 | 06/08/2020 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 1001 | 10.06 | 07/15/2020 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 1009 | 10.56 | 08/04/2020 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 991 | 9.09 | 05/15/2020 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1002 | 9.83 | 06/23/2020 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 999 | 9.75 | 07/09/2020 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1617 | 8.66 | 07/24/2020 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | BROOK TROUT | 2106 | 2.49 | 07/24/2020 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1505 | 8.94 | 08/03/2020 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 2000 | 9.12 | 08/17/2020 |
BROOK L A-20 | SUMMIT | BROOK TROUT | 99 | 2.47 | 07/31/2020 |
BROOK L U-54 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1005 | 3.49 | 07/06/2020 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 1748 | 10.71 | 04/26/2020 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 2782 | 10.97 | 05/05/2020 |
BROUGH RES | UINTAH | BROWN TROUT | 800 | 2.68 | 05/05/2020 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 1243 | 8.9 | 05/05/2020 |
BROUGH RES | UINTAH | BROWN TROUT | 825 | 2.67 | 06/08/2020 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 192 | 17.33 | 11/12/2020 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 5824 | 3.92 | 05/31/2020 |
BROWNE L | DAGGETT | BROOK TROUT | 1518 | 3.19 | 06/09/2020 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 4884 | 4.62 | 04/25/2020 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 10117 | 3.12 | 04/30/2020 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | TIGER TROUT | 4420 | 2.35 | 04/30/2020 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 619 | 10.24 | 11/02/2020 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 426 | 10.2 | 11/17/2020 |
BRUSH CR | UINTAH | CUTTHROAT | 2000 | 5.05 | 07/08/2020 |
BUCKEYE L A-3 | SUMMIT | BROOK TROUT | 182 | 2.47 | 07/31/2020 |
BUD L Z-2 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 561 | 2.47 | 07/31/2020 |
BULBERRY L, SOUTH | WAYNE | TIGER TROUT | 103 | 2.45 | 05/21/2020 |
BULBERRY L, SOUTH | WAYNE | BROOK TROUT | 53 | 2.32 | 05/21/2020 |
BULLBERRY L#4(NORTH) | WAYNE | TIGER TROUT | 52 | 2.45 | 05/21/2020 |
BULLOCK RES | UINTAH | MUSKIE TIGER | 1505 | 1.19 | 04/28/2020 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1740 | 9.41 | 05/05/2020 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1498 | 9.63 | 05/12/2020 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1512 | 9.63 | 05/18/2020 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1008 | 9.63 | 05/26/2020 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 10 | 06/08/2020 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 108 | 10.14 | 06/23/2020 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 888 | 10.14 | 06/23/2020 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 10 | 06/29/2020 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 999 | 11.16 | 09/08/2020 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1003 | 11.37 | 09/29/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 10 | 06/17/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 9.21 | 07/06/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 399 | 11.99 | 07/24/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 435 | 8.31 | 07/26/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 486 | 2.49 | 07/27/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 399 | 11.99 | 07/27/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 391 | 8.31 | 07/28/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 117 | 3.66 | 08/03/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 403 | 8.94 | 08/03/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 399 | 8.94 | 08/10/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 400 | 8.31 | 08/10/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 9.12 | 08/17/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 299 | 9.03 | 08/24/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 9.12 | 08/24/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 400 | 9.31 | 08/31/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 9.31 | 09/01/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 399 | 8.94 | 09/08/2020 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 400 | 8.66 | 09/09/2020 |
CALDER RES | UINTAH | CUTTHROAT | 508 | 5.47 | 05/11/2020 |
CALDER RES | UINTAH | RAINBOW | 4005 | 2.52 | 05/11/2020 |
CALDER RES | UINTAH | BROWN TROUT | 510 | 2.56 | 05/11/2020 |
CALDER RES | UINTAH | BROWN TROUT | 810 | 2.77 | 05/30/2020 |
CAMP KOSTOPAULUS | SALT LAKE | RAINBOW | 400 | 9.63 | 06/09/2020 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 500 | 10.75 | 03/16/2020 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 499 | 9.52 | 05/11/2020 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 499 | 9.61 | 05/22/2020 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 501 | 9.63 | 06/08/2020 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 499 | 9.44 | 06/22/2020 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 499 | 9.55 | 07/07/2020 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 500 | 9.4 | 09/09/2020 |
CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 1800 | 9.41 | 05/06/2020 |
CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 900 | 10 | 06/09/2020 |
CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 257 | 11.05 | 09/30/2020 |
CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 901 | 11.37 | 10/19/2020 |
CAROL L W-51 | SUMMIT | BROOK TROUT | 281 | 2.47 | 07/30/2020 |
CART CR | DAGGETT | RAINBOW | 202 | 9.63 | 06/16/2020 |
CART CR | DAGGETT | RAINBOW | 218 | 9.81 | 07/07/2020 |
