2008 Fish stocking information
Click a column label to sort by that column. Click again to reverse the sort order.
You can also click items in the table to see specific waters, counties or species.
Please be patient it might take a few moments to process.
Water name | County | Species | Quantity | Average length | Date stocked |
---|---|---|---|---|---|
ABERDUNK L FL | SEVIER | TIGER TROUT | 195 | 2.74 | 07/07/2008 |
ACADEMY MILL RES | SANPETE | TIGER TROUT | 2952 | 2.75 | 07/15/2008 |
ALEXANDER L A-1 | SUMMIT | BROOK TROUT | 1226 | 2.97 | 07/08/2008 |
ALEXANDER L A-1 | SUMMIT | BROOK TROUT | 1148 | 3.04 | 07/08/2008 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 499 | 10.28 | 06/11/2008 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 298 | 9.93 | 06/25/2008 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 500 | 10.77 | 07/10/2008 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 501 | 10.28 | 07/21/2008 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 398 | 10.14 | 08/05/2008 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 801 | 10.07 | 08/18/2008 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 800 | 10.6 | 09/02/2008 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 1000 | 10.28 | 06/11/2008 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 1002 | 9.93 | 06/25/2008 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 300 | 10.77 | 07/10/2008 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 301 | 10.28 | 07/21/2008 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 300 | 10.14 | 08/05/2008 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 301 | 10.07 | 08/18/2008 |
AMOEBA L X-90 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 595 | 1.42 | 09/24/2008 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 2001 | 9.6 | 06/24/2008 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | BROOK TROUT | 2124 | 3.33 | 06/24/2008 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 1001 | 9.88 | 07/11/2008 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 994 | 9.74 | 07/21/2008 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 1004 | 10.31 | 08/05/2008 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 868 | 9.95 | 08/19/2008 |
ANDREWS #1 | SANPETE | BROOK TROUT | 112 | 3.74 | 08/06/2008 |
ANN L WR-74 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 347 | 1.42 | 09/24/2008 |
ANNABELLA RES | SEVIER | RAINBOW | 1001 | 9.82 | 06/12/2008 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 1173 | 9.89 | 06/03/2008 |
ASAY CR | GARFIELD | BROWN TROUT | 5440 | 5.03 | 06/23/2008 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 1192 | 9.91 | 07/03/2008 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 1126 | 9.74 | 07/23/2008 |
ASAY CR | GARFIELD | CUTTHROAT | 5040 | 2.01 | 09/16/2008 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | UINTAH | RAINBOW | 501 | 8.81 | 05/20/2008 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | UINTAH | RAINBOW | 501 | 8.87 | 06/03/2008 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | UINTAH | RAINBOW | 499 | 9.13 | 06/18/2008 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | UINTAH | RAINBOW | 502 | 9.44 | 07/01/2008 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | UINTAH | RAINBOW | 501 | 9.55 | 07/22/2008 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | UINTAH | RAINBOW | 500 | 9.92 | 08/11/2008 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | UINTAH | RAINBOW | 250 | 10.05 | 09/08/2008 |
ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 250 | 9.92 | 06/19/2008 |
ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 250 | 9.92 | 07/16/2008 |
ASHLEY TWIN L GR-35 | UINTAH | BROOK TROUT | 2100 | 2.92 | 07/10/2008 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1013 | 9.6 | 05/21/2008 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1050 | 9.89 | 06/03/2008 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 986 | 9.68 | 06/17/2008 |
ASPEN MIRROR L | KANE | BROOK TROUT | 531 | 3.33 | 06/23/2008 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1024 | 10.05 | 07/01/2008 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1040 | 10.19 | 07/16/2008 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 994 | 9.74 | 07/30/2008 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1030 | 10.15 | 08/12/2008 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1040 | 10.37 | 08/25/2008 |
AVERETT CYN P | WASATCH | TIGER TROUT | 348 | 2.75 | 07/15/2008 |
AZURE (LOCK) L A-11 | SUMMIT | GRAYLING ARCTIC | 1000 | 1.17 | 07/28/2008 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 2262 | 8.82 | 03/25/2008 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 2262 | 8.82 | 03/25/2008 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 2262 | 8.82 | 03/25/2008 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 2228 | 8.82 | 03/25/2008 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 623 | 11.98 | 02/25/2008 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 611 | 11.53 | 03/10/2008 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 74 | 12.84 | 03/28/2008 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 162 | 12.31 | 03/28/2008 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 113 | 16.18 | 03/28/2008 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 915 | 12.07 | 04/07/2008 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 501 | 9.84 | 09/23/2008 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 821 | 10.45 | 12/03/2008 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 839 | 11.19 | 12/18/2008 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 747 | 11.28 | 12/18/2008 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 623 | 11.98 | 02/25/2008 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 611 | 11.53 | 03/10/2008 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 73 | 12.84 | 03/28/2008 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 113 | 16.18 | 03/28/2008 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 161 | 12.31 | 03/28/2008 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 915 | 11.75 | 04/04/2008 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 498 | 9.84 | 09/23/2008 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 821 | 10.45 | 12/03/2008 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 1763 | 10.21 | 12/08/2008 |
BARKER RES NCL | GARFIELD | RAINBOW | 2002 | 9.76 | 05/21/2008 |
BARKER RES NCL | GARFIELD | BROOK TROUT | 510 | 3.2 | 07/07/2008 |
BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | RAINBOW | 1000 | 9.76 | 05/21/2008 |
BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | BROOK TROUT | 255 | 3.2 | 07/07/2008 |
BARNEY L | SEVIER | TIGER TROUT | 1000 | 4.08 | 07/22/2008 |
BARNEY L | SEVIER | CUTTHROAT | 7202 | 2.18 | 09/17/2008 |
BASTIAN RES | GARFIELD | TIGER TROUT | 1476 | 2.75 | 07/15/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5530 | 7.42 | 04/28/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5336 | 7.52 | 04/28/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5530 | 7.42 | 04/28/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5530 | 7.42 | 04/28/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5530 | 7.42 | 04/28/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5336 | 7.52 | 04/28/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5503 | 7.52 | 04/28/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5336 | 7.52 | 04/28/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4659 | 7.6 | 04/29/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4918 | 7.6 | 04/29/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5176 | 7.6 | 04/29/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4853 | 7.6 | 04/29/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5925 | 7.42 | 04/29/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5925 | 7.42 | 04/29/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5925 | 7.42 | 04/29/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5925 | 7.42 | 04/29/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5925 | 7.42 | 04/30/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4591 | 7.77 | 04/30/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4530 | 7.77 | 04/30/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4712 | 7.77 | 04/30/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4681 | 7.77 | 04/30/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5925 | 7.42 | 04/30/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5925 | 7.42 | 04/30/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5925 | 7.42 | 04/30/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5142 | 7.57 | 05/01/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5240 | 7.57 | 05/01/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5109 | 7.57 | 05/01/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 5371 | 7.57 | 05/01/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4459 | 7.64 | 05/02/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 3822 | 7.64 | 05/02/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 2548 | 7.64 | 05/02/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4141 | 7.64 | 05/02/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 3950 | 7.42 | 06/30/2008 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 2370 | 7.42 | 06/30/2008 |
BEAR L G-7 | SUMMIT | BROOK TROUT | 2000 | 2.92 | 07/09/2008 |
BEAR R, E FK | SUMMIT | RAINBOW | 299 | 10.28 | 06/17/2008 |
BEAR R, E FK | SUMMIT | RAINBOW | 322 | 10.28 | 07/02/2008 |
BEAR R, E FK | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.28 | 07/17/2008 |
BEARD L U-74 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 450 | 2.92 | 07/10/2008 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.28 | 07/01/2008 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.44 | 07/11/2008 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW ALBINO | 49 | 10.96 | 07/16/2008 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.28 | 07/22/2008 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 199 | 10.14 | 08/04/2008 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW ALBINO | 49 | 11.16 | 08/12/2008 |
BEAVER DAMS NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 760 | 4.14 | 07/07/2008 |
BEAVER DAMS NBS | WAYNE | CUTTHROAT | 2052 | 2.21 | 09/23/2008 |
BEAVER L BR-10 | SUMMIT | RAINBOW | 2015 | 9.93 | 06/25/2008 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 1001 | 9.9 | 05/15/2008 |
BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 4510 | 3.93 | 05/15/2008 |
BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 8023 | 3.93 | 05/15/2008 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 1001 | 9.81 | 06/17/2008 |
BECKY L WR-77 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 330 | 2.92 | 07/10/2008 |
BEE TREE | SANPETE | BROOK TROUT | 251 | 3.74 | 08/06/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 1101 | 9.58 | 06/02/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 300 | 9.88 | 06/02/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 549 | 9.36 | 06/09/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 150 | 9.88 | 06/09/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 149 | 10.47 | 06/19/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 549 | 9.81 | 06/19/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 151 | 11.03 | 06/27/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 552 | 9.24 | 06/27/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 549 | 9.24 | 06/30/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 149 | 11.03 | 06/30/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 150 | 10.16 | 07/09/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 550 | 8.98 | 07/09/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 500 | 9.75 | 07/23/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 198 | 10.31 | 07/23/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 149 | 11.47 | 08/05/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 552 | 10.57 | 08/05/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 552 | 10.57 | 08/12/2008 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 150 | 11.47 | 08/12/2008 |
BESS L BTN | GARFIELD | BROOK TROUT | 255 | 3.2 | 07/07/2008 |
BETH L A-6 | SUMMIT | BROOK TROUT | 500 | 2.92 | 07/08/2008 |
BETSEY L X-7 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 3998 | 1.42 | 09/24/2008 |
BIG HOLLOW, UPPER | GARFIELD | CUTTHROAT | 455 | 2.01 | 09/16/2008 |
BIG L | SEVIER | RAINBOW | 2170 | 10.23 | 06/09/2008 |
BIG L | SEVIER | RAINBOW | 2030 | 10.23 | 06/09/2008 |
BIG L | SEVIER | RAINBOW | 2019 | 10.23 | 06/09/2008 |
BIG L | SEVIER | RAINBOW | 283 | 9.82 | 06/12/2008 |
BIG L BTS | GARFIELD | BROOK TROUT | 213 | 3.2 | 07/07/2008 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 2103 | 7.99 | 04/23/2008 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 2103 | 7.99 | 04/23/2008 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 30282 | 2.9 | 05/06/2008 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 31215 | 2.94 | 05/16/2008 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 7777 | 2.77 | 05/16/2008 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 67 | 9.55 | 06/30/2008 |
BIRCH CR POND | RICH | RAINBOW | 1202 | 9.28 | 05/19/2008 |
BIRCH CR RES | RICH | TIGER TROUT | 30033 | 3.17 | 06/20/2008 |
BLACKSMITH FK | CACHE | RAINBOW | 502 | 9.52 | 06/05/2008 |
BLACKSMITH FK | CACHE | RAINBOW | 500 | 10.14 | 07/01/2008 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 2216 | 9.5 | 04/16/2008 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 684 | 9.76 | 05/14/2008 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1570 | 10.84 | 08/25/2008 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 2288 | 9.39 | 04/16/2008 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1813 | 9.76 | 05/14/2008 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW ALBINO | 1000 | 9.94 | 05/29/2008 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | TIGER TROUT | 4500 | 4.49 | 07/29/2008 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1034 | 10.84 | 08/25/2008 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1034 | 10.84 | 08/25/2008 |
BLIND L NBS | WAYNE | RAINBOW | 2948 | 2.97 | 07/07/2008 |
BLIND L NBS | WAYNE | SPLAKE | 750 | 3.98 | 07/07/2008 |
BLIND L NBS | WAYNE | CUTTHROAT | 10100 | 2.21 | 09/23/2008 |
BLUE L | SAN JUAN | RAINBOW | 630 | 10.2 | 07/02/2008 |
BLUE L | SANPETE | TIGER TROUT | 1000 | 2.74 | 07/07/2008 |
BLUE L | SANPETE | GRAYLING ARCTIC | 1000 | 1.17 | 07/28/2008 |
BLUE L GT | GARFIELD | BROOK TROUT | 510 | 3.2 | 07/07/2008 |
BLUE RIBBON #3 | SANPETE | BROOK TROUT | 112 | 3.74 | 08/06/2008 |
BLUE RIBBON #4 | SANPETE | BROOK TROUT | 112 | 3.74 | 08/06/2008 |
BOBS HOLE NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 612 | 3.2 | 07/07/2008 |
BOBS L G-73 | SUMMIT | TIGER TROUT | 1320 | 2.75 | 07/09/2008 |
BOLLEY L U-96 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 982 | 1.42 | 09/24/2008 |
BONNIE L Z-6 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 600 | 2.92 | 07/08/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 150 | 9.88 | 06/09/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 549 | 9.36 | 06/09/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 500 | 9.81 | 06/17/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 105 | 10.47 | 06/17/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 101 | 10.47 | 06/19/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 499 | 9.81 | 06/19/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 500 | 9.81 | 06/20/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 101 | 10.47 | 06/20/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 101 | 11.03 | 06/27/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 501 | 9.24 | 06/27/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 501 | 9.24 | 06/30/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 99 | 11.03 | 06/30/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 99 | 10.16 | 07/09/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 499 | 8.98 | 07/09/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 475 | 9.75 | 07/23/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 132 | 10.31 | 07/23/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 552 | 10.57 | 08/05/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 101 | 11.47 | 08/05/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW ALBINO | 101 | 11.47 | 08/12/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 499 | 10.57 | 08/12/2008 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 337 | 10.73 | 08/26/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 2002 | 7.99 | 03/13/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1101 | 8.32 | 03/21/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW ALBINO | 1900 | 9.28 | 03/27/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1500 | 8.78 | 04/17/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 997 | 8.66 | 04/25/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 335 | 17.07 | 05/06/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW ALBINO | 2006 | 8.77 | 05/14/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 335 | 17.07 | 05/20/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 670 | 17.07 | 06/05/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 335 | 17.07 | 06/24/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 670 | 17.07 | 07/01/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 1005 | 17.07 | 07/11/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 1005 | 17.07 | 07/23/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 670 | 17.07 | 07/31/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 670 | 17.07 | 08/28/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 519 | 11.39 | 09/22/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1239 | 10.19 | 10/06/2008 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1256 | 10.52 | 10/28/2008 |
BOURBON L BR-1 | SUMMIT | BROOK TROUT | 200 | 2.92 | 07/08/2008 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | RAINBOW | 7030 | 4.01 | 06/04/2008 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | RAINBOW | 7030 | 4.01 | 06/04/2008 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | RAINBOW | 1001 | 9.9 | 05/16/2008 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | RAINBOW | 1005 | 9.92 | 06/04/2008 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | BROOK TROUT | 1615 | 3.2 | 07/07/2008 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | RAINBOW | 594 | 10.43 | 07/09/2008 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | RAINBOW | 1001 | 9.9 | 05/16/2008 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | RAINBOW | 1005 | 9.92 | 06/04/2008 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | BROOK TROUT | 1615 | 3.2 | 07/07/2008 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | RAINBOW | 594 | 10.43 | 07/09/2008 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 1002 | 9.36 | 06/09/2008 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 598 | 9.81 | 06/16/2008 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 600 | 9.24 | 07/01/2008 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 400 | 9.5 | 07/14/2008 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 400 | 9.75 | 07/28/2008 |
BRAD'S SECRET | SANPETE | BROOK TROUT | 112 | 3.74 | 08/06/2008 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 2573 | 8.87 | 06/02/2008 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 2000 | 9.92 | 06/24/2008 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | BROOK TROUT | 2156 | 3.25 | 07/08/2008 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 2000 | 9.92 | 07/16/2008 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1426 | 10.2 | 08/11/2008 |
BROKEN ARROW CR (FARM CR | DUCHESNE | CUTTHROAT | 500 | 5.32 | 06/27/2008 |
BROOK L A-20 | SUMMIT | BROOK TROUT | 100 | 2.92 | 07/08/2008 |
BROOK L U-54 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1000 | 2.92 | 07/10/2008 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 647 | 7.99 | 04/23/2008 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 2499 | 3.26 | 05/20/2008 |
BROUGH RES | UINTAH | BROWN TROUT | 707 | 4.54 | 06/25/2008 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 438 | 9.92 | 06/19/2008 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 455 | 9.79 | 07/01/2008 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 438 | 9.92 | 07/23/2008 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 30140 | 2.83 | 05/06/2008 |
BUCKEYE L A-3 | SUMMIT | BROOK TROUT | 500 | 2.92 | 07/08/2008 |
BULBERRY L, SOUTH | WAYNE | TIGER TROUT | 100 | 4.08 | 07/22/2008 |
BULLBERRY L#4(NORTH) | WAYNE | TIGER TROUT | 200 | 4.08 | 07/22/2008 |
BULLOCK RES | UINTAH | RAINBOW | 1558 | 7.99 | 04/23/2008 |
BURCH CR | WEBER | RAINBOW | 251 | 9.4 | 05/06/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 2000 | 10.01 | 04/21/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1001 | 9.88 | 05/06/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 9.57 | 05/19/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 0 | 9.57 | 05/19/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1999 | 9.58 | 06/02/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 998 | 9.81 | 06/17/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 999 | 9.24 | 07/01/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 9.75 | 07/15/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 9.75 | 07/28/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1001 | 10.57 | 08/11/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1501 | 10.73 | 08/25/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 630 | 10.91 | 09/15/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 11.08 | 09/23/2008 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 11.08 | 09/23/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 502 | 9.93 | 06/23/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW ALBINO | 250 | 11.06 | 07/02/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 499 | 10.28 | 07/03/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 500 | 10.77 | 07/10/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1000 | 2.92 | 07/11/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW ALBINO | 249 | 10.96 | 07/16/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77 | 07/16/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 598 | 10.28 | 07/22/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW ALBINO | 250 | 10.68 | 07/28/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 600 | 10.14 | 07/29/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 600 | 10.14 | 08/04/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW ALBINO | 250 | 11.16 | 08/12/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 499 | 10.05 | 08/12/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 500 | 10.07 | 08/19/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW ALBINO | 500 | 11.16 | 08/25/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 500 | 10.6 | 09/02/2008 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 800 | 10.77 | 09/08/2008 |
CALDER RES | UINTAH | RAINBOW | 4950 | 2.77 | 05/19/2008 |
