2015 Fish stocking information
Click a column label to sort by that column. Click again to reverse the sort order.
You can also click items in the table to see specific waters, counties or species.
Please be patient it might take a few moments to process.
Water name | County | Species | Quantity | Average length | Date stocked |
---|---|---|---|---|---|
ABES L W-30 | SUMMIT | TIGER TROUT | 2240 | 3.55 | 07/07/2015 |
ABES RES | SEVIER | BROOK TROUT | 104 | 2.68 | 07/17/2015 |
ACADEMY MILL RES | SANPETE | TIGER TROUT | 2993 | 3.5 | 06/30/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1000 | 9.21 | 03/02/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1499 | 9.12 | 03/18/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1499 | 9.12 | 03/30/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 501 | 9.33 | 04/23/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 2999 | 9.06 | 04/23/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1499 | 8.86 | 05/11/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1502 | 8.85 | 05/28/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | BASS LARGEMOUTH | 1950 | 1.71 | 08/04/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1000 | 8.63 | 08/31/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1537 | 9.7 | 11/14/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 2032 | 9.7 | 11/14/2015 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 2032 | 9.7 | 11/14/2015 |
ALEXANDER L A-1 | SUMMIT | BROOK TROUT | 2000 | 2.5 | 07/01/2015 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 400 | 8.94 | 06/03/2015 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 998 | 8.81 | 06/23/2015 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 1002 | 9.15 | 06/30/2015 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 1001 | 9.82 | 07/21/2015 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 499 | 9.24 | 08/06/2015 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 501 | 9.28 | 08/17/2015 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 400 | 8.94 | 06/03/2015 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 698 | 8.81 | 06/23/2015 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 799 | 9.15 | 06/30/2015 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 400 | 9.87 | 07/23/2015 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 399 | 9.24 | 08/06/2015 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 300 | 9.28 | 08/17/2015 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 2172 | 8.96 | 06/17/2015 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 1513 | 9.25 | 07/06/2015 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 1365 | 9.54 | 07/22/2015 |
ANDREWS HOLE | SANPETE | BROOK TROUT | 111 | 2.99 | 08/11/2015 |
ANNABELLA RES | SEVIER | RAINBOW | 455 | 8.92 | 06/04/2015 |
ASAY CR | GARFIELD | BROWN TROUT | 6168 | 4.17 | 04/29/2015 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 287 | 8.12 | 05/11/2015 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 4123 | 3.7 | 05/26/2015 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 261 | 9.64 | 06/23/2015 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 250 | 9.25 | 07/07/2015 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 240 | 9.54 | 08/10/2015 |
ASAY CR | GARFIELD | CUTTHROAT | 5216 | 2.06 | 09/14/2015 |
ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 201 | 9.72 | 07/03/2015 |
ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 306 | 9.54 | 07/21/2015 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1148 | 8.77 | 05/06/2015 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1100 | 8.71 | 05/27/2015 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1008 | 9.33 | 06/24/2015 |
ASPEN MIRROR L | KANE | BROOK TROUT | 505 | 2.97 | 06/25/2015 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1099 | 9.55 | 07/07/2015 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1099 | 9.38 | 07/21/2015 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1112 | 9.96 | 08/10/2015 |
ATWINE L X-64 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1354 | 2.61 | 07/06/2015 |
AVERETT CYN P | WASATCH | CUTTHROAT | 105 | 7.5 | 07/06/2015 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 3500 | 8.4 | 03/17/2015 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 3515 | 8.52 | 09/28/2015 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 501 | 9.42 | 02/18/2015 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 500 | 9.12 | 03/23/2015 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 701 | 9.72 | 11/24/2015 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 701 | 9.72 | 12/21/2015 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 501 | 9.42 | 02/18/2015 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 500 | 9.12 | 03/23/2015 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 701 | 9.72 | 11/24/2015 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 701 | 9.72 | 12/21/2015 |
BARKER RES NCL | GARFIELD | RAINBOW | 1521 | 8.74 | 05/04/2015 |
BARKER RES NCL | GARFIELD | BROOK TROUT | 303 | 2.85 | 06/29/2015 |
BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | RAINBOW | 520 | 8.74 | 05/04/2015 |
BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | TIGER TROUT | 219 | 3.5 | 06/30/2015 |
BARNEY L | SEVIER | CUTTHROAT | 2002 | 6.96 | 06/09/2015 |
BARNEY L | SEVIER | TIGER TROUT | 840 | 5.02 | 08/17/2015 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 2016 | 7.12 | 02/17/2015 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 699 | 9.51 | 03/25/2015 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 599 | 9.06 | 04/01/2015 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 1198 | 9.13 | 04/23/2015 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | CUTTHROAT | 50 | 21.51 | 06/09/2015 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 2000 | 8.86 | 08/27/2015 |
BASTIAN RES | GARFIELD | TIGER TROUT | 1533 | 3.5 | 06/30/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4905 | 7.59 | 04/27/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4340 | 7.72 | 04/27/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4340 | 7.72 | 04/27/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4340 | 7.72 | 04/27/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4650 | 7.72 | 04/27/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4650 | 7.72 | 04/27/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4650 | 7.72 | 04/27/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4650 | 7.72 | 04/27/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4650 | 7.72 | 04/27/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4340 | 3.59 | 04/27/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4704 | 7.52 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4704 | 7.52 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4704 | 7.52 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4263 | 7.77 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4704 | 7.52 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4570 | 7.52 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4704 | 7.52 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4704 | 7.52 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4704 | 7.52 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4704 | 7.52 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4263 | 7.77 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4263 | 7.77 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4263 | 7.77 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4263 | 7.77 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4578 | 7.59 | 04/28/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 2204 | 7.76 | 04/29/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 38726 | 7.53 | 04/29/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4284 | 7.76 | 04/29/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4131 | 7.76 | 04/29/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4284 | 7.76 | 04/29/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4284 | 7.76 | 04/29/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4284 | 7.76 | 04/29/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 25024 | 4.33 | 10/13/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 43968 | 3.1 | 10/14/2015 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 11700 | 3.32 | 11/12/2015 |
BEAR R, E FK | SUMMIT | RAINBOW | 300 | 10.77 | 06/15/2015 |
BEAR R, E FK | SUMMIT | RAINBOW | 301 | 10.28 | 06/23/2015 |
BEAR R, E FK | SUMMIT | RAINBOW | 299 | 10.83 | 07/07/2015 |
BEAR R, E FK | SUMMIT | RAINBOW | 300 | 10.77 | 07/21/2015 |
BEAR R, E FK | SUMMIT | RAINBOW | 301 | 11.16 | 08/05/2015 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.77 | 06/16/2015 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 251 | 10.44 | 06/29/2015 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 201 | 10.68 | 07/13/2015 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.77 | 07/27/2015 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.96 | 08/10/2015 |
BEAVER DAMS NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 404 | 2.85 | 06/29/2015 |
BEAVER L BR-10 | SUMMIT | RAINBOW | 1821 | 10.4 | 06/08/2015 |
BEAVER L BR-10 | SUMMIT | RAINBOW | 180 | 10.77 | 07/21/2015 |
BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 8016 | 3.67 | 04/09/2015 |
BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 4542 | 3.67 | 04/09/2015 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 1008 | 8.31 | 04/09/2015 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 359 | 8.12 | 04/27/2015 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 1006 | 8.12 | 04/27/2015 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 993 | 8.71 | 05/27/2015 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 359 | 8.23 | 05/28/2015 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 377 | 9.64 | 06/22/2015 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 357 | 9.43 | 07/13/2015 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 375 | 9.54 | 08/11/2015 |
BEE TREE | SANPETE | BROOK TROUT | 205 | 2.99 | 08/11/2015 |
BEE TREE | SANPETE | BROOK TROUT | 111 | 2.99 | 08/11/2015 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 499 | 9.47 | 05/19/2015 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 9.73 | 05/28/2015 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 506 | 10.01 | 06/11/2015 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 1000 | 9.86 | 06/16/2015 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 9.73 | 07/07/2015 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 10.51 | 07/13/2015 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 500 | 10.34 | 07/30/2015 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 500 | 10.34 | 08/20/2015 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 500 | 10.34 | 09/01/2015 |
BERT L GR-62 | UINTAH | BROOK TROUT | 367 | 2.61 | 07/06/2015 |
BESS L BTN | GARFIELD | BROOK TROUT | 250 | 2.97 | 06/29/2015 |
BESS L BTN | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 206 | 2.4 | 08/24/2015 |
BETH L A-6 | SUMMIT | BROOK TROUT | 512 | 2.5 | 07/01/2015 |
BETSEY L X-7 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 4026 | 3.32 | 09/19/2015 |
BIG HOLLOW, UPPER | GARFIELD | CUTTHROAT | 432 | 6.99 | 06/03/2015 |
BIG L | SEVIER | RAINBOW | 4830 | 9.13 | 05/13/2015 |
BIG L BTS | GARFIELD | BROOK TROUT | 200 | 2.97 | 06/29/2015 |
BIG L BTS | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 499 | 2.4 | 08/24/2015 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 3680 | 8.79 | 03/27/2015 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 1607 | 8.49 | 03/31/2015 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | TIGER TROUT | 10070 | 3.2 | 05/18/2015 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 5746 | 6.16 | 06/04/2015 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 680 | 8.29 | 06/08/2015 |
BIRCH CR RES | RICH | TIGER TROUT | 29941 | 3.41 | 06/01/2015 |
BIRCH CR RES | RICH | RAINBOW | 20000 | 5 | 09/30/2015 |
BLACK L X-132 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1184 | 2.5 | 07/01/2015 |
BLACKSMITH FK | CACHE | RAINBOW | 499 | 10.34 | 05/26/2015 |
BLACKSMITH FK | CACHE | RAINBOW | 501 | 10.28 | 06/23/2015 |
BLANCHE L | SALT LAKE | GRAYLING ARCTIC | 4007 | 2.93 | 09/19/2015 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1501 | 7.95 | 04/06/2015 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1502 | 9.43 | 06/22/2015 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1005 | 8.22 | 09/16/2015 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 588 | 8.22 | 09/16/2015 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 3499 | 7.95 | 04/06/2015 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | TIGER TROUT | 4500 | 5.29 | 09/03/2015 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 2075 | 8.22 | 09/16/2015 |
BLIND L NBS | WAYNE | SPLAKE | 749 | 3.22 | 06/29/2015 |
BLIND L NBS | WAYNE | GRAYLING ARCTIC | 2987 | 2.4 | 08/24/2015 |
BLIND L NBS | WAYNE | CUTTHROAT | 8080 | 1.78 | 09/18/2015 |
BLIND L TLM | WAYNE | BROOK TROUT | 105 | 2.55 | 07/22/2015 |
BLUE L | SAN JUAN | RAINBOW | 513 | 8.59 | 06/08/2015 |
BLUE L | SANPETE | TIGER TROUT | 511 | 3.5 | 06/30/2015 |
BLUE L | SAN JUAN | RAINBOW | 525 | 9.71 | 07/20/2015 |
BLUE L | SANPETE | GRAYLING ARCTIC | 1508 | 2.4 | 08/24/2015 |
BLUE L DF-1 | UINTAH | BROOK TROUT | 705 | 2.61 | 07/06/2015 |
BLUE L GT | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 261 | 2.4 | 08/24/2015 |
BLUE RIBBON #2 | SANPETE | BROOK TROUT | 205 | 2.99 | 08/11/2015 |
BLUE RIBBON #3 | SANPETE | BROOK TROUT | 0 | 2.99 | 08/11/2015 |
BLUE RIBBON #4 | SANPETE | BROOK TROUT | 0 | 2.99 | 08/11/2015 |
BLYTHE L Z-20 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 704 | 2.5 | 07/01/2015 |
BOBS HOLE NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 202 | 2.85 | 06/29/2015 |
BONNIE L Z-6 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 608 | 2.5 | 07/01/2015 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 502 | 9.47 | 05/19/2015 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 9.73 | 05/28/2015 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 506 | 10.01 | 06/11/2015 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 1000 | 9.86 | 06/16/2015 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 9.73 | 07/07/2015 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 10.51 | 07/13/2015 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 500 | 10.34 | 07/30/2015 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 500 | 10.34 | 08/20/2015 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 500 | 10.34 | 09/01/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1207 | 9.89 | 02/09/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1025 | 8.57 | 02/09/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1250 | 9.16 | 02/25/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 2001 | 9.34 | 03/16/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1499 | 9.12 | 03/30/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1002 | 9.29 | 04/13/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 999 | 9.33 | 04/23/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1001 | 9.07 | 05/13/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1001 | 8.85 | 05/27/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 1250 | 12.6 | 06/04/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 1250 | 12.6 | 06/04/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 1013 | 14.56 | 06/12/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | BASS LARGEMOUTH | 2033 | 2.97 | 08/11/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 625 | 12.6 | 08/13/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 625 | 12.6 | 09/10/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 2001 | 8.64 | 09/15/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1000 | 8.63 | 09/22/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1001 | 8.38 | 10/05/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 2104 | 8.57 | 10/14/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 799 | 9.18 | 11/02/2015 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 2001 | 9.44 | 11/09/2015 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | RAINBOW | 14005 | 3.72 | 06/03/2015 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | TIGER TROUT | 540 | 5.29 | 08/25/2015 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | RAINBOW | 2002 | 8.37 | 05/05/2015 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | TIGER TROUT | 840 | 5.02 | 08/17/2015 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | RAINBOW | 2001 | 8.11 | 05/05/2015 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | TIGER TROUT | 840 | 5.02 | 08/17/2015 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 1100 | 9.59 | 05/27/2015 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 506 | 9.86 | 06/16/2015 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 506 | 10.01 | 06/29/2015 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 500 | 10.34 | 07/21/2015 |
BR-44 | SUMMIT | TIGER TROUT | 350 | 3.55 | 07/07/2015 |
BR-50 | SUMMIT | BROOK TROUT | 960 | 2.5 | 07/01/2015 |
BRAD'S SECRET | SANPETE | BROOK TROUT | 309 | 2.99 | 08/11/2015 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 2021 | 10.63 | 05/05/2015 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 1998 | 10.63 | 05/06/2015 |
BRIAN HEAD POND | IRON | TIGER TROUT | 1001 | 8.94 | 09/01/2015 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1555 | 10.34 | 05/27/2015 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1776 | 10.4 | 06/09/2015 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | BROOK TROUT | 1811 | 2.5 | 07/01/2015 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1500 | 10.9 | 07/02/2015 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1500 | 10.77 | 07/21/2015 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1499 | 10.96 | 08/10/2015 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 225 | 11.16 | 08/24/2015 |
BRINKLEY L RC-4 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 608 | 2.5 | 07/01/2015 |
BROADHEAD L D-40 | WASATCH | BROOK TROUT | 912 | 2.5 | 07/01/2015 |
BROOK L U-54 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1001 | 2.61 | 07/06/2015 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 2593 | 8.23 | 03/17/2015 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 3290 | 8.49 | 03/31/2015 |
BROUGH RES | UINTAH | BROWN TROUT | 918 | 2.9 | 04/24/2015 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 824 | 9.54 | 06/16/2015 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 4980 | 3.47 | 06/25/2015 |
BROWNE L | DAGGETT | BROOK TROUT | 1001 | 2.61 | 07/06/2015 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 825 | 10.66 | 08/24/2015 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 3920 | 8.23 | 03/17/2015 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 3538 | 8.2 | 03/17/2015 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 3197 | 8.79 | 03/27/2015 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | TIGER TROUT | 10070 | 3.2 | 05/18/2015 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 20000 | 3.15 | 06/22/2015 |
BRUSH CR | UINTAH | CUTTHROAT | 2700 | 8.25 | 11/18/2015 |
BUCKEYE L A-3 | SUMMIT | BROOK TROUT | 512 | 2.5 | 07/01/2015 |
BUD L Z-2 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 560 | 2.5 | 07/01/2015 |
BULLOCK RES | UINTAH | BROWN TROUT | 2244 | 2.9 | 04/24/2015 |
BULLOCK RES | UINTAH | MUSKIE TIGER | 4218 | 1.02 | 04/29/2015 |
BULLOCK RES | UINTAH | WIPER | 50000 | 0.46 | 05/14/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 700 | 9.12 | 03/19/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 698 | 9.2 | 04/27/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 699 | 8.86 | 05/06/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 699 | 8.86 | 05/11/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 699 | 8.73 | 05/18/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 701 | 8.72 | 05/26/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 700 | 8.8 | 06/02/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 698 | 8.81 | 06/15/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 698 | 8.81 | 06/22/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 701 | 9.14 | 06/29/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 699 | 9.31 | 07/07/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 708 | 9.48 | 07/13/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 702 | 9.82 | 07/20/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 700 | 9.2 | 07/27/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 699 | 9.41 | 08/03/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 701 | 9.28 | 08/17/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 699 | 9.41 | 08/25/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 700 | 9.63 | 09/08/2015 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 399 | 8.64 | 09/14/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77 | 06/15/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 500 | 8.22 | 06/16/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 301 | 10.28 | 06/23/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 301 | 10.44 | 06/29/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 200 | 7.94 | 06/30/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 497 | 2.5 | 07/01/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 301 | 10.83 | 07/07/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 202 | 8.05 | 07/09/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 299 | 10.68 | 07/13/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 202 | 8.05 | 07/14/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77 | 07/21/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 202 | 8.05 | 07/21/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77 | 07/28/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 203 | 8.22 | 07/28/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 200 | 8.55 | 08/04/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 301 | 11.16 | 08/04/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.96 | 08/10/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 201 | 8.7 | 08/11/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 299 | 11.16 | 08/17/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 200 | 8.55 | 08/19/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 11.16 | 08/24/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 200 | 8.94 | 08/25/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 11.86 | 08/31/2015 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 420 | 6.05 | 10/05/2015 |
