2019 Fish stocking information
Click a column label to sort by that column. Click again to reverse the sort order.
You can also click items in the table to see specific waters, counties or species.
Please be patient it might take a few moments to process.
Water name | County | Species | Quantity | Average length | Date stocked |
---|---|---|---|---|---|
ABERDUNK L FL | SEVIER | TIGER TROUT | 104 | 2.99 | 07/10/2019 |
ABES L W-30 | SUMMIT | CUTTHROAT | 4021 | 2.35 | 09/26/2019 |
ABES RES | SEVIER | BROOK TROUT | 108 | 3.19 | 07/23/2019 |
ACADEMY MILL RES | SANPETE | TIGER TROUT | 3006 | 2.99 | 07/10/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 500 | 11.99 | 03/18/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 500 | 11.99 | 03/21/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 500 | 11.99 | 04/01/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 500 | 10.77 | 04/15/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 216 | 19.08 | 04/16/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | CUTTHROAT | 1000 | 13.17 | 04/25/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | WIPER | 2135 | 7.9 | 04/25/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1000 | 9.93 | 04/29/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1000 | 9.53 | 05/13/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1159 | 9.5 | 09/23/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 999 | 10.21 | 10/07/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 501 | 10.21 | 10/07/2019 |
ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1755 | 10.52 | 10/17/2019 |
ALEXANDER L A-1 | SUMMIT | BROOK TROUT | 1378 | 2.68 | 07/08/2019 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 1400 | 9.63 | 07/03/2019 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 0 | 9.63 | 07/03/2019 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 502 | 9.78 | 07/11/2019 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 499 | 9.78 | 07/17/2019 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 502 | 9.78 | 07/22/2019 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 502 | 9.78 | 07/30/2019 |
AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 499 | 10.28 | 08/12/2019 |
AMERICAN FK CR | UTAH | CUTTHROAT | 4028 | 2.46 | 10/16/2019 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 1126 | 9.63 | 07/03/2019 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 374 | 9.78 | 07/11/2019 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 376 | 9.78 | 07/17/2019 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 374 | 9.78 | 07/22/2019 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 376 | 9.78 | 07/30/2019 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 375 | 10.28 | 08/12/2019 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 806 | 2.46 | 10/16/2019 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 1515 | 2.46 | 10/16/2019 |
AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 6042 | 2.46 | 10/16/2019 |
AMOEBA L X-90 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 569 | 1.7 | 09/23/2019 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 2952 | 10.04 | 07/10/2019 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | BROOK TROUT | 1003 | 3.09 | 07/17/2019 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | TIGER TROUT | 196 | 3.04 | 07/17/2019 |
ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 1050 | 10.58 | 07/31/2019 |
ANGEL L WR-19 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 506 | 1.7 | 09/23/2019 |
ANN L WR-74 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 253 | 1.7 | 09/23/2019 |
ANNABELLA RES | SEVIER | RAINBOW | 423 | 10.02 | 06/21/2019 |
ARTA L RC-23 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 569 | 1.7 | 09/23/2019 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 3318 | 4.7 | 02/07/2019 |
ASAY CR | GARFIELD | BROWN TROUT | 6585 | 3.91 | 06/03/2019 |
ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 5012 | 3.64 | 07/10/2019 |
ASAY CR | GARFIELD | CUTTHROAT | 6696 | 1.51 | 09/09/2019 |
ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 200 | 9.52 | 07/03/2019 |
ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 210 | 10.6 | 07/22/2019 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 570 | 11.77 | 06/20/2019 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 908 | 10 | 06/27/2019 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 724 | 10.36 | 07/11/2019 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 695 | 10.34 | 07/23/2019 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 703 | 10.41 | 07/31/2019 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 422 | 11.92 | 08/07/2019 |
ASPEN MIRROR L | KANE | TIGER TROUT | 500 | 4.26 | 08/20/2019 |
ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 1554 | 10.55 | 08/28/2019 |
AVERETT CYN P | WASATCH | CUTTHROAT | 122 | 7.95 | 07/22/2019 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 1507 | 10.43 | 02/20/2019 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 2968 | 10.28 | 10/03/2019 |
BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 2862 | 10.28 | 10/04/2019 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 1000 | 9.38 | 04/08/2019 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 2215 | 9.52 | 09/26/2019 |
BAKER SP | BOX ELDER | RAINBOW | 585 | 9.66 | 10/08/2019 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 1000 | 9.38 | 04/08/2019 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 2224 | 9.65 | 10/02/2019 |
BAR M SP | BOX ELDER | RAINBOW | 576 | 9.66 | 10/08/2019 |
BARKER POND, UPPER NCL | GARFIELD | TIGER TROUT | 53 | 6.36 | 10/09/2019 |
BARKER RES NCL | GARFIELD | RAINBOW | 1500 | 9.99 | 06/17/2019 |
BARKER RES NCL | GARFIELD | BROOK TROUT | 299 | 2.83 | 07/10/2019 |
BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | TIGER TROUT | 197 | 2.99 | 07/10/2019 |
BARNARD CR | DAVIS | CUTTHROAT | 1008 | 2.56 | 10/02/2019 |
BARNEY L | SEVIER | TIGER TROUT | 1000 | 2.97 | 07/16/2019 |
BARNEY L | SEVIER | CUTTHROAT | 6450 | 1.49 | 09/10/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 1200 | 8.55 | 03/25/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 601 | 8.7 | 04/04/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 601 | 9.16 | 04/15/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 726 | 9.12 | 04/30/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 600 | 9.22 | 05/08/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 600 | 9.22 | 05/20/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 599 | 9.5 | 06/10/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 599 | 9.5 | 06/25/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 600 | 9.63 | 07/03/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 599 | 9.78 | 07/18/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 598 | 9.78 | 08/06/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 299 | 10.07 | 08/13/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 302 | 10.01 | 08/15/2019 |
BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 2502 | 10.07 | 09/11/2019 |
BASTIAN RES | GARFIELD | TIGER TROUT | 1499 | 2.99 | 07/10/2019 |
BATTLE CR | UTAH | CUTTHROAT | 802 | 2.88 | 11/07/2019 |
BEAR CR BEAVER POND | DAGGETT | TIGER TROUT | 510 | 11.68 | 08/19/2019 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 40376 | 7.35 | 05/13/2019 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 40809 | 7.35 | 05/14/2019 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 10094 | 7.35 | 05/14/2019 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 41242 | 7.35 | 05/15/2019 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 40989 | 7.35 | 05/16/2019 |
BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 20370 | 3.01 | 11/12/2019 |
BEAR L | RICH | LAKE TROUT | 12159 | 5.95 | 11/21/2019 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 149 | 10.12 | 07/10/2019 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 150 | 10 | 07/16/2019 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 101 | 9.63 | 07/29/2019 |
BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 101 | 10.52 | 08/12/2019 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 208 | 9.75 | 07/01/2019 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 205 | 10.12 | 07/10/2019 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 9.87 | 07/15/2019 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 199 | 9.63 | 07/29/2019 |
BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 200 | 10.52 | 08/05/2019 |
BEAVER DAMS NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 155 | 2.83 | 07/10/2019 |
BEAVER L BR-10 | SUMMIT | RAINBOW | 1998 | 9.75 | 06/25/2019 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 5037 | 3.53 | 03/25/2019 |
BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 8000 | 3.2 | 04/26/2019 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 498 | 9.83 | 04/26/2019 |
BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 5950 | 3.41 | 05/06/2019 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 360 | 9.65 | 05/22/2019 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 375 | 9.99 | 06/10/2019 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 406 | 10.24 | 07/03/2019 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 360 | 10.13 | 07/22/2019 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 502 | 10.58 | 07/23/2019 |
BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 316 | 10.54 | 08/12/2019 |
BEE TREE | SANPETE | BROOK TROUT | 200 | 3.28 | 08/12/2019 |
BELL CR | SALT LAKE | CUTTHROAT | 2011 | 2.88 | 11/07/2019 |
BENCH CR | WASATCH | CUTTHROAT | 803 | 2.56 | 10/02/2019 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 1000 | 10.68 | 06/13/2019 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 1000 | 10.68 | 06/13/2019 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 499 | 11.06 | 07/10/2019 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 12.03 | 07/18/2019 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 11.51 | 08/05/2019 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 11.51 | 08/14/2019 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 11.51 | 08/21/2019 |
BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 11.51 | 08/28/2019 |
BENNIE CR | UTAH | CUTTHROAT | 1515 | 2.46 | 10/16/2019 |
BERT L GR-62 | UINTAH | BROOK TROUT | 286 | 2.68 | 07/11/2019 |
BERT L GR-62 | UINTAH | GRAYLING ARCTIC | 323 | 2.39 | 10/01/2019 |
BESS L BTN | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 300 | 2.29 | 09/24/2019 |
BETH L A-6 | SUMMIT | BROOK TROUT | 377 | 2.68 | 07/08/2019 |
BETSEY L X-7 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 3982 | 1.7 | 09/23/2019 |
BIG COTTONWOOD CR | SALT LAKE | CUTTHROAT | 3008 | 2.56 | 10/02/2019 |
BIG CR | RICH | TIGER TROUT | 2019 | 10.84 | 09/30/2019 |
BIG ELK RES A-18 | SUMMIT | TIGER TROUT | 203 | 2.65 | 07/09/2019 |
BIG HOLLOW, UPPER | GARFIELD | TIGER TROUT | 374 | 11.68 | 08/01/2019 |
BIG HOLLOW, UPPER | GARFIELD | TIGER TROUT | 136 | 11.68 | 08/01/2019 |
BIG L | SEVIER | RAINBOW | 2867 | 10.02 | 06/21/2019 |
BIG L BTS | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 500 | 2.29 | 09/24/2019 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 3680 | 10.46 | 04/06/2019 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | WALLEYE | 69200 | 0.32 | 04/09/2019 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 3680 | 10.46 | 04/11/2019 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 4140 | 10.46 | 04/11/2019 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 3496 | 10.46 | 04/12/2019 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | WALLEYE | 25000 | 0.32 | 04/23/2019 |
BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | TIGER TROUT | 1000 | 10.46 | 05/15/2019 |
BIRCH CR RES | RICH | RAINBOW | 20151 | 3.62 | 06/07/2019 |
BIRCH CR RES | RICH | TIGER TROUT | 30100 | 2.27 | 06/07/2019 |
BLACKSMITH FK | CACHE | RAINBOW | 412 | 13.66 | 05/20/2019 |
BLANCHE L | SALT LAKE | BROOK TROUT | 1001 | 2.68 | 07/09/2019 |
BLANCHE L | SALT LAKE | GRAYLING ARCTIC | 4998 | 2.39 | 10/01/2019 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1519 | 10.35 | 04/10/2019 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 498 | 10 | 05/07/2019 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1000 | 9.99 | 06/19/2019 |
BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1600 | 10.96 | 08/26/2019 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1755 | 10.35 | 04/10/2019 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1752 | 10.13 | 04/23/2019 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | TIGER TROUT | 5510 | 3.34 | 08/08/2019 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 781 | 10.96 | 08/26/2019 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1007 | 9.63 | 08/27/2019 |
BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 997 | 9.49 | 08/27/2019 |
BLIND L NBS | WAYNE | RAINBOW | 5371 | 2.45 | 07/03/2019 |
BLIND L NBS | WAYNE | GRAYLING ARCTIC | 2997 | 2.29 | 09/24/2019 |
BLIND L NBS | WAYNE | CUTTHROAT | 7968 | 1.51 | 09/25/2019 |
BLIND L TLM | WAYNE | BROOK TROUT | 108 | 3.03 | 07/18/2019 |
BLUE L | SANPETE | TIGER TROUT | 497 | 2.99 | 07/10/2019 |
BLUE L | BEAVER | TIGER TROUT | 197 | 2.99 | 07/10/2019 |
BLUE L | SAN JUAN | RAINBOW | 1017 | 10.33 | 07/15/2019 |
BLUE L | SANPETE | GRAYLING ARCTIC | 1499 | 2.29 | 09/24/2019 |
BLUE L GT | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 250 | 2.29 | 09/24/2019 |
BLUE L Z-32 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 1399 | 2.87 | 07/15/2019 |
BLUE RIBBON #1 | SANPETE | BROOK TROUT | 149 | 3.28 | 08/12/2019 |
BLUE RIBBON #2 | SANPETE | BROOK TROUT | 149 | 3.28 | 08/12/2019 |
BLYTHE L Z-20 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 520 | 2.68 | 07/08/2019 |
BOBS HOLE NBS | WAYNE | TIGER TROUT | 52 | 2.89 | 07/03/2019 |
BOBS HOLE NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 205 | 2.85 | 07/03/2019 |
BONNIE L Z-6 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 455 | 2.68 | 07/08/2019 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 1000 | 10.68 | 06/19/2019 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 1000 | 10.68 | 06/19/2019 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 499 | 11.06 | 07/10/2019 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 12.03 | 07/18/2019 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 11.51 | 08/05/2019 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 11.51 | 08/14/2019 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 11.51 | 08/21/2019 |
BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 504 | 11.51 | 08/28/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 216 | 19.08 | 02/27/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 216 | 19.08 | 02/27/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1001 | 10.44 | 03/05/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1499 | 11.99 | 03/18/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1501 | 11.99 | 04/01/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1500 | 10.77 | 04/15/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | WIPER | 2011 | 7.9 | 04/25/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1729 | 9.93 | 04/29/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1000 | 9.53 | 05/13/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 1140 | 10.96 | 06/06/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 600 | 13.57 | 06/20/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 338 | 14.94 | 08/22/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 180 | 23.21 | 09/12/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 180 | 23.21 | 09/12/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 140 | 23.21 | 09/18/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1375 | 9.5 | 09/23/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 999 | 10.21 | 10/07/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1075 | 10.52 | 10/17/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 2000 | 9.43 | 10/22/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 999 | 9.42 | 10/28/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1426 | 10.07 | 11/19/2019 |
BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 735 | 10.07 | 11/20/2019 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | RAINBOW | 13412 | 3.33 | 06/18/2019 |
BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | TIGER TROUT | 1710 | 11.46 | 07/18/2019 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | RAINBOW | 1512 | 9.62 | 05/14/2019 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | RAINBOW | 980 | 9.62 | 05/14/2019 |
BOX CR RES, LOWER | PIUTE | TIGER TROUT | 751 | 2.97 | 07/16/2019 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | RAINBOW | 2020 | 9.77 | 06/03/2019 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | TIGER TROUT | 1751 | 2.97 | 07/16/2019 |
BOX CR RES, UPPER | PIUTE | CUTTHROAT | 5114 | 1.8 | 09/24/2019 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 300 | 10.68 | 06/13/2019 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 300 | 10.68 | 06/13/2019 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 500 | 10.68 | 06/25/2019 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 630 | 11.06 | 07/11/2019 |
BOX RES | UTAH | RAINBOW | 1000 | 11.51 | 08/13/2019 |
BR- 2 | SUMMIT | BROOK TROUT | 104 | 2.68 | 07/09/2019 |
BR-34 | SUMMIT | TIGER TROUT | 243 | 2.65 | 07/09/2019 |
BRAD'S SECRET | SANPETE | BROOK TROUT | 149 | 3.28 | 08/12/2019 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 2000 | 9.99 | 06/17/2019 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 1000 | 10.58 | 07/18/2019 |
BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 1912 | 11.02 | 08/12/2019 |
BRIAN HEAD POND | IRON | TIGER TROUT | 1020 | 11.68 | 08/19/2019 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 2108 | 9.03 | 06/10/2019 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1593 | 9.55 | 06/24/2019 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1499 | 10.12 | 07/09/2019 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | BROOK TROUT | 1690 | 2.68 | 07/09/2019 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1501 | 9.63 | 07/22/2019 |
BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1400 | 10.52 | 08/05/2019 |
BRINKLEY L RC-4 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 455 | 2.68 | 07/09/2019 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 4906 | 7.93 | 04/29/2019 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 935 | 13.5 | 04/29/2019 |
BROUGH RES | UINTAH | TIGER TROUT | 4360 | 2.32 | 05/14/2019 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 6768 | 2.43 | 05/14/2019 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 840 | 4.93 | 05/14/2019 |
BROUGH RES | UINTAH | BROWN TROUT | 785 | 2.29 | 05/17/2019 |
BROUGH RES | UINTAH | BROWN TROUT | 997 | 2.85 | 06/06/2019 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 1350 | 11.07 | 09/30/2019 |
BROUGH RES | UINTAH | RAINBOW | 750 | 10.17 | 11/05/2019 |
BROWN DUCK L X-31 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 2718 | 1.7 | 09/23/2019 |
BROWNE L | DAGGETT | BROOK TROUT | 1505 | 3.05 | 06/04/2019 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 5040 | 3.47 | 06/11/2019 |
BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 1308 | 9.52 | 07/03/2019 |
BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 7536 | 3.83 | 04/16/2019 |
BRUSH CR | UINTAH | CUTTHROAT | 2274 | 6.63 | 07/16/2019 |
BUD L Z-2 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 416 | 2.68 | 07/08/2019 |
BULLOCK RES | UINTAH | MUSKIE TIGER | 1600 | 1.93 | 05/08/2019 |
BULLOCK RES | UINTAH | BROWN TROUT | 1000 | 2.29 | 05/17/2019 |
BULLOCK RES | UINTAH | MUSKIE TIGER | 1500 | 2.23 | 06/12/2019 |
BULLOCK RES | UINTAH | MUSKIE TIGER | 1014 | 6.77 | 06/27/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 999 | 9.51 | 03/12/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1232 | 10.18 | 04/25/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1008 | 10.34 | 05/03/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 990 | 10.18 | 05/15/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 10.51 | 05/22/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 10.51 | 06/12/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 9.82 | 06/25/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1001 | 10.25 | 08/05/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 10.58 | 08/14/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1000 | 10.58 | 08/21/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1003 | 11.17 | 09/26/2019 |
BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1040 | 11.39 | 10/10/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 405 | 9.75 | 07/01/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 299 | 8.28 | 07/02/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 10.12 | 07/08/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 399 | 8.7 | 07/08/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 10 | 07/16/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 399 | 8.94 | 07/17/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 9.63 | 07/23/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 401 | 10.14 | 07/23/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 9.63 | 07/29/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 465 | 9.63 | 07/30/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 10.52 | 08/05/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 400 | 9.75 | 08/12/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 10.52 | 08/12/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 10.77 | 08/19/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 200 | 9.87 | 08/26/2019 |
BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 9.87 | 09/03/2019 |
CALDER RES | UINTAH | RAINBOW | 76 | 21 | 05/01/2019 |
CALDER RES | UINTAH | RAINBOW | 444 | 15 | 05/01/2019 |
CALDER RES | UINTAH | RAINBOW | 237 | 15 | 05/01/2019 |
CALDER RES | UINTAH | RAINBOW | 3984 | 4.93 | 05/13/2019 |
CALDER RES | UINTAH | TIGER TROUT | 500 | 2.45 | 05/13/2019 |
CALDER RES | UINTAH | CUTTHROAT | 500 | 5.07 | 05/13/2019 |
CALDER RES | UINTAH | RAINBOW | 624 | 10.45 | 05/16/2019 |
CALDER RES | UINTAH | BROWN TROUT | 1290 | 2.23 | 05/16/2019 |
CALDER RES | UINTAH | BROWN TROUT | 998 | 3.04 | 06/21/2019 |
CAMP KOSTOPAULUS | SALT LAKE | RAINBOW | 351 | 9.52 | 05/14/2019 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 789 | 11.99 | 03/19/2019 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 339 | 11.99 | 03/26/2019 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 274 | 14.44 | 03/27/2019 |
CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 341 | 10.21 | 04/24/2019 |
