Click a column label to sort by that column. Click again to reverse the sort order.
You can also click items in the table to see specific waters, counties or species.
Please be patient it might take a few moments to process.
| Water name | County | Species | Quantity | Average length | Date stocked |
|---|---|---|---|---|---|
| ABERDUNK L FL | SEVIER | TIGER TROUT | 95 | 2.87 | 07/14/2026 |
| ACADEMY MILL RES | SANPETE | TIGER TROUT | 3014 | 2.87 | 07/14/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 835 | 9.5 | 03/24/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1077 | 9.46 | 04/03/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 594 | 9.64 | 04/13/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 2087 | 9.48 | 04/23/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 2095 | 9.57 | 05/06/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1670 | 9.46 | 05/20/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | WALLEYE | 400 | 4.58 | 07/14/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1599 | 9.41 | 09/21/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 1001 | 9.31 | 10/05/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 800 | 9.47 | 10/14/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | DAVIS | RAINBOW | 601 | 9.42 | 11/09/2026 |
| AMBER'S MUDDY HOLE | SANPETE | BROOK TROUT | 388 | 2.71 | 06/30/2026 |
| AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 500 | 10.57 | 06/01/2026 |
| AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 499 | 11.15 | 06/11/2026 |
| AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 500 | 11.22 | 06/23/2026 |
| AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 499 | 10.7 | 07/08/2026 |
| AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 499 | 9.98 | 07/20/2026 |
| AMERICAN FK CR | UTAH | RAINBOW | 501 | 11.93 | 08/03/2026 |
| AMERICAN FK CR | UTAH | CUTTHROAT | 342 | 2.78 | 10/05/2026 |
| AMERICAN FK CR | UTAH | CUTTHROAT | 3129 | 2.86 | 10/05/2026 |
| AMERICAN FK CR | UTAH | CUTTHROAT | 1534 | 2.81 | 10/05/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 351 | 10.57 | 06/01/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 324 | 11.15 | 06/11/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 326 | 11.22 | 06/23/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 325 | 10.7 | 07/08/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 326 | 9.98 | 07/20/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | RAINBOW | 350 | 11.93 | 08/03/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 1229 | 2.81 | 10/05/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 13055 | 2.55 | 10/05/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 273 | 2.78 | 10/05/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 5907 | 2.55 | 10/05/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | UTAH | CUTTHROAT | 2508 | 2.86 | 10/05/2026 |
| AMLEN L X-99 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 597 | 3.52 | 07/20/2026 |
| ANDERSON L X-117 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 580 | 1.78 | 09/21/2026 |
| ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 1162 | 10.44 | 05/28/2026 |
| ANDERSON MEADOW | BEAVER | TIGER TROUT | 1505 | 9.89 | 06/03/2026 |
| ANDERSON MEADOW | BEAVER | RAINBOW | 839 | 10.54 | 06/17/2026 |
| ANDREWS #1 | SANPETE | BROOK TROUT | 150 | 2.71 | 06/30/2026 |
| ANNABELLA RES | SEVIER | RAINBOW | 403 | 9.83 | 04/30/2026 |
| ANSON L, LOWER GR-9 | DAGGETT | CUTTHROAT | 659 | 1.98 | 07/15/2026 |
| ANTIMONY L EMW | GARFIELD | BROOK TROUT | 54 | 2.85 | 07/08/2026 |
| ANTIMONY L EMW | GARFIELD | RAINBOW | 105 | 3.28 | 08/19/2026 |
| ASAY CR | GARFIELD | BROWN TROUT | 6018 | 3.28 | 05/06/2026 |
| ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 4004 | 4.45 | 05/07/2026 |
| ASAY CR | GARFIELD | RAINBOW | 809 | 9.66 | 06/12/2026 |
| ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 300 | 11.05 | 06/08/2026 |
| ASHLEY CR, S FK | UINTAH | RAINBOW | 299 | 11.89 | 06/30/2026 |
| ASHLEY TWIN L GR-35 | UINTAH | BROOK TROUT | 2097 | 3.51 | 07/15/2026 |
| ASPEN MIRROR L | KANE | TIGER TROUT | 502 | 9.29 | 05/12/2026 |
| ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 540 | 9.03 | 05/21/2026 |
| ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 516 | 9.65 | 06/04/2026 |
| ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 543 | 9.75 | 06/16/2026 |
| ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 215 | 9.74 | 07/01/2026 |
| ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 282 | 9.8 | 07/01/2026 |
| ASPEN MIRROR L | KANE | RAINBOW | 945 | 9.94 | 07/23/2026 |
| AVERETT CYN P | WASATCH | CUTTHROAT | 561 | 2.05 | 09/30/2026 |
| AZURE (LOCK) L A-11 | SUMMIT | GRAYLING ARCTIC | 300 | 2.1 | 09/14/2026 |
| BAKER L BR-45 | SUMMIT | TIGER TROUT | 360 | 3.19 | 07/24/2026 |
| BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 1500 | 9.64 | 09/23/2026 |
| BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 3500 | 9.95 | 09/24/2026 |
| BAKER RES | WASHINGTON | TIGER TROUT | 1000 | 10.99 | 10/01/2026 |
| BAKER RES | WASHINGTON | TIGER TROUT | 370 | 11.54 | 10/27/2026 |
| BAKER RES | WASHINGTON | RAINBOW | 632 | 7.37 | 10/27/2026 |
| BARKER RES NCL | GARFIELD | RAINBOW | 1012 | 10.54 | 06/16/2026 |
| BARKER RES NCL | GARFIELD | BROOK TROUT | 498 | 2.93 | 07/13/2026 |
| BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | SPLAKE | 104 | 2.82 | 07/13/2026 |
| BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | TIGER TROUT | 95 | 2.87 | 07/13/2026 |
| BARKER RES,LOWER NCL | GARFIELD | CUTTHROAT | 1009 | 2.37 | 08/18/2026 |
| BARNEY L | SEVIER | TIGER TROUT | 1000 | 3.03 | 07/28/2026 |
| BARNEY L | SEVIER | CUTTHROAT | 5009 | 2.24 | 09/14/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 802 | 8.94 | 03/11/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 699 | 10.07 | 04/01/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 1402 | 9.82 | 04/09/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | TIGER TROUT | 207 | 9.35 | 04/15/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | TIGER TROUT | 294 | 9.35 | 04/15/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 701 | 10.09 | 04/27/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 500 | 10.33 | 05/07/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 365 | 11.02 | 05/07/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 535 | 10.57 | 06/02/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | TIGER TROUT | 500 | 10.09 | 06/09/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | CUTTHROAT | 240 | 16.82 | 06/22/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | CUTTHROAT | 240 | 16.82 | 06/22/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 1002 | 11.07 | 09/03/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 999 | 10.99 | 09/14/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | UTAH | RAINBOW | 899 | 11.05 | 09/29/2026 |
| BASTIAN RES | GARFIELD | TIGER TROUT | 1502 | 2.87 | 07/14/2026 |
| BATTLE CR | UTAH | CUTTHROAT | 804 | 2.54 | 09/15/2026 |
| BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 8926 | 7.77 | 04/28/2026 |
| BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 17873 | 7.8 | 05/04/2026 |
| BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 19478 | 7.64 | 05/04/2026 |
| BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 4326 | 7.44 | 05/05/2026 |
| BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 13335 | 7.76 | 05/05/2026 |
| BEAR L | RICH | CUTTHROAT | 18896 | 7.77 | 05/05/2026 |
| BEAR L G-7 | SUMMIT | BROOK TROUT | 2003 | 3.48 | 07/15/2026 |
| BEAR R | CACHE | MUSKIE TIGER | 998 | 2.45 | 04/29/2026 |
| BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 99 | 10.5 | 06/30/2026 |
| BEAR R | SUMMIT | RAINBOW | 150 | 10.77 | 07/20/2026 |
| BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 101 | 10.14 | 06/10/2026 |
| BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 100 | 9.82 | 06/23/2026 |
| BEAVER CR | GRAND | CUTTHROAT | 5569 | 2.3 | 06/24/2026 |
| BEAVER CR | GRAND | CUTTHROAT | 842 | 2.48 | 06/24/2026 |
| BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 198 | 10.98 | 07/13/2026 |
| BEAVER CR | SUMMIT | RAINBOW | 99 | 10.5 | 08/03/2026 |
| BEAVER DAMS NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 200 | 2.93 | 07/13/2026 |
| BEAVER L A-17 | SUMMIT | BROOK TROUT | 270 | 3.03 | 07/23/2026 |
| BEAVER L BR-10 | SUMMIT | RAINBOW | 1001 | 10.14 | 06/01/2026 |
| BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 533 | 9.83 | 03/16/2026 |
| BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 3000 | 3.95 | 04/06/2026 |
| BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 6003 | 2.43 | 04/06/2026 |
| BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 520 | 9.83 | 04/21/2026 |
| BEAVER R | BEAVER | BROWN TROUT | 2006 | 3.28 | 05/04/2026 |
| BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 508 | 9.47 | 05/14/2026 |
| BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 156 | 10.12 | 05/14/2026 |
| BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 103 | 10.54 | 06/17/2026 |
| BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 504 | 9.59 | 06/17/2026 |
| BEAVER R | BEAVER | RAINBOW | 115 | 10.54 | 06/30/2026 |
| BEE TREE | SANPETE | BROOK TROUT | 225 | 2.71 | 06/30/2026 |
| BENCH CR | WASATCH | CUTTHROAT | 1013 | 2.54 | 10/05/2026 |
| BENCH L W-37 | SUMMIT | GRAYLING ARCTIC | 339 | 2.1 | 09/14/2026 |
| BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 999 | 9.75 | 04/21/2026 |
| BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 1003 | 9.03 | 05/20/2026 |
| BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 999 | 9.75 | 06/16/2026 |
| BENCHS POND | SANPETE | RAINBOW | 999 | 10.44 | 06/25/2026 |
| BENNIE CR | UTAH | CUTTHROAT | 1010 | 3.47 | 09/15/2026 |
| BENNION L GR-134 | SUMMIT | BROOK TROUT | 769 | 3.45 | 07/16/2026 |
| BERT L GR-62 | UINTAH | GRAYLING ARCTIC | 261 | 2.1 | 09/15/2026 |
| BESS L BTN | GARFIELD | BROOK TROUT | 247 | 2.77 | 07/14/2026 |
| BESS L BTN | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 501 | 1.83 | 09/10/2026 |
| BETH L A-6 | SUMMIT | BROOK TROUT | 300 | 3.03 | 07/23/2026 |
| BIG BEAR CR | SANPETE | CUTTHROAT | 7457 | 1.71 | 09/08/2026 |
| BIG DOG L X-32 | DUCHESNE | GRAYLING ARCTIC | 961 | 2.1 | 09/14/2026 |
| BIG ELK RES A-18 | SUMMIT | TIGER TROUT | 650 | 3.19 | 07/24/2026 |
| BIG L | SEVIER | RAINBOW | 2700 | 10.09 | 04/09/2026 |
| BIG L BTS | GARFIELD | BROOK TROUT | 200 | 2.77 | 07/14/2026 |
| BIG L BTS | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 1001 | 1.83 | 09/10/2026 |
| BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 1120 | 11.6 | 05/18/2026 |
| BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 1120 | 11.6 | 05/18/2026 |
| BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 948 | 11.75 | 05/19/2026 |
| BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 948 | 11.75 | 05/19/2026 |
| BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 948 | 11.75 | 05/19/2026 |
| BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 948 | 11.75 | 05/19/2026 |
| BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 400 | 13.1 | 05/21/2026 |
| BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | WALLEYE | 425 | 4.58 | 07/16/2026 |
| BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | RAINBOW | 5499 | 10.62 | 10/28/2026 |
| BIG SANDWASH RES | DUCHESNE | CUTBOW CTBL*RTWV | 3740 | 8.46 | 10/28/2026 |
| BIRCH CR RES | RICH | RAINBOW | 502 | 9.82 | 06/22/2026 |
| BIRCH CR RES | RICH | RAINBOW | 20016 | 4.11 | 06/22/2026 |
| BIRCH CR RES | RICH | TIGER TROUT | 500 | 10.46 | 06/22/2026 |
| BLACK L X-132 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 1181 | 3.52 | 07/20/2026 |
| BLACKS FK, E FK | SUMMIT | CUTTHROAT | 441 | 4.6 | 09/17/2026 |
| BLACKS FK, W FK | SUMMIT | CUTTHROAT | 440 | 4.6 | 09/17/2026 |
| BLACKSMITH FK | CACHE | RAINBOW | 500 | 11.12 | 06/11/2026 |
| BLANCHE L | SALT LAKE | BROOK TROUT | 910 | 3.03 | 07/22/2026 |
| BLANCHE L | SALT LAKE | CUTTHROAT | 4016 | 2.04 | 07/22/2026 |
| BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1500 | 10.94 | 04/07/2026 |
| BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1500 | 10.12 | 05/18/2026 |
| BLANDING RES NO 3 | SAN JUAN | RAINBOW | 1610 | 9.59 | 09/22/2026 |
| BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1680 | 10.94 | 04/07/2026 |
| BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1820 | 10.12 | 05/18/2026 |
| BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 1456 | 10.12 | 05/27/2026 |
| BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | TIGER TROUT | 4506 | 3.03 | 07/27/2026 |
| BLANDING RES NO 4 | SAN JUAN | RAINBOW | 2005 | 10.91 | 08/31/2026 |
| BLIND L NBS | WAYNE | KOKANEE | 3981 | 3.5 | 04/28/2026 |
| BLIND L NBS | WAYNE | KOKANEE | 4208 | 3.5 | 04/28/2026 |
| BLIND L NBS | WAYNE | RAINBOW | 2088 | 2.42 | 07/13/2026 |
| BLIND L NBS | WAYNE | CUTTHROAT | 1002 | 2.05 | 07/13/2026 |
| BLIND L NBS | WAYNE | CUTTHROAT | 1003 | 1.61 | 07/13/2026 |
| BLIND L NBS | WAYNE | GRAYLING ARCTIC | 2002 | 1.83 | 09/10/2026 |
| BLUBBER CR | KANE | CUTTHROAT | 30 | 11.26 | 07/15/2026 |
| BLUE L | SAN JUAN | RAINBOW | 806 | 10.44 | 06/01/2026 |
| BLUE L | SANPETE | TIGER TROUT | 497 | 2.87 | 07/14/2026 |
| BLUE L | SANPETE | GRAYLING ARCTIC | 3003 | 1.83 | 09/10/2026 |
| BLUE L A-5 | SUMMIT | BROOK TROUT | 400 | 3.03 | 07/23/2026 |
| BLUE L GT | GARFIELD | GRAYLING ARCTIC | 150 | 1.83 | 09/10/2026 |
| BLUE L NCL | GARFIELD | TIGER TROUT | 53 | 2.87 | 07/15/2026 |
| BLUE RIBBON #1 | SANPETE | BROOK TROUT | 100 | 2.71 | 06/30/2026 |
| BLUE RIBBON #2 | SANPETE | BROOK TROUT | 100 | 2.71 | 06/30/2026 |
| BLYTHE L Z-20 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 400 | 3.03 | 07/24/2026 |
| BOBS HOLE NBS | WAYNE | TIGER TROUT | 53 | 2.87 | 07/13/2026 |
| BOBS HOLE NBS | WAYNE | BROOK TROUT | 199 | 2.93 | 07/13/2026 |
| BONNIE L Z-6 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 600 | 3.03 | 07/24/2026 |
| BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 996 | 9.84 | 05/04/2026 |
| BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 1003 | 9.03 | 05/20/2026 |
| BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 999 | 9.75 | 06/18/2026 |
| BOULGER POND | SANPETE | RAINBOW | 999 | 10.44 | 06/25/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | BROWN TROUT | 979 | 14.44 | 01/13/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 499 | 9.42 | 02/17/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 499 | 9.46 | 03/16/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1399 | 9.5 | 03/24/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1499 | 9.46 | 04/03/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 250 | 17.1 | 04/20/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 250 | 17.1 | 04/21/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1899 | 9.48 | 04/23/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1250 | 10.14 | 05/13/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1251 | 9.46 | 05/20/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 3000 | 9.41 | 09/21/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | CHANNEL CATFISH | 2000 | 4.04 | 10/06/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1800 | 9.42 | 10/07/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 1600 | 9.42 | 11/02/2026 |
| BOUNTIFUL POND | DAVIS | RAINBOW | 900 | 9.42 | 11/09/2026 |
| BOURBON L BR-1 | SUMMIT | BROOK TROUT | 35 | 3.03 | 07/23/2026 |
| BOWDEN L U-32 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 450 | 3.52 | 07/20/2026 |
| BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | RAINBOW | 4028 | 3.19 | 05/05/2026 |
| BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | TIGER TROUT | 1070 | 10.73 | 06/11/2026 |
| BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | TIGER TROUT | 938 | 9.96 | 06/11/2026 |
| BOWNS RES, LOWER | GARFIELD | CUTBOW CTBL*RTWV | 4028 | 5.6 | 08/17/2026 |
| BOX CR RES, LOWER | PIUTE | RAINBOW | 1008 | 10.09 | 04/09/2026 |
| BOX CR RES, LOWER | PIUTE | TIGER TROUT | 750 | 3.03 | 07/28/2026 |
| BOX CR RES, UPPER | PIUTE | RAINBOW | 312 | 10.09 | 04/09/2026 |
| BR-24 | SUMMIT | TIGER TROUT | 250 | 3.19 | 07/24/2026 |
| BR-43 | SUMMIT | TIGER TROUT | 200 | 3.19 | 07/24/2026 |
| BR-50 | SUMMIT | BROOK TROUT | 350 | 3.03 | 07/23/2026 |
| BRAD'S SECRET | SANPETE | BROOK TROUT | 200 | 2.71 | 06/30/2026 |
| BRIAN HEAD POND | IRON | TIGER TROUT | 375 | 10.19 | 05/20/2026 |
| BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 780 | 9.83 | 05/20/2026 |
| BRIAN HEAD POND | IRON | TIGER TROUT | 378 | 10.16 | 06/30/2026 |
| BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 700 | 9.95 | 07/09/2026 |
| BRIAN HEAD POND | IRON | RAINBOW | 705 | 10.16 | 08/12/2026 |
| BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1502 | 9.82 | 06/18/2026 |
| BRIDGER L G-20 | SUMMIT | BROOK TROUT | 2091 | 3.53 | 06/20/2026 |
| BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1502 | 10.5 | 07/06/2026 |
| BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1500 | 10.77 | 07/14/2026 |
| BRIDGER L G-20 | SUMMIT | RAINBOW | 1002 | 10.98 | 07/29/2026 |
| BROADHEAD L D-40 | WASATCH | BROOK TROUT | 450 | 3.03 | 07/24/2026 |
| BROOK L A-20 | SUMMIT | BROOK TROUT | 75 | 3.03 | 07/23/2026 |
| BROOK L U-54 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 994 | 3.51 | 07/15/2026 |
| BROOKS CYN | SANPETE | WIPER | 500 | 11.84 | 06/17/2026 |
| BROUGH RES | UINTAH | WIPER | 512 | 8.86 | 06/24/2026 |
| BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 1300 | 11.05 | 06/08/2026 |
| BROWNE L | DAGGETT | TIGER TROUT | 1001 | 3.42 | 06/10/2026 |
| BROWNE L | DAGGETT | BROOK TROUT | 2000 | 3.29 | 06/10/2026 |
| BROWNE L | DAGGETT | RAINBOW | 2997 | 3.28 | 06/10/2026 |
| BROWNE L | DAGGETT | CUTTHROAT | 516 | 7.46 | 08/04/2026 |
| BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | RAINBOW | 13506 | 2.82 | 05/25/2026 |
| BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | TIGER TROUT | 1305 | 3.18 | 05/25/2026 |
| BROWNS DRAW RES | DUCHESNE | BROWN TROUT | 2000 | 3.03 | 05/29/2026 |
| BRUSH CR | UINTAH | CUTTHROAT | 1779 | 5.65 | 06/09/2026 |
| BUCKEYE L A-3 | SUMMIT | BROOK TROUT | 170 | 3.03 | 07/23/2026 |
| BUD L Z-2 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 560 | 3.03 | 07/24/2026 |
| BULBERRY L, SOUTH | WAYNE | BROOK TROUT | 101 | 2.85 | 07/07/2026 |
| BULBERRY L, SOUTH | WAYNE | TIGER TROUT | 51 | 2.75 | 07/07/2026 |
| BULLBERRY L#4(NORTH) | WAYNE | TIGER TROUT | 51 | 2.75 | 07/07/2026 |
| BULLOCK RES | UINTAH | MUSKIE TIGER | 499 | 2.6 | 04/27/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 109 | 12.74 | 03/18/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 200 | 18.74 | 03/18/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 2125 | 10 | 03/26/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | TIGER TROUT | 1103 | 8.59 | 03/30/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 504 | 8.86 | 04/08/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | TIGER TROUT | 608 | 8.59 | 04/20/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 497 | 11.08 | 05/18/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | TIGER TROUT | 497 | 10.12 | 06/01/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1280 | 11.6 | 06/02/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 96 | 11.6 | 06/02/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 1001 | 9.87 | 06/15/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 506 | 10.28 | 07/06/2026 |
| BURRASTON PONDS | JUAB | RAINBOW | 499 | 11.16 | 08/13/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 298 | 9.89 | 06/03/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.14 | 06/08/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 302 | 10.14 | 06/10/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 602 | 9.82 | 06/24/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | BROOK TROUT | 496 | 2.99 | 06/24/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.5 | 06/29/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 149 | 10.98 | 07/08/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 149 | 10.98 | 07/08/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 297 | 11.67 | 07/14/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77 | 07/16/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77 | 07/20/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.77 | 07/27/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 300 | 10.5 | 08/03/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 250 | 10.77 | 08/12/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 201 | 11.24 | 08/24/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | RAINBOW | 201 | 11.24 | 08/31/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | DUCHESNE | TIGER TROUT | 248 | 12.01 | 09/22/2026 |
| CABIN L RC-42 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 504 | 1.78 | 09/21/2026 |
| CAMP KOSTOPAULUS | SALT LAKE | RAINBOW | 399 | 9.55 | 05/05/2026 |
| CANDY L GR-17 | DAGGETT | CUTTHROAT | 220 | 1.98 | 07/15/2026 |
| CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 428 | 9.46 | 03/10/2026 |
| CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 428 | 9.46 | 03/16/2026 |
| CANYON VIEW PARK PD | UTAH | RAINBOW | 430 | 10 | 06/02/2026 |
| CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 506 | 10.52 | 03/24/2026 |
| CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 999 | 11.06 | 04/30/2026 |
| CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 503 | 11.86 | 06/04/2026 |
| CARBON CNTY P | CARBON | CHANNEL CATFISH | 300 | 6.8 | 06/08/2026 |
| CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 1599 | 10.28 | 07/09/2026 |
| CARBON CNTY P | CARBON | WALLEYE | 50 | 4.58 | 07/14/2026 |
| CARBON CNTY P | CARBON | RAINBOW | 1278 | 11.16 | 10/19/2026 |
| CAROL L W-51 | SUMMIT | BROOK TROUT | 270 | 3.03 | 07/23/2026 |
| CARROL L, EAST X-21 | DUCHESNE | CUTTHROAT | 802 | 1.78 | 09/21/2026 |
