Click a column label to sort by that column, click again to reverse the sort order. You can also click in the table below to see a specific Water, County or Species. Please be patient it may take a few moments to process.
Water Name | County | Species | Quantity | Average Length | Date Stocked |
---|---|---|---|---|---|
ABERDUNK L FL | Sevier | TIGER TROUT | 98 | 2.95" | 07/06/2021 |
ABES RES | Sevier | BROOK TROUT | 101 | 3.1" | 07/27/2021 |
ACADEMY MILL RES | Sanpete | TIGER TROUT | 2987 | 2.95" | 07/06/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1120 | 9.44" | 03/09/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1099 | 9.44" | 03/15/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1375 | 9.62" | 03/29/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1201 | 9.4" | 04/11/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1199 | 9.63" | 04/12/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1201 | 9.43" | 04/26/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | WIPER | 2092 | 6.86" | 05/05/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 200 | 17.1" | 05/05/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1099 | 9.52" | 05/10/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1255 | 9.66" | 06/01/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 999 | 10.36" | 09/07/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1001 | 9.43" | 09/20/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 999 | 9.5" | 10/04/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1998 | 9.62" | 10/18/2021 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 700 | 7.75" | 10/29/2021 |
ALEXANDER L A-1 | Summit | BROOK TROUT | 2300 | 2.79" | 06/28/2021 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 1100 | 10.15" | 06/08/2021 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 551 | 10.13" | 06/21/2021 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 1100 | 10.37" | 06/28/2021 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 551 | 11.17" | 07/12/2021 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 550 | 10.45" | 07/27/2021 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 549 | 10.1" | 08/09/2021 |
AMERICAN FK CR | Utah | CUTTHROAT | 3009 | 2.25" | 10/13/2021 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 751 | 10.15" | 06/08/2021 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 377 | 10.13" | 06/21/2021 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 748 | 10.37" | 06/28/2021 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 375 | 11.17" | 07/12/2021 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 377 | 10.45" | 07/27/2021 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 374 | 10.1" | 08/09/2021 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | CUTTHROAT | 3014 | 2.43" | 10/13/2021 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | CUTTHROAT | 1507 | 2.43" | 10/13/2021 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | CUTTHROAT | 4011 | 2.25" | 10/13/2021 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | CUTTHROAT | 1500 | 2.58" | 11/16/2021 |
ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 1100 | 9.91" | 06/03/2021 |
ANDERSON MEADOW | Beaver | TIGER TROUT | 1498 | 10.07" | 06/03/2021 |
ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 1008 | 10.5" | 07/13/2021 |
ANNABELLA RES | Sevier | RAINBOW | 500 | 9.81" | 05/26/2021 |
ASAY CR | Garfield | RAINBOW | 24196 | 2.74" | 05/10/2021 |
ASAY CR | Garfield | BROWN TROUT | 7240 | 4.17" | 05/11/2021 |
ASAY CR | Garfield | RAINBOW | 803 | 10.44" | 05/28/2021 |
ASHLEY CR, S FK | Uintah | RAINBOW | 214 | 9.47" | 06/18/2021 |
ASHLEY CR, S FK | Uintah | RAINBOW | 200 | 10.46" | 07/07/2021 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 490 | 10.23" | 05/12/2021 |
ASPEN MIRROR L | Kane | TIGER TROUT | 558 | 9.26" | 05/12/2021 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 658 | 10.44" | 05/26/2021 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 627 | 10.95" | 06/09/2021 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 630 | 11.25" | 06/23/2021 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 598 | 11.13" | 07/07/2021 |
ATWINE L X-64 | Duchesne | BROOK TROUT | 1355 | 3.32" | 07/01/2021 |
AZURE (LOCK) L A-11 | Summit | GRAYLING ARCTIC | 301 | 2.65" | 09/21/2021 |
BAKER RES | Washington | RAINBOW | 3250 | 9.83" | 09/27/2021 |
BAKER RES | Washington | RAINBOW | 3250 | 9.83" | 09/27/2021 |
BAKER RES | Washington | SUNFISH BLUEGILL | 10002 | 2.21" | 10/07/2021 |
BAKER RES | Washington | BASS LARGEMOUTH | 1000 | 3.34" | 10/07/2021 |
BAKER SP | Box Elder | RAINBOW | 500 | 9.23" | 04/20/2021 |
BAR M SP | Box Elder | RAINBOW | 500 | 9.23" | 04/20/2021 |
BARKER RES NCL | Garfield | RAINBOW | 1000 | 9.91" | 06/02/2021 |
BARKER RES NCL | Garfield | BROOK TROUT | 501 | 2.76" | 07/06/2021 |
BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | SPLAKE | 166 | 3.33" | 07/06/2021 |
BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | TIGER TROUT | 241 | 3.09" | 07/13/2021 |
BARNEY L | Sevier | TIGER TROUT | 1011 | 2.79" | 07/01/2021 |
BARNEY L | Sevier | CUTTHROAT | 5940 | 2.13" | 09/02/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 1004 | 8.41" | 03/10/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 1503 | 8.93" | 04/07/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 1749 | 9.09" | 04/14/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 751 | 9.37" | 05/05/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 999 | 9.71" | 05/26/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 973 | 9.7" | 06/02/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 299 | 12.47" | 06/03/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 728 | 10.45" | 09/07/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 999 | 9.69" | 09/21/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 900 | 10.77" | 10/04/2021 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | TIGER TROUT | 1500 | 6.59" | 11/24/2021 |
BATTLE CR | Utah | CUTTHROAT | 1015 | 2.18" | 10/27/2021 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 12460 | 6.85" | 05/10/2021 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 53400 | 6.85" | 05/10/2021 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 12460 | 6.85" | 05/11/2021 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 56115 | 6.85" | 05/11/2021 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 28213 | 6.85" | 05/12/2021 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 6764 | 6.85" | 05/12/2021 |
BEAR L | Rich | LAKE TROUT | 36103 | 4.93" | 11/15/2021 |
BEAR R | Summit | RAINBOW | 170 | 9.32" | 06/14/2021 |
BEAR R | Summit | RAINBOW | 124 | 9.32" | 07/07/2021 |
BEAR R | Summit | RAINBOW | 122 | 10.14" | 08/02/2021 |
BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 248 | 9.68" | 06/01/2021 |
BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 250 | 9.32" | 06/14/2021 |
BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 247 | 9.32" | 06/28/2021 |
BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 99 | 9.32" | 07/06/2021 |
BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 170 | 9.32" | 07/11/2021 |
BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 259 | 10.14" | 07/20/2021 |
BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 250 | 10.14" | 08/02/2021 |
BEAVER DAMS NBS | Wayne | BROOK TROUT | 203 | 2.76" | 07/06/2021 |
BEAVER L BR-10 | Summit | RAINBOW | 1498 | 9.29" | 06/10/2021 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 4034 | 3.69" | 03/17/2021 |
BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 8030 | 3.3" | 04/05/2021 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 531 | 9.46" | 04/05/2021 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 158 | 10.5" | 04/22/2021 |
BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 2006 | 3.86" | 04/27/2021 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 158 | 10.5" | 05/18/2021 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 1000 | 10.64" | 05/18/2021 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 516 | 9.94" | 06/09/2021 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 158 | 10.5" | 06/23/2021 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 147 | 10.5" | 07/13/2021 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 518 | 10.09" | 07/13/2021 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 158 | 10.08" | 08/02/2021 |
BEDGROUND L Z-46 | Duchesne | GRAYLING ARCTIC | 301 | 2.65" | 09/21/2021 |
BEE TREE | Sanpete | BROOK TROUT | 202 | 2.81" | 06/29/2021 |
BELL CR | Salt Lake | CUTTHROAT | 2003 | 2.43" | 10/13/2021 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 1500 | 10.77" | 05/26/2021 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 500 | 10.77" | 06/29/2021 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 504 | 10.14" | 07/21/2021 |
BENNIE CR | Utah | CUTTHROAT | 1508 | 2.18" | 10/27/2021 |
BENNION L GR-134 | Summit | BROOK TROUT | 771 | 3.32" | 07/01/2021 |
BESS L BTN | Garfield | BROOK TROUT | 252 | 2.71" | 07/06/2021 |
BESS L BTN | Garfield | GRAYLING ARCTIC | 258 | 2.65" | 09/23/2021 |
BETH L A-6 | Summit | BROOK TROUT | 299 | 2.79" | 06/28/2021 |
BETSEY L X-7 | Duchesne | CUTTHROAT | 4023 | 1.9" | 09/22/2021 |
BIG BEAR CR | Sanpete | CUTTHROAT | 10071 | 1.89" | 09/23/2021 |
BIG COTTONWOOD CR | Salt Lake | CUTTHROAT | 4513 | 2.25" | 10/13/2021 |
BIG CR | Rich | CUTTHROAT | 3360 | 3.24" | 09/14/2021 |
BIG HOLLOW, UPPER | Garfield | TIGER TROUT | 519 | 9.48" | 06/29/2021 |
BIG L | Sevier | RAINBOW | 2030 | 10.52" | 05/10/2021 |
BIG L | Sevier | RAINBOW | 715 | 12.2" | 05/10/2021 |
BIG L BTS | Garfield | BROOK TROUT | 202 | 2.71" | 07/06/2021 |
BIG L BTS | Garfield | GRAYLING ARCTIC | 494 | 2.65" | 09/23/2021 |
BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 9900 | 7.89" | 03/23/2021 |
BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 1563 | 10.11" | 11/02/2021 |
BIRCH CR RES | Rich | TIGER TROUT | 17993 | 2.86" | 06/08/2021 |
BIRCH CR RES | Rich | RAINBOW | 9983 | 4.38" | 06/08/2021 |
BIRCH CR RES | Rich | TIGER TROUT | 505 | 9.44" | 06/08/2021 |
BIRCH CR RES | Rich | TIGER TROUT | 12078 | 3.01" | 06/08/2021 |
BITTER CR | Uintah | CUTTHROAT | 3996 | 2.06" | 09/27/2021 |
BLACKSMITH FK | Cache | RAINBOW | 500 | 8.56" | 05/26/2021 |
BLANCHE L | Salt Lake | BROOK TROUT | 909 | 2.79" | 06/30/2021 |
BLANCHE L | Salt Lake | CUTTHROAT | 2000 | 2.46" | 09/21/2021 |
BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1163 | 9.91" | 03/24/2021 |
BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1145 | 10.5" | 04/26/2021 |
BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1050 | 10.5" | 05/19/2021 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 2000 | 9.91" | 03/24/2021 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1502 | 10.5" | 04/26/2021 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | TIGER TROUT | 4502 | 2.91" | 06/30/2021 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 2526 | 10.69" | 08/24/2021 |
BLIND L NBS | Wayne | SPLAKE | 412 | 3.33" | 07/06/2021 |
BLIND L NBS | Wayne | RAINBOW | 5512 | 2.82" | 07/06/2021 |
BLIND L NBS | Wayne | GRAYLING ARCTIC | 3010 | 2.65" | 09/23/2021 |
BLIND L TLM | Wayne | BROOK TROUT | 108 | 3.03" | 08/03/2021 |
BLUE L | Sanpete | TIGER TROUT | 499 | 4.47" | 07/07/2021 |
BLUE L | San Juan | RAINBOW | 840 | 10.5" | 07/08/2021 |
BLUE L | Sanpete | GRAYLING ARCTIC | 1505 | 2.65" | 09/23/2021 |
BLUE L DF-1 | Uintah | BROOK TROUT | 701 | 3.32" | 07/01/2021 |
BLUE L GT | Garfield | SPLAKE | 90 | 3.33" | 07/06/2021 |
BLUE L GT | Garfield | GRAYLING ARCTIC | 258 | 2.65" | 09/23/2021 |
BLUE L NCL | Garfield | TIGER TROUT | 193 | 3.09" | 07/13/2021 |
BLUE RIBBON #1 | Sanpete | BROOK TROUT | 100 | 2.81" | 06/29/2021 |
BLUE RIBBON #2 | Sanpete | BROOK TROUT | 100 | 2.81" | 06/29/2021 |
BLYTHE L Z-20 | Duchesne | BROOK TROUT | 403 | 2.79" | 06/29/2021 |
BOBS HOLE NBS | Wayne | BROOK TROUT | 203 | 2.76" | 07/06/2021 |
BOBS HOLE NBS | Wayne | TIGER TROUT | 49 | 2.95" | 07/06/2021 |
BONNIE L Z-6 | Duchesne | BROOK TROUT | 598 | 2.79" | 06/29/2021 |
BOOKER L A-35 | Summit | BROOK TROUT | 403 | 2.79" | 06/28/2021 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 1500 | 10.77" | 05/26/2021 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 500 | 10.77" | 06/29/2021 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 504 | 10.14" | 07/21/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 799 | 9.44" | 03/01/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 428 | 9.44" | 03/10/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1370 | 9.44" | 03/15/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1299 | 9.62" | 03/29/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1300 | 9.4" | 04/11/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1300 | 9.63" | 04/12/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | WIPER | 2560 | 7.43" | 04/21/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1300 | 9.43" | 04/26/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 998 | 9.52" | 05/10/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 281 | 19.64" | 05/24/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 1100 | 13.57" | 05/27/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1300 | 9.66" | 06/01/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 297 | 19.64" | 06/07/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | WIPER | 448 | 7.79" | 06/08/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1400 | 10.36" | 09/07/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1198 | 9.43" | 09/20/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 576 | 9.54" | 09/29/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 800 | 9.5" | 10/04/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 2100 | 10.44" | 10/05/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 2023 | 9.62" | 10/18/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | LAKE TROUT | 85 | 25.2" | 10/28/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 800 | 10.77" | 11/01/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | LAKE TROUT | 139 | 25.2" | 11/04/2021 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 705 | 11.86" | 11/09/2021 |
BOURBON L BR-1 | Summit | BROOK TROUT | 46 | 2.79" | 06/29/2021 |
BOWNS RES, LOWER | Garfield | RAINBOW | 6216 | 4.81" | 04/12/2021 |
BOX CR RES, LOWER | Piute | RAINBOW | 1014 | 12.2" | 05/18/2021 |
BOX CR RES, LOWER | Piute | TIGER TROUT | 758 | 2.79" | 07/01/2021 |
BOX CR RES, UPPER | Piute | RAINBOW | 572 | 12.2" | 05/18/2021 |
BOX CR RES, UPPER | Piute | TIGER TROUT | 559 | 2.86" | 07/14/2021 |
BR-44 | Summit | TIGER TROUT | 346 | 2.69" | 06/30/2021 |
BR-50 | Summit | BROOK TROUT | 345 | 2.79" | 06/29/2021 |
BR-55 | Summit | BROOK TROUT | 230 | 2.79" | 06/29/2021 |
BRAD'S SECRET | Sanpete | BROOK TROUT | 100 | 2.81" | 06/29/2021 |
BRIAN HEAD POND | Iron | TIGER TROUT | 750 | 9.23" | 05/20/2021 |
BRIAN HEAD POND | Iron | RAINBOW | 480 | 10.04" | 05/24/2021 |
BRIAN HEAD POND | Iron | RAINBOW | 504 | 10.5" | 06/23/2021 |
BRIAN HEAD POND | Iron | RAINBOW | 1155 | 10.5" | 06/30/2021 |
BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1496 | 9.03" | 05/25/2021 |
BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1502 | 9.32" | 06/22/2021 |
BRIDGER L G-20 | Summit | BROOK TROUT | 2106 | 2.68" | 07/13/2021 |
BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1502 | 9.32" | 07/13/2021 |
BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1500 | 10.14" | 07/26/2021 |
BROADHEAD L D-40 | Wasatch | BROOK TROUT | 897 | 2.79" | 06/29/2021 |
BROUGH RES | Uintah | RAINBOW | 4125 | 7.89" | 03/23/2021 |
BROUGH RES | Uintah | BROWN TROUT | 795 | 2.67" | 05/19/2021 |
BROUGH RES | Uintah | BROWN TROUT | 1014 | 5.08" | 10/13/2021 |
BROUGH RES | Uintah | RAINBOW | 1100 | 10.11" | 11/02/2021 |
BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 1007 | 8.93" | 05/25/2021 |
BROWNE L | Daggett | BROOK TROUT | 1497 | 3.12" | 06/02/2021 |
BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 2496 | 4.02" | 06/02/2021 |
BROWNE L | Daggett | TIGER TROUT | 994 | 2.73" | 06/02/2021 |
BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 341 | 9.17" | 06/08/2021 |
BROWNS DRAW RES | Duchesne | RAINBOW | 10033 | 2.7" | 04/18/2021 |
BROWNS DRAW RES | Duchesne | TIGER TROUT | 4288 | 2.54" | 05/07/2021 |
BROWNS DRAW RES | Duchesne | RAINBOW | 4998 | 3.71" | 05/07/2021 |
BROWNS DRAW RES | Duchesne | RAINBOW | 1563 | 10.11" | 11/02/2021 |
BROWNS DRAW RES | Duchesne | TIGER TROUT | 499 | 6.93" | 11/29/2021 |
BROWNS DRAW RES | Duchesne | TIGER TROUT | 499 | 6.93" | 11/29/2021 |
BUCKEYE L A-3 | Summit | BROOK TROUT | 173 | 2.79" | 06/28/2021 |
BUCKLEY SPRING | Duchesne | CUTTHROAT | 75 | 6.11" | 07/06/2021 |
BUD L Z-2 | Duchesne | BROOK TROUT | 564 | 2.79" | 06/28/2021 |
BULLOCK RES | Uintah | MUSKIE TIGER | 881 | 1.04" | 04/20/2021 |
BULLOCK RES | Uintah | SUNFISH BLUEGILL | 5208 | 2.67" | 05/13/2021 |
BULLOCK RES | Uintah | MUSKIE TIGER | 900 | 4.11" | 07/15/2021 |
BULLOCK RES | Uintah | WIPER | 884 | 2.19" | 08/12/2021 |
BULLOCK RES | Uintah | SUCKER | 9776 | 2.21" | 10/07/2021 |
BULLOCK RES | Uintah | BASS LARGEMOUTH | 2499 | 3.34" | 10/07/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | BROOK TROUT | 201 | 15.51" | 02/08/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | BROWN TROUT | 201 | 10.47" | 02/08/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1752 | 9.31" | 03/09/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1001 | 9.52" | 03/23/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1750 | 10" | 04/15/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 500 | 10.77" | 04/22/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 500 | 10.77" | 04/22/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 500 | 10.77" | 04/29/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 500 | 10.77" | 04/29/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1000 | 10.77" | 05/03/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 999 | 10.44" | 05/13/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 520 | 12.44" | 06/08/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1000 | 10.77" | 06/08/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1000 | 10.77" | 06/08/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 998 | 10.6" | 09/08/2021 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1020 | 11.37" | 10/12/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 303 | 9.41" | 06/09/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 9.29" | 06/09/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 9.32" | 06/21/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | BROOK TROUT | 495 | 2.79" | 07/01/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 300 | 9.41" | 07/06/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | BROOK TROUT | 147 | 13.96" | 07/07/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 340 | 9.32" | 07/07/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 9.32" | 07/12/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 312 | 9.32" | 07/19/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 308 | 9.63" | 07/20/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10.14" | 07/26/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 299 | 9.26" | 08/02/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10.14" | 08/02/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10.14" | 08/09/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 499 | 9.21" | 08/16/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 301 | 12.13" | 08/17/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 193 | 12.13" | 08/23/2021 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 210 | 12.13" | 08/30/2021 |
CALDER RES | Uintah | RAINBOW | 3963 | 2.24" | 06/01/2021 |
CALDER RES | Uintah | BROWN TROUT | 495 | 2.77" | 06/01/2021 |
CAMP KOSTOPAULUS | Salt Lake | RAINBOW | 401 | 9.52" | 05/11/2021 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 488 | 9.55" | 04/06/2021 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 428 | 9.63" | 04/12/2021 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 428 | 9.46" | 04/19/2021 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | WIPER | 302 | 7.45" | 04/26/2021 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 429 | 9.43" | 04/26/2021 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 429 | 10.01" | 06/07/2021 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 233 | 15.92" | 06/10/2021 |
CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 896 | 9.63" | 03/31/2021 |
CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 900 | 10.77" | 04/28/2021 |
CARBON CNTY P | Carbon | CHANNEL CATFISH | 1000 | 3.97" | 09/13/2021 |
CART CR | Daggett | RAINBOW | 230 | 9.7" | 06/15/2021 |
CASPERS POND | Cache | RAINBOW | 500 | 8.56" | 05/26/2021 |
CATHERINE L | Salt Lake | BROOK TROUT | 1196 | 2.79" | 06/29/2021 |
CAUSEY RES | Weber | TIGER TROUT | 1020 | 9.03" | 05/17/2021 |
CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 342 | 11.8" | 05/17/2021 |
CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 2736 | 11.8" | 05/17/2021 |
CAUSEY RES | Weber | TIGER TROUT | 15000 | 3.06" | 05/18/2021 |
CAUSEY RES | Weber | LAKE TROUT | 6146 | 3.51" | 06/09/2021 |
CEDAR CR | Sanpete | CUTTHROAT | 1545 | 2.13" | 09/08/2021 |
CHALK CR | Millard | RAINBOW | 130 | 10.5" | 05/19/2021 |
CHALK CR | Millard | TIGER TROUT | 252 | 10.07" | 06/03/2021 |
CHALK CR | Millard | RAINBOW | 141 | 10.5" | 07/12/2021 |
CHINA L G-21 | Summit | BROOK TROUT | 6412 | 3.32" | 07/01/2021 |
CHINA L G-21 | Summit | GRAYLING ARCTIC | 3999 | 2.65" | 09/21/2021 |
CHUCK L BTN | Garfield | BROOK TROUT | 101 | 2.71" | 07/06/2021 |
CLEAR CR | Sevier | CUTTHROAT | 10960 | 1.73" | 08/16/2021 |
CLEAR CR | Utah | CUTTHROAT | 1536 | 2.18" | 10/27/2021 |
CLEGG L A-47 | Summit | BROOK TROUT | 253 | 2.79" | 06/28/2021 |
CLEVELAND L WR-7 | Duchesne | BROOK TROUT | 2406 | 3.32" | 07/01/2021 |
CLIFF L A-34 | Summit | TIGER TROUT | 602 | 2.69" | 06/30/2021 |
CLIFF L WR-49 | Duchesne | BROOK TROUT | 1997 | 3.32" | 07/01/2021 |
CLIFF L WR-49 | Duchesne | TIGER TROUT | 1993 | 3.28" | 07/01/2021 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 499 | 9.44" | 03/08/2021 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 399 | 9.55" | 04/06/2021 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 300 | 15.83" | 04/13/2021 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 398 | 9.46" | 04/19/2021 |
CLINTON POND | Davis | WIPER | 499 | 7.8" | 04/27/2021 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 499 | 9.42" | 05/03/2021 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 499 | 9.55" | 05/17/2021 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 396 | 19.64" | 05/25/2021 |
CLINTON POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 428 | 13.57" | 05/27/2021 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 600 | 11.86" | 11/09/2021 |
COFFIN L GR-144 | Summit | TIGER TROUT | 1997 | 2.69" | 06/30/2021 |
COLD SPRING L | Sevier | RAINBOW | 792 | 10.04" | 05/20/2021 |
COLD SPRING L | Sevier | RAINBOW | 735 | 10.5" | 07/15/2021 |
COLD SPRING LAKES | Box Elder | RAINBOW | 375 | 8.74" | 03/23/2021 |
