Click a column label to sort by that column, click again to reverse the sort order. You can also click in the table below to see a specific Water, County or Species. Please be patient it may take a few moments to process.
| Water Name | County | Species | Quantity | Average Length | Date Stocked |
|---|---|---|---|---|---|
| ABERDUNK L FL | Sevier | TIGER TROUT | 198 | 2.78" | 07/06/2012 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 3000 | 9.41" | 02/28/2012 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1002 | 9.21" | 05/09/2012 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1002 | 9.21" | 06/06/2012 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 999 | 9.41" | 09/13/2012 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1078 | 9.63" | 10/01/2012 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1000 | 9.63" | 10/03/2012 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 560 | 7.64" | 11/06/2012 |
| ALEXANDER L A-1 | Summit | BROOK TROUT | 2300 | 2.3" | 06/25/2012 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 400 | 9.98" | 06/12/2012 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 1000 | 10.12" | 06/16/2012 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 1002 | 9.21" | 07/16/2012 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 1001 | 8.94" | 07/31/2012 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 501 | 8.94" | 08/13/2012 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 499 | 9.22" | 08/27/2012 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 502 | 9.14" | 09/20/2012 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 400 | 9.98" | 06/12/2012 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 700 | 10.12" | 06/16/2012 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 800 | 9.21" | 07/16/2012 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 399 | 8.94" | 07/31/2012 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 399 | 8.94" | 08/13/2012 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 381 | 9.22" | 08/27/2012 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 499 | 9.14" | 09/20/2012 |
| ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 1808 | 10.15" | 05/24/2012 |
| ANDERSON MEADOW | Beaver | BROOK TROUT | 2043 | 2.8" | 06/18/2012 |
| ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 1860 | 10.57" | 06/21/2012 |
| ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 1332 | 10.7" | 07/17/2012 |
| ANNABELLA RES | Sevier | RAINBOW | 805 | 10.09" | 05/22/2012 |
| ASAY CR | Garfield | RAINBOW | 605 | 9.81" | 06/11/2012 |
| ASAY CR | Garfield | BROWN TROUT | 6790 | 3.72" | 06/12/2012 |
| ASAY CR | Garfield | RAINBOW | 533 | 10.99" | 06/26/2012 |
| ASAY CR | Garfield | RAINBOW | 566 | 10.56" | 07/16/2012 |
| ASAY CR | Garfield | RAINBOW | 300 | 11.13" | 08/08/2012 |
| ASAY CR | Garfield | CUTTHROAT | 5425 | 2.36" | 09/13/2012 |
| ASAY CR | Garfield | CUTTHROAT | 3006 | 2.58" | 09/20/2012 |
| ASHLEY CR (KIDS CAN) | Uintah | RAINBOW | 400 | 9.55" | 05/15/2012 |
| ASHLEY CR (KIDS CAN) | Uintah | RAINBOW | 420 | 9.55" | 05/21/2012 |
| ASHLEY CR (KIDS CAN) | Uintah | RAINBOW | 990 | 3.03" | 05/22/2012 |
| ASHLEY CR (KIDS CAN) | Uintah | RAINBOW | 414 | 9.41" | 06/15/2012 |
| ASHLEY CR (KIDS CAN) | Uintah | RAINBOW | 413 | 10" | 07/06/2012 |
| ASHLEY CR, S FK | Uintah | RAINBOW | 415 | 10" | 07/06/2012 |
| ASHLEY TWIN L GR-35 | Uintah | BROOK TROUT | 2105 | 2.3" | 07/09/2012 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 781 | 10.08" | 05/24/2012 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 846 | 10.47" | 06/06/2012 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | BROOK TROUT | 523 | 2.63" | 06/06/2012 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 837 | 10.71" | 07/02/2012 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 791 | 10.71" | 07/02/2012 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 502 | 10.95" | 07/11/2012 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 812 | 10.46" | 07/17/2012 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 836 | 10.3" | 07/19/2012 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 836 | 10.3" | 07/19/2012 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 764 | 11.13" | 08/08/2012 |
| ATWINE L X-64 | Duchesne | BROOK TROUT | 1345 | 2.3" | 07/10/2012 |
| ATWOOD L U-16 | Duchesne | GOLDEN TROUT | 10301 | 1.3" | 09/24/2012 |
| AUDRY L RC-45 | Duchesne | BROOK TROUT | 998 | 2.3" | 06/25/2012 |
| AVERETT CYN P | Wasatch | CUTTHROAT | 102 | 7.38" | 08/13/2012 |
| BAKER L BR-45 | Summit | TIGER TROUT | 363 | 3.16" | 07/04/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW ALBINO | 136 | 19.88" | 02/05/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW ALBINO | 2425 | 6.37" | 02/05/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 1755 | 9.43" | 03/15/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 1755 | 9.43" | 03/15/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 1755 | 9.43" | 03/15/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 1755 | 9.43" | 03/15/2012 |
| BAKER RES | Washington | BROWN TROUT | 3119 | 2.69" | 04/19/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 302 | 14.06" | 11/19/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 180 | 17.33" | 11/19/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 248 | 14.06" | 11/19/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 216 | 17.33" | 11/19/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 312 | 17.33" | 11/19/2012 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 312 | 17.33" | 11/19/2012 |
| BAKER SP | Box Elder | RAINBOW | 936 | 9.21" | 04/03/2012 |
| BAKER SP | Box Elder | RAINBOW | 1333 | 9.63" | 10/02/2012 |
| BAKER SP | Box Elder | RAINBOW | 1400 | 9.63" | 10/31/2012 |
| BAR M SP | Box Elder | RAINBOW | 935 | 9.21" | 04/03/2012 |
| BAR M SP | Box Elder | RAINBOW | 1339 | 9.63" | 10/02/2012 |
| BAR M SP | Box Elder | RAINBOW | 1400 | 9.63" | 10/31/2012 |
| BARKER RES NCL | Garfield | RAINBOW | 749 | 10.34" | 06/06/2012 |
| BARKER RES NCL | Garfield | RAINBOW | 752 | 10.43" | 06/20/2012 |
| BARKER RES NCL | Garfield | BROOK TROUT | 496 | 2.65" | 07/13/2012 |
| BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | RAINBOW | 246 | 10.34" | 06/06/2012 |
| BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | RAINBOW | 257 | 10.43" | 06/20/2012 |
| BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | BROOK TROUT | 228 | 2.65" | 07/13/2012 |
| BARNEY L | Sevier | CUTTHROAT | 1656 | 7.11" | 05/29/2012 |
| BARNEY L | Sevier | TIGER TROUT | 506 | 5.09" | 08/09/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 31109 | 7.52" | 04/16/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 6270 | 7.55" | 04/16/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 23253 | 7.57" | 04/17/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 14420 | 7.4" | 04/17/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 20430 | 7.47" | 04/18/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 18070 | 7.42" | 04/18/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 8306 | 7.48" | 04/19/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 25222 | 7.48" | 04/19/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 12939 | 7.47" | 04/19/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 16182 | 8" | 04/30/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 16824 | 8" | 04/30/2012 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 59334 | 4.38" | 11/26/2012 |
| BEAR L G-7 | Summit | BROOK TROUT | 1996 | 2.3" | 07/10/2012 |
| BEAR R, E FK | Summit | RAINBOW | 299 | 9.57" | 06/11/2012 |
| BEAR R, E FK | Summit | RAINBOW | 300 | 9.69" | 06/26/2012 |
| BEAR R, E FK | Summit | RAINBOW | 300 | 10" | 07/10/2012 |
| BEARD L U-74 | Duchesne | BROOK TROUT | 456 | 2.3" | 07/09/2012 |
| BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 202 | 9.63" | 05/24/2012 |
| BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 200 | 9.57" | 06/11/2012 |
| BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 201 | 9.69" | 06/26/2012 |
| BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 200 | 10" | 07/10/2012 |
| BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 100 | 10" | 07/25/2012 |
| BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 101 | 10.11" | 08/09/2012 |
| BEAVER DAMS NBS | Wayne | BROOK TROUT | 752 | 2.41" | 07/06/2012 |
| BEAVER DAMS NBS | Wayne | CUTTHROAT | 2266 | 2.4" | 09/18/2012 |
| BEAVER L A-17 | Summit | BROOK TROUT | 260 | 2.3" | 06/25/2012 |
| BEAVER L BR-10 | Summit | RAINBOW | 2017 | 9.63" | 05/23/2012 |
| BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 5017 | 2.69" | 04/19/2012 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 359 | 10.42" | 05/01/2012 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 1001 | 10.42" | 05/01/2012 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 380 | 10.64" | 05/07/2012 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 600 | 10.16" | 05/07/2012 |
| BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 8065 | 3.46" | 05/22/2012 |
| BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 4636 | 3.46" | 05/22/2012 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 362 | 10.35" | 06/13/2012 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 370 | 10.85" | 06/25/2012 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 999 | 10.85" | 06/25/2012 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 361 | 10.7" | 07/17/2012 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 348 | 11.09" | 08/06/2012 |
| BECKY L WR-77 | Duchesne | BROOK TROUT | 326 | 2.3" | 07/09/2012 |
| BEE TREE | Sanpete | BROOK TROUT | 250 | 3.73" | 08/07/2012 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 504 | 10.18" | 05/21/2012 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 501 | 9.04" | 05/31/2012 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 499 | 9.14" | 06/06/2012 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 501 | 9.04" | 06/19/2012 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 1000 | 9.61" | 07/02/2012 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 506 | 10.12" | 07/27/2012 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 500 | 10.35" | 08/07/2012 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 501 | 10.72" | 08/22/2012 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 504 | 9.83" | 09/07/2012 |
| BESS L BTN | Garfield | BROOK TROUT | 249 | 2.47" | 07/06/2012 |
| BIG HOLLOW, UPPER | Garfield | CUTTHROAT | 434 | 2.36" | 09/13/2012 |
| BIG L | Sevier | RAINBOW | 1874 | 10.19" | 05/09/2012 |
| BIG L | Sevier | RAINBOW | 3128 | 10.5" | 05/10/2012 |
| BIG L BTS | Garfield | BROOK TROUT | 200 | 2.47" | 07/06/2012 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 5120 | 7.31" | 02/03/2012 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 5120 | 7.31" | 02/03/2012 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 252 | 9.55" | 05/23/2012 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 1210 | 9.55" | 05/29/2012 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 2310 | 9.33" | 06/04/2012 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 1209 | 9.87" | 07/03/2012 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 1250 | 10.77" | 08/23/2012 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 6015 | 5.67" | 10/09/2012 |
| BIRCH CR RES | Rich | RAINBOW | 20016 | 4.11" | 04/30/2012 |
| BIRCH CR RES | Rich | TIGER TROUT | 30003 | 3.01" | 06/12/2012 |
| BLACKSMITH FK | Cache | RAINBOW | 501 | 9.41" | 05/22/2012 |
| BLACKSMITH FK | Cache | RAINBOW | 501 | 9.87" | 07/11/2012 |
| BLANCHE L | Salt Lake | BROOK TROUT | 1500 | 2.36" | 07/12/2012 |
| BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1831 | 10.07" | 05/15/2012 |
| BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1172 | 10.35" | 06/13/2012 |
| BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1600 | 9.75" | 09/20/2012 |
| BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1853 | 10.07" | 05/15/2012 |
| BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1651 | 10.35" | 06/13/2012 |
| BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW ALBINO | 1000 | 11.54" | 07/26/2012 |
| BLANDING RES NO 4 | San Juan | TIGER TROUT | 4500 | 4.32" | 07/26/2012 |
| BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 2000 | 9.75" | 09/20/2012 |
| BLIND L NBS | Wayne | SPLAKE | 805 | 3.41" | 07/06/2012 |
| BLIND L NBS | Wayne | RAINBOW | 4989 | 3.2" | 07/06/2012 |
| BLIND L NBS | Wayne | CUTTHROAT | 10918 | 2.4" | 09/18/2012 |
| BLUE L | San Juan | RAINBOW | 707 | 10.22" | 06/06/2012 |
| BLUE L | San Juan | RAINBOW | 293 | 10.91" | 07/03/2012 |
| BLUE L DF-1 | Uintah | BROOK TROUT | 694 | 2.3" | 07/09/2012 |
| BLUE L GT | Garfield | BROOK TROUT | 494 | 2.63" | 07/13/2012 |
| BLUE RIBBON #1 | Sanpete | BROOK TROUT | 200 | 3.73" | 08/07/2012 |
| BLUE RIBBON #2 | Sanpete | BROOK TROUT | 150 | 3.73" | 08/07/2012 |
| BLUE RIBBON #3 | Sanpete | BROOK TROUT | 100 | 3.73" | 08/07/2012 |
| BLUE RIBBON #4 | Sanpete | BROOK TROUT | 100 | 3.73" | 08/07/2012 |
| BLUEBELL L X-110 | Duchesne | BROOK TROUT | 3298 | 2.3" | 07/10/2012 |
| BOBS HOLE NBS | Wayne | BROOK TROUT | 603 | 2.63" | 07/13/2012 |
| BOBS L G-73 | Summit | TIGER TROUT | 1319 | 3.16" | 07/04/2012 |
| BONNIE L Z-6 | Duchesne | BROOK TROUT | 564 | 2.3" | 06/25/2012 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 504 | 10.18" | 05/21/2012 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 501 | 9.04" | 05/31/2012 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 499 | 9.14" | 06/06/2012 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 501 | 9.04" | 06/19/2012 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 1000 | 9.61" | 07/02/2012 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 506 | 10.12" | 07/27/2012 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 500 | 10.35" | 08/07/2012 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 501 | 10.72" | 08/22/2012 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 504 | 9.83" | 09/07/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1000 | 9.74" | 02/25/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW ALBINO | 332 | 14.58" | 03/05/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 76 | 18.91" | 03/05/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1000 | 9.74" | 03/05/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1000 | 9.74" | 03/19/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1001 | 9.8" | 04/02/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1001 | 9.98" | 04/17/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1001 | 10" | 05/01/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 1150 | 14.26" | 05/03/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 999 | 9.86" | 05/14/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 1020 | 14.84" | 05/24/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1000 | 9.91" | 05/30/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 1040 | 14.74" | 06/14/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 670 | 17.07" | 08/16/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 670 | 17.07" | 08/30/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 670 | 17.07" | 09/06/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 2001 | 9.52" | 09/11/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 2001 | 9.41" | 09/13/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1998 | 9.14" | 10/02/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1401 | 9.08" | 10/15/2012 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 560 | 7.64" | 11/06/2012 |
| BOURBON L BR-1 | Summit | BROOK TROUT | 195 | 2.3" | 06/25/2012 |
| BOWNS RES, LOWER | Garfield | RAINBOW | 14294 | 3.19" | 07/04/2012 |
| BOX CR RES, LOWER | Piute | RAINBOW | 732 | 10.14" | 05/31/2012 |
| BOX CR RES, LOWER | Piute | RAINBOW | 720 | 10.43" | 07/02/2012 |
| BOX CR RES, LOWER | Piute | BROOK TROUT | 1507 | 2.63" | 07/16/2012 |
| BOX CR RES, UPPER | Piute | RAINBOW | 732 | 10.14" | 05/31/2012 |
| BOX CR RES, UPPER | Piute | RAINBOW | 730 | 10.43" | 07/02/2012 |
| BOX CR RES, UPPER | Piute | BROOK TROUT | 1507 | 2.63" | 07/16/2012 |
| BOX RES | Utah | RAINBOW | 640 | 9.42" | 05/17/2012 |
| BOX RES | Utah | RAINBOW | 641 | 8.67" | 05/24/2012 |
| BOX RES | Utah | RAINBOW | 499 | 9.77" | 06/18/2012 |
| BOX RES | Utah | RAINBOW | 821 | 10.03" | 06/27/2012 |
| BR-24 | Summit | CUTTHROAT | 498 | 2.2" | 09/24/2012 |
| BR-34 | Summit | CUTTHROAT | 500 | 2.2" | 09/24/2012 |
| BR-43 | Summit | TIGER TROUT | 206 | 3.16" | 07/04/2012 |
| BR-44 | Summit | TIGER TROUT | 351 | 3.16" | 07/04/2012 |
| BR-50 | Summit | BROOK TROUT | 608 | 2.3" | 06/25/2012 |
| BRAD'S SECRET | Sanpete | BROOK TROUT | 100 | 3.73" | 08/07/2012 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1999 | 9.37" | 05/22/2012 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1625 | 10" | 06/05/2012 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1499 | 9.69" | 06/26/2012 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | BROOK TROUT | 2400 | 2.36" | 07/12/2012 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1500 | 10" | 07/18/2012 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1375 | 10.11" | 08/08/2012 |
| BROADHEAD L D-40 | Wasatch | BROOK TROUT | 890 | 2.3" | 06/25/2012 |
| BROOK L A-20 | Summit | BROOK TROUT | 109 | 2.3" | 06/25/2012 |
| BROUGH RES | Uintah | BROWN TROUT | 815 | 3.23" | 05/14/2012 |
| BROUGH RES | Uintah | RAINBOW | 420 | 9.55" | 05/21/2012 |
| BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 624 | 9.79" | 07/05/2012 |
| BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 576 | 10.77" | 07/16/2012 |
| BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 4725 | 5.71" | 08/08/2012 |
| BROWNS DRAW RES | Duchesne | RAINBOW | 35520 | 2.57" | 05/31/2012 |
| BUCKEYE L A-3 | Summit | BROOK TROUT | 493 | 2.68" | 08/06/2012 |
| BUD L Z-2 | Duchesne | BROOK TROUT | 608 | 2.3" | 06/25/2012 |
| BULLOCK RES | Uintah | MUSKIE TIGER | 34 | 2.53" | 04/19/2012 |
| BULLOCK RES | Uintah | RAINBOW | 1680 | 9.63" | 11/07/2012 |
| BURCH CR | Weber | RAINBOW | 102 | 9.21" | 05/08/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 800 | 10.77" | 05/02/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 801 | 9.91" | 05/09/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 802 | 9.86" | 05/15/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 801 | 9.91" | 05/23/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 798 | 9.91" | 06/01/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 798 | 9.91" | 06/04/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 801 | 9.98" | 06/13/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 801 | 9.91" | 06/17/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 800 | 9.61" | 07/03/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 800 | 9.21" | 07/11/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 800 | 9.21" | 07/18/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 800 | 8.34" | 07/26/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 802 | 8.94" | 07/31/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 798 | 8.94" | 08/06/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 800 | 9.22" | 08/22/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 800 | 9.22" | 08/27/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 800 | 8.84" | 09/04/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 479 | 9.52" | 09/18/2012 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 800 | 10.82" | 10/01/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 200 | 10.99" | 06/02/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10" | 06/06/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 200 | 10.8" | 06/11/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 399 | 9.57" | 06/11/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 9.75" | 06/20/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | BROOK TROUT | 521 | 2.3" | 06/25/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 9.69" | 06/27/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10" | 07/02/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 200 | 11.19" | 07/11/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 600 | 10" | 07/16/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 200 | 10.99" | 07/18/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10" | 07/23/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 200 | 10.99" | 07/26/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10" | 07/31/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 301 | 10.28" | 08/06/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | BROOK TROUT | 2493 | 2.67" | 08/06/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 99 | 11.64" | 08/07/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 101 | 11.64" | 08/07/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 299 | 10.17" | 08/13/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 600 | 11.64" | 08/20/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 308 | 10.11" | 08/21/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 301 | 11.64" | 08/27/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 200 | 11.64" | 09/07/2012 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 101 | 11.89" | 09/13/2012 |
| CALDER RES | Uintah | RAINBOW | 1855 | 2.87" | 07/20/2012 |
| CAMP KOSTOPAULUS | Salt Lake | RAINBOW | 439 | 9.91" | 05/08/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 240 | 13.78" | 02/22/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 300 | 9.63" | 02/27/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 349 | 9.8" | 03/27/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 348 | 9.98" | 04/16/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 350 | 10.12" | 04/24/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 350 | 10.77" | 05/02/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW ALBINO | 300 | 10.41" | 05/02/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 351 | 9.91" | 05/07/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 351 | 9.91" | 05/21/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 180 | 19.26" | 05/31/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 471 | 9.91" | 05/31/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 351 | 9.98" | 06/14/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 351 | 9.91" | 06/16/2012 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 301 | 9.32" | 07/16/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 95 | 18.91" | 03/28/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 328 | 14.95" | 03/28/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 1550 | 9.88" | 05/02/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW ALBINO | 450 | 10.41" | 05/02/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW ALBINO | 450 | 11.09" | 06/06/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 1549 | 9.14" | 06/06/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 546 | 14.88" | 06/12/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 226 | 20.03" | 06/12/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW ALBINO | 450 | 12.06" | 08/08/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 1550 | 10.35" | 08/08/2012 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 1995 | 10.63" | 09/19/2012 |
