Click a column label to sort by that column, click again to reverse the sort order. You can also click in the table below to see a specific Water, County or Species. Please be patient it may take a few moments to process.
Water Name | County | Species | Quantity | Average Length | Date Stocked |
---|---|---|---|---|---|
ABERDUNK L FL | Sevier | TIGER TROUT | 204 | 3.62" | 10/11/2006 |
ABES L W-30 | Summit | CUTTHROAT | 4022 | 1.53" | 10/09/2006 |
ABES POND, UPPER | Sevier | CUTTHROAT | 101 | 1.84" | 10/02/2006 |
ACADEMY MILL RES | Sanpete | TIGER TROUT | 3000 | 3.53" | 07/11/2006 |
ALEXANDER L A-1 | Summit | BROOK TROUT | 1113 | 2.88" | 07/13/2006 |
ALEXANDER L A-1 | Summit | BROOK TROUT | 1148 | 2.61" | 07/13/2006 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 1000 | 10" | 06/06/2006 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 999 | 10.84" | 06/21/2006 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 500 | 10.77" | 07/06/2006 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 504 | 11.16" | 08/02/2006 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 500 | 11.37" | 08/15/2006 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 500 | 11.37" | 08/23/2006 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 200 | 10" | 06/06/2006 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 199 | 10.84" | 06/21/2006 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 200 | 10.77" | 07/06/2006 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 200 | 10.77" | 07/19/2006 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 198 | 11.16" | 08/02/2006 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 201 | 11.37" | 08/15/2006 |
AMLEN L X-99 | Duchesne | BROOK TROUT | 600 | 2.75" | 07/07/2006 |
ANDERSON L X-117 | Duchesne | BROOK TROUT | 576 | 2.75" | 07/07/2006 |
ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 688 | 9.69" | 06/09/2006 |
ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 666 | 10.4" | 06/26/2006 |
ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 554 | 10.3" | 07/18/2006 |
ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 1619 | 11.26" | 08/01/2006 |
ANDERSON MEADOW | Beaver | BROOK TROUT | 2003 | 3.22" | 08/10/2006 |
ANNABELLA RES | Sevier | RAINBOW | 625 | 9.87" | 05/31/2006 |
ANSON L ,EAST GR-13 | Daggett | BROOK TROUT | 720 | 2.92" | 07/17/2006 |
ASAY CR | Garfield | BROWN TROUT | 6003 | 5.03" | 06/22/2006 |
ASH CR, SOUTH | Washington | CUTTHROAT | 77 | 2.81" | 10/17/2006 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | Uintah | RAINBOW | 437 | 10.49" | 05/24/2006 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | Uintah | RAINBOW | 86 | 10.36" | 06/26/2006 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | Uintah | RAINBOW | 108 | 10.36" | 06/26/2006 |
ASHLEY CR (KIDS CAN) | Uintah | RAINBOW | 870 | 10.77" | 07/27/2006 |
ASHLEY CR, S FK | Uintah | RAINBOW | 235 | 9.75" | 06/29/2006 |
ASHLEY CR, S FK | Uintah | RAINBOW | 254 | 10.77" | 07/19/2006 |
ASHLEY TWIN L GR-35 | Uintah | BROOK TROUT | 2100 | 2.88" | 07/12/2006 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 1011 | 9.12" | 05/23/2006 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 1028 | 9.7" | 06/06/2006 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 1055 | 10.58" | 06/30/2006 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 1006 | 10.19" | 07/19/2006 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 1157 | 11.2" | 07/28/2006 |
ASPEN MIRROR L | Kane | BROOK TROUT | 503 | 3.22" | 08/10/2006 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 1000 | 11.37" | 08/23/2006 |
ATWINE L X-64 | Duchesne | BROOK TROUT | 1355 | 2.88" | 07/12/2006 |
AVERETT CYN P | Wasatch | TIGER TROUT | 350 | 3.75" | 07/20/2006 |
AZURE (LOCK) L A-11 | Summit | GRAYLING ARCTIC | 1017 | 2.86" | 10/09/2006 |
BAKER L BR-45 | Summit | TIGER TROUT | 360 | 3.56" | 07/14/2006 |
BAKER RES | Washington | RAINBOW | 1730 | 8.8" | 05/01/2006 |
BAKER RES | Washington | RAINBOW | 1730 | 8.8" | 05/01/2006 |
BAKER RES | Washington | RAINBOW | 1817 | 8.8" | 05/01/2006 |
BAKER RES | Washington | RAINBOW | 1730 | 8.8" | 05/01/2006 |
BAKER SP | Box Elder | RAINBOW | 713 | 10.36" | 02/09/2006 |
BAKER SP | Box Elder | RAINBOW | 709 | 10.83" | 03/07/2006 |
BAKER SP | Box Elder | RAINBOW | 391 | 10.19" | 09/19/2006 |
BAKER SP | Box Elder | RAINBOW | 525 | 12.15" | 11/20/2006 |
BAKER SP | Box Elder | RAINBOW | 450 | 12.63" | 12/01/2006 |
BAR M SP | Box Elder | RAINBOW | 711 | 10.36" | 02/09/2006 |
BAR M SP | Box Elder | RAINBOW | 709 | 10.83" | 03/07/2006 |
BAR M SP | Box Elder | RAINBOW | 391 | 10.19" | 09/19/2006 |
BAR M SP | Box Elder | RAINBOW | 525 | 12.15" | 11/20/2006 |
BAR M SP | Box Elder | RAINBOW | 450 | 12.63" | 12/01/2006 |
BARKER RES NCL | Garfield | RAINBOW | 1170 | 10.27" | 05/25/2006 |
BARKER RES NCL | Garfield | BROOK TROUT | 504 | 2.88" | 07/10/2006 |
BARKER RES NCL | Garfield | GRAYLING ARCTIC | 502 | 1.66" | 08/07/2006 |
BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | RAINBOW | 389 | 10.27" | 05/25/2006 |
BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | BROOK TROUT | 252 | 2.88" | 07/10/2006 |
BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | GRAYLING ARCTIC | 502 | 1.66" | 08/07/2006 |
BARNEY L | Sevier | TIGER TROUT | 1092 | 3.97" | 08/01/2006 |
BARNEY L | Sevier | CUTTHROAT | 7011 | 1.88" | 10/03/2006 |
BASTIAN RES | Garfield | TIGER TROUT | 1500 | 3.62" | 10/11/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4949 | 7.71" | 04/26/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4949 | 7.71" | 04/26/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4599 | 7.9" | 04/26/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4949 | 7.71" | 04/26/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 5020 | 7.71" | 04/26/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4599 | 7.9" | 04/26/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4949 | 7.71" | 04/26/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4599 | 7.9" | 04/26/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4949 | 7.71" | 04/26/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4599 | 7.9" | 04/26/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4958 | 7.88" | 04/27/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4958 | 7.88" | 04/27/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4980 | 7.87" | 04/27/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4958 | 7.88" | 04/27/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4958 | 7.88" | 04/27/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4980 | 7.87" | 04/27/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4980 | 7.87" | 04/27/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 5113 | 7.87" | 04/27/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4173 | 7.96" | 04/28/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4173 | 7.96" | 04/28/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4173 | 7.96" | 04/28/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4173 | 7.96" | 04/28/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4620 | 7.74" | 05/02/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/02/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/02/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/02/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/02/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/02/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/02/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/02/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/03/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/03/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/03/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4740 | 7.74" | 05/03/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/03/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/03/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/03/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 3900 | 7.74" | 05/03/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4500 | 7.74" | 05/03/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 12250 | 3.44" | 11/06/2006 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 13573 | 4.34" | 11/27/2006 |
BEAR L G-7 | Summit | BROOK TROUT | 2002 | 2.61" | 07/13/2006 |
BEAR R, E FK | Summit | RAINBOW | 299 | 9.87" | 06/28/2006 |
BEAR R, E FK | Summit | RAINBOW | 286 | 10.77" | 07/21/2006 |
BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 169 | 9.87" | 06/27/2006 |
BEAVER CR | Summit | RAINBOW ALBINO | 105 | 12.13" | 06/27/2006 |
BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 151 | 10.36" | 07/11/2006 |
BEAVER CR | Summit | BROWN TROUT | 488 | 9.41" | 08/18/2006 |
BEAVER DAMS NBS | Wayne | BROOK TROUT | 756 | 2.61" | 07/10/2006 |
BEAVER DAMS NBS | Wayne | CUTTHROAT | 2009 | 1.96" | 10/13/2006 |
BEAVER L BR-10 | Summit | RAINBOW | 1561 | 9.53" | 06/14/2006 |
BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 8030 | 5.24" | 06/21/2006 |
BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 2011 | 5.16" | 06/22/2006 |
BEDGROUND L Z-46 | Duchesne | GRAYLING ARCTIC | 299 | 1.66" | 08/02/2006 |
BEE TREE | Sanpete | BROOK TROUT | 248 | 3.22" | 08/07/2006 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 504 | 10.49" | 05/25/2006 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 550 | 10" | 06/06/2006 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 1000 | 10" | 06/14/2006 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 765 | 10.36" | 06/19/2006 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 500 | 10.77" | 07/05/2006 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 750 | 10.77" | 07/18/2006 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 500 | 11.37" | 08/03/2006 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 500 | 11.37" | 08/14/2006 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 500 | 11.37" | 08/28/2006 |
BENNION L GR-134 | Summit | BROOK TROUT | 767 | 2.88" | 07/13/2006 |
BERT L GR-62 | Uintah | GRAYLING ARCTIC | 370 | 1.66" | 08/02/2006 |
BESS L BTN | Garfield | BROOK TROUT | 252 | 2.88" | 07/10/2006 |
BETH L A-6 | Summit | BROOK TROUT | 696 | 2.75" | 07/07/2006 |
BIG DOG L X-32 | Duchesne | GRAYLING ARCTIC | 1302 | 1.66" | 08/02/2006 |
BIG ELK RES A-18 | Summit | CUTTHROAT | 7422 | 1.44" | 10/09/2006 |
BIG L | Sevier | RAINBOW | 1928 | 9.75" | 05/23/2006 |
BIG L | Sevier | RAINBOW | 1194 | 9.92" | 05/24/2006 |
BIG L BTS | Garfield | BROOK TROUT | 200 | 2.88" | 07/10/2006 |
BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 2568 | 10.14" | 05/31/2006 |
BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 35743 | 2.88" | 06/30/2006 |
BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 1496 | 11.06" | 08/21/2006 |
BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 1505 | 11.06" | 08/21/2006 |
BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 998 | 12.34" | 12/06/2006 |
BIRCH CR POND | Rich | RAINBOW | 1212 | 10.14" | 05/31/2006 |
BIRCH CR RES | Rich | TIGER TROUT | 19400 | 4.19" | 08/29/2006 |
BIRCH CR RES | Rich | TIGER TROUT | 10593 | 4.19" | 08/29/2006 |
BLACK L X-132 | Duchesne | BROOK TROUT | 1176 | 2.75" | 07/07/2006 |
BLACKSMITH FK | Cache | RAINBOW | 361 | 9.27" | 05/24/2006 |
BLACKSMITH FK | Cache | RAINBOW | 359 | 9.87" | 06/26/2006 |
BLANCHE L | Salt Lake | BROOK TROUT | 1500 | 2.92" | 07/17/2006 |
BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1748 | 10.33" | 05/04/2006 |
BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1429 | 11" | 06/01/2006 |
BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1015 | 11.29" | 08/28/2006 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1728 | 9.55" | 05/05/2006 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1506 | 10.38" | 05/31/2006 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1438 | 10.13" | 06/14/2006 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | TIGER TROUT | 4500 | 3.75" | 07/18/2006 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 290 | 11.29" | 08/28/2006 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1418 | 11.56" | 08/29/2006 |
BLIND L NBS | Wayne | RAINBOW | 3000 | 2.92" | 07/10/2006 |
BLIND L NBS | Wayne | SPLAKE | 763 | 3.74" | 07/10/2006 |
BLIND L NBS | Wayne | CUTTHROAT | 4004 | 1.95" | 10/13/2006 |
BLUE L | San Juan | RAINBOW | 630 | 10.36" | 06/26/2006 |
BLUE L | Sanpete | TIGER TROUT | 1002 | 3.53" | 07/11/2006 |
BLUE L | Sanpete | GRAYLING ARCTIC | 994 | 1.66" | 08/04/2006 |
BLUE L A-5 | Summit | BROOK TROUT | 305 | 2.88" | 07/13/2006 |
BLUE L A-5 | Summit | BROOK TROUT | 294 | 2.61" | 07/13/2006 |
BLUE L DF-1 | Uintah | BROOK TROUT | 704 | 2.88" | 07/12/2006 |
BLUE L Z-32 | Duchesne | BROOK TROUT | 996 | 2.75" | 07/07/2006 |
BLUE RIBBON #1 | Sanpete | BROOK TROUT | 203 | 3.22" | 08/07/2006 |
BLUE RIBBON #2 | Sanpete | BROOK TROUT | 150 | 3.22" | 08/07/2006 |
BLUE RIBBON #3 | Sanpete | BROOK TROUT | 98 | 3.22" | 08/07/2006 |
BLUE RIBBON #4 | Sanpete | BROOK TROUT | 98 | 3.22" | 08/07/2006 |
BOBS HOLE NBS | Wayne | BROOK TROUT | 599 | 2.88" | 07/10/2006 |
BOBS L G-73 | Summit | TIGER TROUT | 660 | 3.56" | 07/14/2006 |
BONNIE L Z-6 | Duchesne | BROOK TROUT | 600 | 2.75" | 07/07/2006 |
BOOKER L A-35 | Summit | BROOK TROUT | 396 | 2.75" | 07/07/2006 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 550 | 10" | 06/06/2006 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 750 | 10" | 06/14/2006 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 513 | 10.36" | 06/19/2006 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 500 | 10.77" | 07/05/2006 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 500 | 10.77" | 07/18/2006 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 359 | 11.37" | 08/03/2006 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 250 | 11.37" | 08/14/2006 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 250 | 11.37" | 08/28/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1253 | 9.24" | 03/24/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1252 | 8.61" | 03/30/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 392 | 8.61" | 04/13/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 1125 | 14.36" | 04/19/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1000 | 9.63" | 05/02/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1604 | 9.81" | 05/15/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 516 | 10.14" | 05/30/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 1125 | 14.36" | 06/09/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 1125 | 14.36" | 06/30/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 495 | 19.64" | 07/13/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 900 | 16.09" | 07/20/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 900 | 16.09" | 08/08/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 750 | 14.36" | 08/24/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 3375 | 0.79" | 09/07/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1591 | 9.86" | 11/06/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | BROOK TROUT | 294 | 15.04" | 12/07/2006 |
BOUNTIFUL POND | Davis | LAKE TROUT | 70 | 24.26" | 12/07/2006 |
BOWDEN L U-32 | Duchesne | BROOK TROUT | 452 | 2.88" | 07/12/2006 |
BOWNS RES, LOWER | Garfield | RAINBOW | 7018 | 3.46" | 06/27/2006 |
BOWNS RES, LOWER | Garfield | RAINBOW | 7012 | 3.74" | 06/27/2006 |
BOX CR RES, LOWER | Piute | RAINBOW | 774 | 10.67" | 06/05/2006 |
BOX CR RES, LOWER | Piute | RAINBOW | 789 | 10.32" | 07/11/2006 |
BOX CR RES, LOWER | Piute | BROOK TROUT | 1650 | 3.22" | 08/10/2006 |
BOX CR RES, UPPER | Piute | RAINBOW | 783 | 10.67" | 06/05/2006 |
BOX CR RES, UPPER | Piute | RAINBOW | 779 | 10.32" | 07/11/2006 |
BOX CR RES, UPPER | Piute | BROOK TROUT | 1500 | 3.22" | 08/10/2006 |
BOX RES | Utah | RAINBOW | 257 | 10.96" | 05/23/2006 |
BOX RES | Utah | RAINBOW | 250 | 9.67" | 06/05/2006 |
BR-24 | Summit | CUTTHROAT | 0 | 1.81" | 10/09/2006 |
BR-24 | Summit | CUTTHROAT | 0 | 1.44" | 10/09/2006 |
BR-34 | Summit | TIGER TROUT | 240 | 3.56" | 07/14/2006 |
BR-43 | Summit | TIGER TROUT | 198 | 3.56" | 07/14/2006 |
BR-44 | Summit | TIGER TROUT | 360 | 3.56" | 07/14/2006 |
BR-50 | Summit | BROOK TROUT | 600 | 2.75" | 07/07/2006 |
BR-55 | Summit | BROOK TROUT | 228 | 2.75" | 07/07/2006 |
BRAD'S SECRET | Sanpete | BROOK TROUT | 203 | 3.22" | 08/07/2006 |
BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 2001 | 9.81" | 05/16/2006 |
BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1199 | 9.75" | 05/19/2006 |
BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1599 | 9.87" | 06/19/2006 |
BRIDGER L G-20 | Summit | BROOK TROUT | 2160 | 2.59" | 06/19/2006 |
BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1600 | 10.77" | 07/18/2006 |
BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1430 | 10.77" | 08/17/2006 |
BROADHEAD L D-40 | Wasatch | BROOK TROUT | 900 | 2.75" | 07/07/2006 |
BROOK L A-20 | Summit | BROOK TROUT | 108 | 2.75" | 07/07/2006 |
BROUGH RES | Uintah | RAINBOW | 2059 | 9.11" | 04/10/2006 |
BROUGH RES | Uintah | RAINBOW | 1450 | 9.11" | 04/10/2006 |
BROUGH RES | Uintah | RAINBOW | 1450 | 9.11" | 04/10/2006 |
BROUGH RES | Uintah | RAINBOW | 4508 | 4.77" | 04/28/2006 |
BROUGH RES | Uintah | BROWN TROUT | 1104 | 4.79" | 07/05/2006 |
BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 1332 | 10.14" | 05/25/2006 |
BROWNS DRAW RES | Duchesne | RAINBOW | 30000 | 3.47" | 07/20/2006 |
BUD L Z-2 | Duchesne | GRAYLING ARCTIC | 598 | 1.66" | 08/02/2006 |
BULBERRY L, SOUTH | Wayne | TIGER TROUT | 100 | 4.04" | 07/25/2006 |
BULBERRY L, SOUTH | Wayne | CUTTHROAT | 360 | 2.29" | 10/13/2006 |
BULLBERRY L#4(NORTH) | Wayne | TIGER TROUT | 200 | 4.04" | 07/25/2006 |
BULLOCK RES | Uintah | RAINBOW | 1566 | 9.11" | 04/11/2006 |
BULLOCK RES | Uintah | MUSKIE TIGER | 749 | 1.96" | 06/26/2006 |
BUMMER L GR-22 | Daggett | BROOK TROUT | 300 | 2.92" | 07/17/2006 |
BUMMER L GR-22 | Daggett | GRAYLING ARCTIC | 299 | 1.66" | 08/02/2006 |
BURCH CR | Weber | RAINBOW | 125 | 9.12" | 04/17/2006 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1032 | 10.67" | 04/11/2006 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 975 | 10.24" | 04/25/2006 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1050 | 9.99" | 05/08/2006 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 930 | 10.4" | 05/15/2006 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 846 | 10.4" | 05/23/2006 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1211 | 10.65" | 06/12/2006 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1003 | 10.52" | 06/26/2006 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 807 | 10.03" | 07/13/2006 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1503 | 10.77" | 07/27/2006 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 648 | 10.62" | 08/09/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 506 | 9.53" | 06/15/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | BROOK TROUT | 1008 | 2.59" | 06/23/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW ALBINO | 400 | 12.13" | 06/26/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 499 | 9.87" | 06/27/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW ALBINO | 250 | 12.44" | 07/06/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 506 | 10.36" | 07/14/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10.77" | 07/21/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW ALBINO | 501 | 12.13" | 07/27/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 500 | 10.77" | 08/02/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 450 | 10.77" | 08/10/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 500 | 10.77" | 08/15/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 405 | 11.16" | 08/21/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 510 | 11.14" | 08/28/2006 |
BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 400 | 11.37" | 09/11/2006 |
CABIN L RC-42 | Duchesne | BROOK TROUT | 504 | 2.75" | 07/07/2006 |
CALDER RES | Uintah | RAINBOW | 1748 | 10.96" | 05/24/2006 |
CALDER RES | Uintah | RAINBOW | 14995 | 2.88" | 05/29/2006 |
CAMP KOSTOPAULUS | Salt Lake | RAINBOW | 501 | 10.28" | 06/05/2006 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 501 | 9.26" | 03/28/2006 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 508 | 9.11" | 04/10/2006 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 506 | 9.98" | 05/08/2006 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 504 | 10.96" | 05/23/2006 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 500 | 11.37" | 08/21/2006 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 504 | 11.6" | 09/07/2006 |
CAROL L W-51 | Summit | BROOK TROUT | 276 | 2.75" | 07/07/2006 |
CART CR | Daggett | RAINBOW | 499 | 9.87" | 06/28/2006 |
CART CR | Daggett | RAINBOW | 500 | 10.77" | 07/19/2006 |
CARTER CR | Daggett | RAINBOW | 390 | 9.87" | 06/28/2006 |
CARTER CR | Daggett | RAINBOW | 390 | 10.77" | 07/18/2006 |
CASPERS POND | Cache | RAINBOW | 361 | 9.27" | 05/24/2006 |
CASPERS POND | Cache | RAINBOW | 359 | 9.87" | 06/26/2006 |
CASTLE L W-67 | Summit | CUTTHROAT | 2262 | 1.53" | 10/09/2006 |
CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 1570 | 9.27" | 05/23/2006 |
CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 1696 | 9.27" | 05/23/2006 |
CAUSEY RES | Weber | SPLAKE | 5712 | 5.41" | 08/16/2006 |
CAUSEY RES | Weber | SPLAKE | 5712 | 5.41" | 08/16/2006 |
CAUSEY RES | Weber | TIGER TROUT | 10011 | 4.19" | 08/31/2006 |
CENTER CR | Garfield | CUTTHROAT | 1904 | 2.11" | 10/06/2006 |
CHINA L G-21 | Summit | BROOK TROUT | 7802 | 2.88" | 07/13/2006 |
CHINA L G-21 | Summit | GRAYLING ARCTIC | 7797 | 1.66" | 08/02/2006 |
CHUCK L BTN | Garfield | BROOK TROUT | 105 | 2.88" | 07/10/2006 |
CHUCK L BTN | Garfield | CUTTHROAT | 500 | 2.32" | 10/04/2006 |
CIRQUE L WR-33 | Duchesne | GRAYLING ARCTIC | 1021 | 1.66" | 08/02/2006 |
CLEAR L NBS | Wayne | TIGER TROUT | 200 | 4.04" | 07/25/2006 |
CLEGG L A-47 | Summit | BROOK TROUT | 504 | 2.61" | 07/13/2006 |
CLEGG L A-47 | Summit | BROOK TROUT | 504 | 2.88" | 07/13/2006 |
CLEVELAND L WR-7 | Duchesne | BROOK TROUT | 2405 | 2.88" | 07/12/2006 |
CLEVELAND RES | Emery | RAINBOW | 1652 | 10.03" | 06/14/2006 |
CLEVELAND RES | Emery | RAINBOW | 1715 | 9.91" | 06/14/2006 |
CLEVELAND RES | Emery | RAINBOW | 1633 | 9.81" | 06/15/2006 |
CLEVELAND RES | Emery | RAINBOW | 1251 | 10.78" | 08/16/2006 |
CLEVELAND RES | Emery | RAINBOW | 1251 | 10.78" | 08/16/2006 |
CLEVELAND RES | Emery | RAINBOW | 1251 | 10.78" | 08/17/2006 |
