Click a column label to sort by that column, click again to reverse the sort order. You can also click in the table below to see a specific Water, County or Species. Please be patient it may take a few moments to process.
Water Name | County | Species | Quantity | Average Length | Date Stocked |
---|---|---|---|---|---|
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1100 | 9.43" | 03/05/2025 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1396 | 9.5" | 03/24/2025 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1202 | 9.63" | 04/07/2025 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1200 | 9.64" | 04/21/2025 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1700 | 9.69" | 05/07/2025 |
ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1755 | 9.69" | 05/19/2025 |
AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 499 | 9.62" | 05/27/2025 |
AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 350 | 9.62" | 05/27/2025 |
ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 999 | 10.28" | 06/04/2025 |
ANNABELLA RES | Sevier | RAINBOW | 425 | 9.9" | 05/29/2025 |
ASAY CR | Garfield | RAINBOW | 819 | 10.03" | 05/27/2025 |
ASAY CR | Garfield | BROWN TROUT | 7560 | 4.11" | 05/28/2025 |
ASHLEY CR, S FK | Uintah | RAINBOW | 149 | 9.83" | 05/30/2025 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 492 | 9.43" | 05/09/2025 |
ASPEN MIRROR L | Kane | TIGER TROUT | 528 | 9.33" | 05/09/2025 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 0 | 9.43" | 05/09/2025 |
ASPEN MIRROR L | Kane | TIGER TROUT | 0 | 9.33" | 05/09/2025 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 508 | 9.83" | 05/19/2025 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 238 | 10.67" | 06/13/2025 |
ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 254 | 9.92" | 06/13/2025 |
BAKER RES | Washington | RAINBOW | 722 | 14.16" | 03/13/2025 |
BAKER RES | Washington | BROWN TROUT | 2001 | 3.37" | 05/13/2025 |
BAKER RES | Washington | CRAPPIE BLACK | 253 | 9.02" | 05/19/2025 |
BAKER RES | Washington | CRAPPIE BLACK | 253 | 9.02" | 05/19/2025 |
BAKER SP | Box Elder | RAINBOW | 500 | 10.34" | 04/21/2025 |
BAR M SP | Box Elder | RAINBOW | 500 | 10.34" | 04/21/2025 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 802 | 8.99" | 03/05/2025 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 701 | 9.03" | 03/18/2025 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 702 | 9.02" | 04/02/2025 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 700 | 9.31" | 04/14/2025 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 1399 | 9.73" | 05/12/2025 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 702 | 9.64" | 05/28/2025 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | CUTTHROAT | 78 | 15.42" | 06/10/2025 |
BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | CUTTHROAT | 468 | 15.42" | 06/10/2025 |
BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 7138 | 7.19" | 05/21/2025 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 511 | 11.91" | 03/25/2025 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 3082 | 3.84" | 03/25/2025 |
BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 6063 | 2.73" | 04/17/2025 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 504 | 10.04" | 04/17/2025 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 240 | 10.21" | 05/20/2025 |
BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 2100 | 3.53" | 05/20/2025 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 520 | 9.77" | 05/21/2025 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 529 | 10.18" | 06/11/2025 |
BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 200 | 10.28" | 06/11/2025 |
BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 998 | 12.34" | 05/27/2025 |
BIG HOLLOW, UPPER | Garfield | TIGER TROUT | 510 | 9.93" | 05/23/2025 |
BIG L | Sevier | RAINBOW | 2712 | 10.24" | 05/13/2025 |
BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 3169 | 9.54" | 05/17/2025 |
BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 4960 | 9.69" | 05/24/2025 |
BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 4913 | 9.6" | 06/01/2025 |
BLACKSMITH FK | Cache | RAINBOW | 500 | 11.73" | 06/02/2025 |
BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1515 | 10.31" | 03/24/2025 |
BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 810 | 9.81" | 04/14/2025 |
BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 756 | 10.21" | 05/19/2025 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1759 | 10.31" | 03/24/2025 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1742 | 9.81" | 04/14/2025 |
BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1260 | 10.21" | 05/19/2025 |
BLIND L NBS | Wayne | KOKANEE | 4003 | 3.98" | 05/29/2025 |
BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 998 | 12.34" | 05/27/2025 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 799 | 9.43" | 02/15/2025 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1300 | 9.43" | 03/04/2025 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1201 | 9.5" | 03/18/2025 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1201 | 9.5" | 04/01/2025 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 327 | 17.33" | 04/16/2025 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1200 | 9.64" | 04/21/2025 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 207 | 17.33" | 04/21/2025 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1900 | 9.69" | 05/07/2025 |
BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1700 | 9.69" | 05/13/2025 |
BOUNTIFUL POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 6960 | 6" | 06/05/2025 |
BOWNS RES, LOWER | Garfield | RAINBOW | 8364 | 3.69" | 06/02/2025 |
BOX CR RES, LOWER | Piute | RAINBOW | 1002 | 11.82" | 04/24/2025 |
BOX CR RES, UPPER | Piute | RAINBOW | 2542 | 10.24" | 05/15/2025 |
BOX RES | Utah | RAINBOW | 1008 | 10.32" | 06/03/2025 |
BRIAN HEAD POND | Iron | TIGER TROUT | 528 | 11.16" | 05/21/2025 |
BRIAN HEAD POND | Iron | RAINBOW | 600 | 10.21" | 05/21/2025 |
BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1500 | 10.77" | 06/03/2025 |
BROUGH RES | Uintah | WIPER | 320 | 7.83" | 06/09/2025 |
BROUGH RES | Uintah | WIPER | 80 | 7.83" | 06/09/2025 |
BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 2454 | 4.07" | 05/08/2025 |
BROWNE L | Daggett | CUTTHROAT | 429 | 11.12" | 05/15/2025 |
BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 1480 | 9.72" | 05/23/2025 |
BROWNS DRAW RES | Duchesne | RAINBOW | 15003 | 4.17" | 05/03/2025 |
BROWNS DRAW RES | Duchesne | TIGER TROUT | 1362 | 3.1" | 05/30/2025 |
BULLOCK RES | Uintah | MUSKIE TIGER | 499 | 2.8" | 05/12/2025 |
BULLOCK RES | Uintah | GRASS CARP STERILE | 1100 | 6.75" | 05/18/2025 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1020 | 5.38" | 03/11/2025 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1020 | 5.38" | 03/11/2025 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1007 | 5.19" | 04/07/2025 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 992 | 9.31" | 04/14/2025 |
BURRASTON PONDS | Juab | TIGER TROUT | 1200 | 10.29" | 04/23/2025 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1014 | 9.87" | 04/29/2025 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 998 | 9.87" | 05/14/2025 |
BURRASTON PONDS | Juab | TIGER TROUT | 500 | 5.1" | 05/14/2025 |
BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 975 | 9.61" | 06/02/2025 |
BURRASTON PONDS | Juab | TIGER TROUT | 380 | 11.08" | 06/02/2025 |
CALDER RES | Uintah | RAINBOW | 998 | 9.28" | 05/12/2025 |
CALDER RES | Uintah | BROWN TROUT | 997 | 2.96" | 05/13/2025 |
CALDER RES | Uintah | GRASS CARP STERILE | 145 | 6.75" | 05/18/2025 |
CALDER RES | Uintah | CUTTHROAT | 270 | 5.64" | 05/30/2025 |
CALDER RES | Uintah | CUTTHROAT | 231 | 4.89" | 05/30/2025 |
CALDER RES | Uintah | RAINBOW | 5602 | 2.67" | 05/30/2025 |
CAMP KOSTOPAULUS | Salt Lake | RAINBOW | 401 | 10.01" | 05/20/2025 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 430 | 9.43" | 03/11/2025 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 858 | 9.5" | 03/25/2025 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 428 | 9.63" | 04/02/2025 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 428 | 9.63" | 04/14/2025 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 430 | 9.64" | 04/21/2025 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 101 | 20.05" | 05/21/2025 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 429 | 9.87" | 06/04/2025 |
CANYON VIEW PARK PD | Utah | CHANNEL CATFISH | 563 | 8.22" | 06/05/2025 |
CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 499 | 9.21" | 04/08/2025 |
CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 1300 | 9.87" | 04/29/2025 |
CASPERS POND | Cache | RAINBOW | 500 | 11.31" | 05/28/2025 |
CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 1250 | 11.37" | 05/27/2025 |
CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 1250 | 11.37" | 05/27/2025 |
CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 1275 | 11.37" | 05/29/2025 |
CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 1275 | 11.37" | 05/29/2025 |
CAUSEY RES | Weber | LAKE TROUT | 3753 | 3.7" | 06/01/2025 |
CHALK CR | Millard | RAINBOW | 127 | 10.21" | 05/20/2025 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 301 | 9.43" | 03/04/2025 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 301 | 9.5" | 04/01/2025 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 200 | 17.1" | 04/14/2025 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 400 | 9.63" | 04/14/2025 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 499 | 9.64" | 04/28/2025 |
CLINTON POND | Davis | WIPER | 248 | 7.24" | 04/28/2025 |
CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 501 | 9.69" | 05/19/2025 |
CLINTON POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 1740 | 6.6" | 06/05/2025 |
COLD SPRING L | Sevier | RAINBOW | 504 | 10.21" | 05/29/2025 |
COLD SPRING LAKES | Box Elder | RAINBOW | 749 | 11.73" | 06/02/2025 |
COMMUNITY L | Sanpete | RAINBOW | 994 | 11.94" | 04/30/2025 |
CORN CR | Millard | RAINBOW | 127 | 10.21" | 05/20/2025 |
COTTONWOOD RES | Uintah | MUSKIE TIGER | 1283 | 2.8" | 05/12/2025 |
COVE L | Sanpete | RAINBOW | 598 | 9.87" | 05/14/2025 |
COVE L | Sanpete | TIGER TROUT | 500 | 5.1" | 05/14/2025 |
COVE POND | Salt Lake | BROWN TROUT | 462 | 14.94" | 01/22/2025 |
COVE POND | Salt Lake | RAINBOW | 1003 | 11.19" | 03/12/2025 |
COVE POND | Salt Lake | TIGER TROUT | 800 | 10.29" | 04/21/2025 |
COVE POND | Salt Lake | WIPER | 178 | 7.74" | 04/22/2025 |
COVE POND | Salt Lake | RAINBOW | 219 | 15.87" | 04/24/2025 |
COVE POND | Salt Lake | RAINBOW | 598 | 9.87" | 04/29/2025 |
COVE POND | Salt Lake | TIGER TROUT | 177 | 10.15" | 05/29/2025 |
COVE POND | Salt Lake | RAINBOW | 494 | 9.61" | 05/29/2025 |
CURRANT CR | Wasatch | RAINBOW | 363 | 9.2" | 05/10/2025 |
CURRANT CR | Wasatch | RAINBOW | 351 | 9.36" | 05/29/2025 |
CURRANT CR | Wasatch | RAINBOW | 288 | 9.88" | 06/04/2025 |
CURRANT CR RES | Wasatch | RAINBOW | 5872 | 9.16" | 05/09/2025 |
CURRANT CR RES | Wasatch | RAINBOW | 5140 | 9.2" | 05/10/2025 |
CURRANT CR RES | Wasatch | CUTTHROAT | 10344 | 5.44" | 05/31/2025 |
DEEP L | Sevier | RAINBOW | 1450 | 9.9" | 05/29/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 6252 | 6.21" | 01/16/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 28655 | 6.21" | 01/21/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 26180 | 6.87" | 02/04/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | ALL TROUT | 8855 | 6.87" | 02/04/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 68327 | 1.57" | 02/06/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 1960 | 9.63" | 03/01/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 2384 | 9.43" | 03/12/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 596 | 9.43" | 03/12/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 1460 | 9.5" | 03/19/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 1460 | 9.5" | 03/19/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 1460 | 9.5" | 03/26/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 1460 | 9.5" | 03/26/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 1400 | 9.63" | 04/09/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 1400 | 9.63" | 04/09/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 2100 | 9.63" | 04/15/2025 |
DEER CR RES | Wasatch | RAINBOW | 1920 | 9.64" | 04/23/2025 |
DEER VALLEY LAKES | Summit | RAINBOW | 301 | 9.21" | 04/30/2025 |
DEER VALLEY LAKES | Summit | RAINBOW | 600 | 9.73" | 05/13/2025 |
DEER VALLEY LAKES | Summit | RAINBOW | 301 | 9.78" | 05/22/2025 |
DEER VALLEY LAKES | Summit | RAINBOW | 301 | 9.62" | 05/29/2025 |
DEER VALLEY LAKES | Summit | RAINBOW | 300 | 10.3" | 06/04/2025 |
DIAMOND FK R | Utah | BROWN TROUT | 18900 | 4.11" | 05/28/2025 |
DMAD RES | Millard | WALLEYE | 252300 | 0.69" | 04/15/2025 |
DONS L | Grand | RAINBOW | 1080 | 10.21" | 05/12/2025 |
DUCK CR | Kane | RAINBOW | 290 | 9.83" | 05/19/2025 |
DUCK CR | Kane | RAINBOW | 130 | 9.92" | 06/13/2025 |
DUCK CR | Kane | RAINBOW | 123 | 10.67" | 06/13/2025 |
DUCK CR SPRINGS | Kane | RAINBOW | 656 | 9.43" | 05/09/2025 |
DUCK CR SPRINGS | Kane | TIGER TROUT | 1056 | 9.33" | 05/09/2025 |
DUCK CR SPRINGS | Kane | RAINBOW | 1015 | 9.83" | 05/19/2025 |
DUCK CR SPRINGS | Kane | RAINBOW | 350 | 9.92" | 06/13/2025 |
DUCK CR SPRINGS | Kane | RAINBOW | 320 | 10.67" | 06/13/2025 |
EAST CYN RES | Morgan | RAINBOW | 521 | 12.5" | 04/29/2025 |
EAST CYN RES | Morgan | RAINBOW | 4480 | 12.5" | 04/29/2025 |
EAST CYN RES | Morgan | KOKANEE | 59784 | 2.71" | 05/22/2025 |
EAST PARK RES | Uintah | RAINBOW | 1538 | 9.83" | 05/30/2025 |
ECHO RES | Summit | RAINBOW | 1568 | 11.49" | 04/30/2025 |
ECHO RES | Summit | RAINBOW | 1650 | 11.49" | 04/30/2025 |
ECHO RES | Summit | RAINBOW | 1650 | 11.49" | 04/30/2025 |
ECHO RES | Summit | RAINBOW | 1179 | 12.4" | 04/30/2025 |
ECHO RES | Summit | RAINBOW | 1179 | 12.4" | 04/30/2025 |
ECHO RES | Summit | RAINBOW | 1179 | 12.4" | 04/30/2025 |
ECHO RES | Summit | RAINBOW | 590 | 12.4" | 04/30/2025 |
ENTERPRISE RES,LOWER | Washington | RAINBOW | 1580 | 9.7" | 03/17/2025 |
ENTERPRISE RES,LOWER | Washington | RAINBOW | 2930 | 9.7" | 03/19/2025 |
ENTERPRISE RES,UPPER | Washington | RAINBOW | 13700 | 5.63" | 03/03/2025 |
ENTERPRISE RES,UPPER | Washington | RAINBOW | 10960 | 5.63" | 03/05/2025 |
FAIRMONT PARK SLC | Salt Lake | RAINBOW | 351 | 9.03" | 03/13/2025 |
FAIRMONT PARK SLC | Salt Lake | RAINBOW | 351 | 9.02" | 04/02/2025 |
FAIRMONT PARK SLC | Salt Lake | RAINBOW | 351 | 9.31" | 04/14/2025 |
FAIRMONT PARK SLC | Salt Lake | RAINBOW | 350 | 9.21" | 04/30/2025 |
FAIRMONT PARK SLC | Salt Lake | RAINBOW | 350 | 9.78" | 05/22/2025 |
FAIRMONT PARK SLC | Salt Lake | RAINBOW | 250 | 10.3" | 06/04/2025 |
FAIRMONT PARK SLC | Salt Lake | CHANNEL CATFISH | 563 | 8.22" | 06/05/2025 |
FAIRVIEW L | Sanpete | RAINBOW | 1064 | 12.34" | 05/27/2025 |
FAIRVIEW L | Sanpete | RAINBOW | 1064 | 12.34" | 05/27/2025 |
FAIRVIEW L | Sanpete | RAINBOW | 1890 | 9.49" | 05/28/2025 |
FARMINGTON CITY RES | Davis | RAINBOW | 255 | 14.16" | 03/11/2025 |
FARMINGTON CITY RES | Davis | CHANNEL CATFISH | 900 | 8.22" | 06/05/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 14880 | 2.15" | 04/28/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 8960 | 12.01" | 04/28/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 2184 | 12.01" | 04/28/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 3990 | 12.01" | 04/29/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 1750 | 12.01" | 04/29/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 8960 | 12.01" | 04/29/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 7210 | 12.01" | 04/29/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 990 | 13.15" | 05/12/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 990 | 13.15" | 05/12/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 990 | 13.15" | 05/12/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 990 | 13.15" | 05/12/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 990 | 13.15" | 05/12/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 990 | 13.15" | 05/12/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 550 | 13.15" | 05/12/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 550 | 13.15" | 05/12/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 990 | 13.15" | 05/13/2025 |
FISH L | Sevier | RAINBOW | 990 | 13.15" | 05/13/2025 |
FISH L | Sevier | KOKANEE | 18098 | 3.82" | 05/14/2025 |
FISH L | Sevier | KOKANEE | 18098 | 3.82" | 05/14/2025 |
FISH L | Sevier | KOKANEE | 163430 | 2.98" | 05/29/2025 |
FISH L | Sevier | KOKANEE | 21083 | 3.51" | 05/29/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 20800 | 9.16" | 05/13/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 20800 | 9.16" | 05/14/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 20963 | 9.16" | 05/15/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 5792 | 9.17" | 05/15/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 6080 | 9.02" | 05/16/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 49404 | 3.54" | 05/18/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 50439 | 3.52" | 05/19/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 25011 | 3.52" | 05/19/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 22133 | 9.16" | 05/19/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 22637 | 9.16" | 05/20/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 16854 | 3.54" | 05/21/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 32408 | 3.56" | 05/21/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 24712 | 3.21" | 05/21/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 48786 | 3.55" | 05/21/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 2844 | 9.16" | 05/21/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 2844 | 9.16" | 05/21/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 24390 | 3.55" | 05/21/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 54067 | 3.53" | 05/22/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 26921 | 3.5" | 05/23/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | KOKANEE | 33642 | 3.57" | 05/26/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 22299 | 9.5" | 05/27/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 22373 | 9.6" | 05/27/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 2856 | 9.21" | 05/28/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 2013 | 9.49" | 05/28/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 16830 | 9.09" | 05/28/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 19708 | 9.51" | 05/28/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 1253 | 9.21" | 06/02/2025 |
FLAMING GORGE RES | Daggett | RAINBOW | 459 | 9.85" | 06/02/2025 |
FOREBAY POND | Iron | RAINBOW | 508 | 9.83" | 05/21/2025 |
FOY L | San Juan | RAINBOW | 1620 | 10.21" | 04/22/2025 |
FREMONT R | Wayne | BROWN TROUT | 4032 | 2.66" | 04/15/2025 |
FREMONT R | Wayne | BROWN TROUT | 2016 | 2.66" | 04/15/2025 |
FT BUENAVENTURA P | Weber | RAINBOW | 1499 | 9.99" | 04/30/2025 |
FT BUENAVENTURA P | Weber | WIPER | 201 | 7.98" | 05/08/2025 |
FT BUENAVENTURA P | Weber | RAINBOW | 1500 | 11.31" | 05/27/2025 |
FT BUENAVENTURA P | Weber | CHANNEL CATFISH | 450 | 8.22" | 06/05/2025 |
GARDEN CITY HERITAGE COM | Rich | RAINBOW | 1000 | 9.99" | 04/29/2025 |
GARDEN CITY HERITAGE COM | Rich | RAINBOW | 1000 | 11.73" | 06/04/2025 |
GARKANE IMP, MAIN FK | Garfield | RAINBOW | 527 | 9.81" | 04/15/2025 |
GIGLIOTTI POND | Carbon | RAINBOW | 499 | 9.21" | 04/08/2025 |
GIGLIOTTI POND | Carbon | RAINBOW | 494 | 9.87" | 04/29/2025 |
GLASSMANS POND | Weber | RAINBOW | 301 | 9.5" | 03/24/2025 |
GLASSMANS POND | Weber | RAINBOW | 400 | 9.63" | 04/14/2025 |
GLASSMANS POND | Weber | RAINBOW | 301 | 9.64" | 04/28/2025 |
GLASSMANS POND | Weber | RAINBOW | 501 | 9.69" | 05/19/2025 |
GLENWOOD POND | Sevier | RAINBOW | 151 | 10.43" | 03/10/2025 |
GLENWOOD POND | Sevier | RAINBOW | 202 | 10.21" | 05/15/2025 |
GLENWOOD POND | Sevier | RAINBOW | 153 | 10.28" | 06/12/2025 |
GOOD SKI LAKE (21ST PO) | Weber | RAINBOW | 1501 | 10.34" | 04/23/2025 |
GOOD SKI LAKE (21ST PO) | Weber | RAINBOW | 1500 | 10.9" | 05/14/2025 |
GOOD SKI LAKE (21ST PO) | Weber | CHANNEL CATFISH | 1350 | 8.22" | 06/05/2025 |
GRANTSVILLE RES | Tooele | RAINBOW | 1200 | 5.61" | 03/03/2025 |
GRANTSVILLE RES | Tooele | RAINBOW | 1200 | 5.61" | 03/03/2025 |
GRANTSVILLE RES | Tooele | RAINBOW | 1200 | 5.61" | 03/04/2025 |
GRANTSVILLE RES | Tooele | RAINBOW | 1200 | 5.61" | 03/04/2025 |
GRANTSVILLE RES | Tooele | RAINBOW | 455 | 10.11" | 03/12/2025 |
GRANTSVILLE RES | Tooele | RAINBOW | 1350 | 11.9" | 04/21/2025 |
GRANTSVILLE RES | Tooele | RAINBOW | 1350 | 11.9" | 04/21/2025 |
GRANTSVILLE RES | Tooele | RAINBOW | 1247 | 11.68" | 05/15/2025 |
GRANTSVILLE RES | Tooele | RAINBOW | 1247 | 11.68" | 05/15/2025 |
GUNNISON BEND RES | Millard | WALLEYE | 265500 | 0.69" | 04/15/2025 |
HIDDEN L | Grand | RAINBOW | 1080 | 10.21" | 05/12/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | RAINBOW | 204 | 10.77" | 03/10/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | RAINBOW | 408 | 10.77" | 03/25/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | RAINBOW | 204 | 10.77" | 04/14/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | TIGER TROUT | 1001 | 9.79" | 04/17/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | RAINBOW | 203 | 10.96" | 04/21/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | RAINBOW | 409 | 11.16" | 04/28/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | TIGER TROUT | 504 | 10.43" | 05/01/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | RAINBOW | 205 | 10.36" | 05/13/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | TIGER TROUT | 500 | 11.08" | 05/15/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | RAINBOW | 204 | 10.01" | 05/19/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | TIGER TROUT | 374 | 10.15" | 05/29/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | CHANNEL CATFISH | 1125 | 8.22" | 06/05/2025 |
HIGHLAND GLEN PARK P | Utah | RAINBOW | 204 | 10.77" | 11/02/2025 |
HINKINS POND | Emery | RAINBOW | 497 | 11.94" | 04/08/2025 |
HINKINS POND | Emery | BROWN TROUT | 506 | 2.94" | 05/13/2025 |
HOBBS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 899 | 9.8" | 04/24/2025 |
HOBBS RESERVOIR | Davis | BROWN TROUT | 5048 | 2.83" | 05/14/2025 |
HOLMES CR RES | Davis | RAINBOW | 2000 | 9.43" | 03/05/2025 |
HOLMES CR RES | Davis | RAINBOW | 2001 | 9.5" | 03/25/2025 |
HOLMES CR RES | Davis | RAINBOW | 501 | 9.69" | 05/19/2025 |
HOOP L | Summit | RAINBOW | 680 | 11.37" | 06/02/2025 |
HOOP L | Summit | RAINBOW | 760 | 10.96" | 06/02/2025 |
HOOP L | Summit | TIGER TROUT | 504 | 10.07" | 06/02/2025 |
HOOP L | Summit | RAINBOW | 1159 | 10.96" | 06/02/2025 |
HUNTINGTON NORTH RES | Emery | RAINBOW | 1360 | 11.19" | 03/17/2025 |
HUNTINGTON NORTH RES | Emery | RAINBOW | 1360 | 11.19" | 03/17/2025 |
HUNTINGTON NORTH RES | Emery | RAINBOW | 282 | 9.21" | 04/08/2025 |
HUNTINGTON NORTH RES | Emery | BROWN TROUT | 1050 | 2.66" | 04/08/2025 |
HUNTINGTON NORTH RES | Emery | CHANNEL CATFISH | 9900 | 7.24" | 06/01/2025 |
HYRUM RES | Cache | RAINBOW | 5580 | 10.27" | 03/10/2025 |
HYRUM RES | Cache | RAINBOW | 5700 | 3.22" | 04/25/2025 |
