Click a column label to sort by that column, click again to reverse the sort order. You can also click in the table below to see a specific Water, County or Species. Please be patient it may take a few moments to process.
| Water Name | County | Species | Quantity | Average Length | Date Stocked |
|---|---|---|---|---|---|
| ABERDUNK L FL | Sevier | TIGER TROUT | 95 | 2.87" | 07/14/2026 |
| ACADEMY MILL RES | Sanpete | TIGER TROUT | 3014 | 2.87" | 07/14/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 835 | 9.5" | 03/24/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1077 | 9.46" | 04/03/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 594 | 9.64" | 04/13/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 2087 | 9.48" | 04/23/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 2095 | 9.57" | 05/06/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1670 | 9.46" | 05/20/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | WALLEYE | 400 | 4.58" | 07/14/2026 |
| ADAMS RESERVOIR | Davis | RAINBOW | 1599 | 9.41" | 09/21/2026 |
| AMBER'S MUDDY HOLE | Sanpete | BROOK TROUT | 388 | 2.71" | 06/30/2026 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 500 | 10.57" | 06/01/2026 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 499 | 11.15" | 06/11/2026 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 500 | 11.22" | 06/23/2026 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 499 | 10.7" | 07/08/2026 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 499 | 9.98" | 07/20/2026 |
| AMERICAN FK CR | Utah | RAINBOW | 501 | 11.93" | 08/03/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 351 | 10.57" | 06/01/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 324 | 11.15" | 06/11/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 326 | 11.22" | 06/23/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 325 | 10.7" | 07/08/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 326 | 9.98" | 07/20/2026 |
| AMERICAN FK CR, N FK | Utah | RAINBOW | 350 | 11.93" | 08/03/2026 |
| AMLEN L X-99 | Duchesne | BROOK TROUT | 597 | 3.52" | 07/20/2026 |
| ANDERSON L X-117 | Duchesne | CUTTHROAT | 580 | 1.78" | 09/21/2026 |
| ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 1162 | 10.44" | 05/28/2026 |
| ANDERSON MEADOW | Beaver | TIGER TROUT | 1505 | 9.89" | 06/03/2026 |
| ANDERSON MEADOW | Beaver | RAINBOW | 839 | 10.54" | 06/17/2026 |
| ANDREWS #1 | Sanpete | BROOK TROUT | 150 | 2.71" | 06/30/2026 |
| ANNABELLA RES | Sevier | RAINBOW | 403 | 9.83" | 04/30/2026 |
| ANSON L, LOWER GR-9 | Daggett | CUTTHROAT | 659 | 1.98" | 07/15/2026 |
| ANTIMONY L EMW | Garfield | BROOK TROUT | 54 | 2.85" | 07/08/2026 |
| ANTIMONY L EMW | Garfield | RAINBOW | 105 | 3.28" | 08/19/2026 |
| ASAY CR | Garfield | BROWN TROUT | 6018 | 3.28" | 05/06/2026 |
| ASAY CR | Garfield | RAINBOW | 4004 | 4.45" | 05/07/2026 |
| ASAY CR | Garfield | RAINBOW | 809 | 9.66" | 06/12/2026 |
| ASHLEY CR, S FK | Uintah | RAINBOW | 300 | 11.05" | 06/08/2026 |
| ASHLEY CR, S FK | Uintah | RAINBOW | 299 | 11.89" | 06/30/2026 |
| ASHLEY TWIN L GR-35 | Uintah | BROOK TROUT | 2097 | 3.51" | 07/15/2026 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | TIGER TROUT | 502 | 9.29" | 05/12/2026 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 540 | 9.03" | 05/21/2026 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 516 | 9.65" | 06/04/2026 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 543 | 9.75" | 06/16/2026 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 282 | 9.8" | 07/01/2026 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 215 | 9.74" | 07/01/2026 |
| ASPEN MIRROR L | Kane | RAINBOW | 945 | 9.94" | 07/23/2026 |
| AZURE (LOCK) L A-11 | Summit | GRAYLING ARCTIC | 300 | 2.1" | 09/14/2026 |
| BAKER L BR-45 | Summit | TIGER TROUT | 360 | 3.19" | 07/24/2026 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 1500 | 9.64" | 09/23/2026 |
| BAKER RES | Washington | RAINBOW | 3500 | 9.95" | 09/24/2026 |
| BARKER RES NCL | Garfield | RAINBOW | 1012 | 10.54" | 06/16/2026 |
| BARKER RES NCL | Garfield | BROOK TROUT | 498 | 2.93" | 07/13/2026 |
| BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | TIGER TROUT | 95 | 2.87" | 07/13/2026 |
| BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | SPLAKE | 104 | 2.82" | 07/13/2026 |
| BARKER RES,LOWER NCL | Garfield | CUTTHROAT | 1009 | 2.37" | 08/18/2026 |
| BARNEY L | Sevier | TIGER TROUT | 1000 | 3.03" | 07/28/2026 |
| BARNEY L | Sevier | CUTTHROAT | 5009 | 2.24" | 09/14/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 802 | 8.94" | 03/11/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 699 | 10.07" | 04/01/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 1402 | 9.82" | 04/09/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | TIGER TROUT | 294 | 9.35" | 04/15/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | TIGER TROUT | 207 | 9.35" | 04/15/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 701 | 10.09" | 04/27/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 365 | 11.02" | 05/07/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 500 | 10.33" | 05/07/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 535 | 10.57" | 06/02/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | TIGER TROUT | 500 | 10.09" | 06/09/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | CUTTHROAT | 240 | 16.82" | 06/22/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | CUTTHROAT | 240 | 16.82" | 06/22/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 1002 | 11.07" | 09/03/2026 |
| BARTHOLOMEW PARK POND | Utah | RAINBOW | 999 | 10.99" | 09/14/2026 |
| BASTIAN RES | Garfield | TIGER TROUT | 1502 | 2.87" | 07/14/2026 |
| BATTLE CR | Utah | CUTTHROAT | 804 | 2.54" | 09/15/2026 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 8926 | 7.77" | 04/28/2026 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 19478 | 7.64" | 05/04/2026 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 17873 | 7.8" | 05/04/2026 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 18896 | 7.77" | 05/05/2026 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 13335 | 7.76" | 05/05/2026 |
| BEAR L | Rich | CUTTHROAT | 4326 | 7.44" | 05/05/2026 |
| BEAR L G-7 | Summit | BROOK TROUT | 2003 | 3.48" | 07/15/2026 |
| BEAR R | Cache | MUSKIE TIGER | 998 | 2.45" | 04/29/2026 |
| BEAR R | Summit | RAINBOW | 99 | 10.5" | 06/30/2026 |
| BEAR R | Summit | RAINBOW | 150 | 10.77" | 07/20/2026 |
| BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 101 | 10.14" | 06/10/2026 |
| BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 100 | 9.82" | 06/23/2026 |
| BEAVER CR | Grand | CUTTHROAT | 842 | 2.48" | 06/24/2026 |
| BEAVER CR | Grand | CUTTHROAT | 5569 | 2.3" | 06/24/2026 |
| BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 198 | 10.98" | 07/13/2026 |
| BEAVER CR | Summit | RAINBOW | 99 | 10.5" | 08/03/2026 |
| BEAVER DAMS NBS | Wayne | BROOK TROUT | 200 | 2.93" | 07/13/2026 |
| BEAVER L A-17 | Summit | BROOK TROUT | 270 | 3.03" | 07/23/2026 |
| BEAVER L BR-10 | Summit | RAINBOW | 1001 | 10.14" | 06/01/2026 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 533 | 9.83" | 03/16/2026 |
| BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 6003 | 2.43" | 04/06/2026 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 3000 | 3.95" | 04/06/2026 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 520 | 9.83" | 04/21/2026 |
| BEAVER R | Beaver | BROWN TROUT | 2006 | 3.28" | 05/04/2026 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 508 | 9.47" | 05/14/2026 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 156 | 10.12" | 05/14/2026 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 504 | 9.59" | 06/17/2026 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 103 | 10.54" | 06/17/2026 |
| BEAVER R | Beaver | RAINBOW | 115 | 10.54" | 06/30/2026 |
| BEE TREE | Sanpete | BROOK TROUT | 225 | 2.71" | 06/30/2026 |
| BENCH L W-37 | Summit | GRAYLING ARCTIC | 339 | 2.1" | 09/14/2026 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 999 | 9.75" | 04/21/2026 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 1003 | 9.03" | 05/20/2026 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 999 | 9.75" | 06/16/2026 |
| BENCHS POND | Sanpete | RAINBOW | 999 | 10.44" | 06/25/2026 |
| BENNIE CR | Utah | CUTTHROAT | 1010 | 3.47" | 09/15/2026 |
| BENNION L GR-134 | Summit | BROOK TROUT | 769 | 3.45" | 07/16/2026 |
| BERT L GR-62 | Uintah | GRAYLING ARCTIC | 261 | 2.1" | 09/15/2026 |
| BESS L BTN | Garfield | BROOK TROUT | 247 | 2.77" | 07/14/2026 |
| BESS L BTN | Garfield | GRAYLING ARCTIC | 501 | 1.83" | 09/10/2026 |
| BETH L A-6 | Summit | BROOK TROUT | 300 | 3.03" | 07/23/2026 |
| BIG BEAR CR | Sanpete | CUTTHROAT | 7457 | 1.71" | 09/08/2026 |
| BIG DOG L X-32 | Duchesne | GRAYLING ARCTIC | 961 | 2.1" | 09/14/2026 |
| BIG ELK RES A-18 | Summit | TIGER TROUT | 650 | 3.19" | 07/24/2026 |
| BIG L | Sevier | RAINBOW | 2700 | 10.09" | 04/09/2026 |
| BIG L BTS | Garfield | BROOK TROUT | 200 | 2.77" | 07/14/2026 |
| BIG L BTS | Garfield | GRAYLING ARCTIC | 1001 | 1.83" | 09/10/2026 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 1120 | 11.6" | 05/18/2026 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 1120 | 11.6" | 05/18/2026 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 948 | 11.75" | 05/19/2026 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 948 | 11.75" | 05/19/2026 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 948 | 11.75" | 05/19/2026 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 948 | 11.75" | 05/19/2026 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | RAINBOW | 400 | 13.1" | 05/21/2026 |
| BIG SANDWASH RES | Duchesne | WALLEYE | 425 | 4.58" | 07/16/2026 |
| BIRCH CR RES | Rich | TIGER TROUT | 500 | 10.46" | 06/22/2026 |
| BIRCH CR RES | Rich | RAINBOW | 20016 | 4.11" | 06/22/2026 |
| BIRCH CR RES | Rich | RAINBOW | 502 | 9.82" | 06/22/2026 |
| BLACK L X-132 | Duchesne | BROOK TROUT | 1181 | 3.52" | 07/20/2026 |
| BLACKS FK, E FK | Summit | CUTTHROAT | 441 | 4.6" | 09/17/2026 |
| BLACKS FK, W FK | Summit | CUTTHROAT | 440 | 4.6" | 09/17/2026 |
| BLACKSMITH FK | Cache | RAINBOW | 500 | 11.12" | 06/11/2026 |
| BLANCHE L | Salt Lake | CUTTHROAT | 4016 | 2.04" | 07/22/2026 |
| BLANCHE L | Salt Lake | BROOK TROUT | 910 | 3.03" | 07/22/2026 |
| BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1500 | 10.94" | 04/07/2026 |
| BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1500 | 10.12" | 05/18/2026 |
| BLANDING RES NO 3 | San Juan | RAINBOW | 1610 | 9.59" | 09/22/2026 |
| BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1680 | 10.94" | 04/07/2026 |
| BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1820 | 10.12" | 05/18/2026 |
| BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 1456 | 10.12" | 05/27/2026 |
| BLANDING RES NO 4 | San Juan | TIGER TROUT | 4506 | 3.03" | 07/27/2026 |
| BLANDING RES NO 4 | San Juan | RAINBOW | 2005 | 10.91" | 08/31/2026 |
| BLIND L NBS | Wayne | KOKANEE | 4208 | 3.5" | 04/28/2026 |
| BLIND L NBS | Wayne | KOKANEE | 3981 | 3.5" | 04/28/2026 |
| BLIND L NBS | Wayne | CUTTHROAT | 1002 | 2.05" | 07/13/2026 |
| BLIND L NBS | Wayne | RAINBOW | 2088 | 2.42" | 07/13/2026 |
| BLIND L NBS | Wayne | CUTTHROAT | 1003 | 1.61" | 07/13/2026 |
| BLIND L NBS | Wayne | GRAYLING ARCTIC | 2002 | 1.83" | 09/10/2026 |
| BLUBBER CR | Kane | CUTTHROAT | 30 | 11.26" | 07/15/2026 |
| BLUE L | San Juan | RAINBOW | 806 | 10.44" | 06/01/2026 |
| BLUE L | Sanpete | TIGER TROUT | 497 | 2.87" | 07/14/2026 |
| BLUE L | Sanpete | GRAYLING ARCTIC | 3003 | 1.83" | 09/10/2026 |
| BLUE L A-5 | Summit | BROOK TROUT | 400 | 3.03" | 07/23/2026 |
| BLUE L GT | Garfield | GRAYLING ARCTIC | 150 | 1.83" | 09/10/2026 |
| BLUE L NCL | Garfield | TIGER TROUT | 53 | 2.87" | 07/15/2026 |
| BLUE RIBBON #1 | Sanpete | BROOK TROUT | 100 | 2.71" | 06/30/2026 |
| BLUE RIBBON #2 | Sanpete | BROOK TROUT | 100 | 2.71" | 06/30/2026 |
| BLYTHE L Z-20 | Duchesne | BROOK TROUT | 400 | 3.03" | 07/24/2026 |
| BOBS HOLE NBS | Wayne | TIGER TROUT | 53 | 2.87" | 07/13/2026 |
| BOBS HOLE NBS | Wayne | BROOK TROUT | 199 | 2.93" | 07/13/2026 |
| BONNIE L Z-6 | Duchesne | BROOK TROUT | 600 | 3.03" | 07/24/2026 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 996 | 9.84" | 05/04/2026 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 1003 | 9.03" | 05/20/2026 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 999 | 9.75" | 06/18/2026 |
| BOULGER POND | Sanpete | RAINBOW | 999 | 10.44" | 06/25/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | BROWN TROUT | 979 | 14.44" | 01/13/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 499 | 9.42" | 02/17/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 499 | 9.46" | 03/16/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1399 | 9.5" | 03/24/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1499 | 9.46" | 04/03/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 250 | 17.1" | 04/20/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 250 | 17.1" | 04/21/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1899 | 9.48" | 04/23/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1250 | 10.14" | 05/13/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 1251 | 9.46" | 05/20/2026 |
| BOUNTIFUL POND | Davis | RAINBOW | 3000 | 9.41" | 09/21/2026 |
| BOURBON L BR-1 | Summit | BROOK TROUT | 35 | 3.03" | 07/23/2026 |
| BOWDEN L U-32 | Duchesne | BROOK TROUT | 450 | 3.52" | 07/20/2026 |
| BOWNS RES, LOWER | Garfield | RAINBOW | 4028 | 3.19" | 05/05/2026 |
| BOWNS RES, LOWER | Garfield | TIGER TROUT | 1070 | 10.73" | 06/11/2026 |
| BOWNS RES, LOWER | Garfield | TIGER TROUT | 938 | 9.96" | 06/11/2026 |
| BOWNS RES, LOWER | Garfield | CUTBOW CTBL*RTWV | 4028 | 5.6" | 08/17/2026 |
| BOX CR RES, LOWER | Piute | RAINBOW | 1008 | 10.09" | 04/09/2026 |
| BOX CR RES, LOWER | Piute | TIGER TROUT | 750 | 3.03" | 07/28/2026 |
| BOX CR RES, UPPER | Piute | RAINBOW | 312 | 10.09" | 04/09/2026 |
| BR-24 | Summit | TIGER TROUT | 250 | 3.19" | 07/24/2026 |
| BR-43 | Summit | TIGER TROUT | 200 | 3.19" | 07/24/2026 |
| BR-50 | Summit | BROOK TROUT | 350 | 3.03" | 07/23/2026 |
| BRAD'S SECRET | Sanpete | BROOK TROUT | 200 | 2.71" | 06/30/2026 |
| BRIAN HEAD POND | Iron | TIGER TROUT | 375 | 10.19" | 05/20/2026 |
| BRIAN HEAD POND | Iron | RAINBOW | 780 | 9.83" | 05/20/2026 |
| BRIAN HEAD POND | Iron | TIGER TROUT | 378 | 10.16" | 06/30/2026 |
| BRIAN HEAD POND | Iron | RAINBOW | 700 | 9.95" | 07/09/2026 |
| BRIAN HEAD POND | Iron | RAINBOW | 705 | 10.16" | 08/12/2026 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1502 | 9.82" | 06/18/2026 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | BROOK TROUT | 2091 | 3.53" | 06/20/2026 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1502 | 10.5" | 07/06/2026 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1500 | 10.77" | 07/14/2026 |
| BRIDGER L G-20 | Summit | RAINBOW | 1002 | 10.98" | 07/29/2026 |
| BROADHEAD L D-40 | Wasatch | BROOK TROUT | 450 | 3.03" | 07/24/2026 |
| BROOK L A-20 | Summit | BROOK TROUT | 75 | 3.03" | 07/23/2026 |
| BROOK L U-54 | Duchesne | BROOK TROUT | 994 | 3.51" | 07/15/2026 |
| BROOKS CYN | Sanpete | WIPER | 500 | 11.84" | 06/17/2026 |
| BROUGH RES | Uintah | WIPER | 512 | 8.86" | 06/24/2026 |
| BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 1300 | 11.05" | 06/08/2026 |
| BROWNE L | Daggett | TIGER TROUT | 1001 | 3.42" | 06/10/2026 |
| BROWNE L | Daggett | BROOK TROUT | 2000 | 3.29" | 06/10/2026 |
| BROWNE L | Daggett | RAINBOW | 2997 | 3.28" | 06/10/2026 |
| BROWNE L | Daggett | CUTTHROAT | 516 | 7.46" | 08/04/2026 |
| BROWNS DRAW RES | Duchesne | RAINBOW | 13506 | 2.82" | 05/25/2026 |
| BROWNS DRAW RES | Duchesne | TIGER TROUT | 1305 | 3.18" | 05/25/2026 |
| BROWNS DRAW RES | Duchesne | BROWN TROUT | 2000 | 3.03" | 05/29/2026 |
| BRUSH CR | Uintah | CUTTHROAT | 1779 | 5.65" | 06/09/2026 |
| BUCKEYE L A-3 | Summit | BROOK TROUT | 170 | 3.03" | 07/23/2026 |
| BUD L Z-2 | Duchesne | BROOK TROUT | 560 | 3.03" | 07/24/2026 |
| BULBERRY L, SOUTH | Wayne | BROOK TROUT | 101 | 2.85" | 07/07/2026 |
| BULBERRY L, SOUTH | Wayne | TIGER TROUT | 51 | 2.75" | 07/07/2026 |
| BULLBERRY L#4(NORTH) | Wayne | TIGER TROUT | 51 | 2.75" | 07/07/2026 |
| BULLOCK RES | Uintah | MUSKIE TIGER | 499 | 2.6" | 04/27/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 109 | 12.74" | 03/18/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 200 | 18.74" | 03/18/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 2125 | 10" | 03/26/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | TIGER TROUT | 1103 | 8.59" | 03/30/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 504 | 8.86" | 04/08/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | TIGER TROUT | 608 | 8.59" | 04/20/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 497 | 11.08" | 05/18/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | TIGER TROUT | 497 | 10.12" | 06/01/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 96 | 11.6" | 06/02/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1280 | 11.6" | 06/02/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 1001 | 9.87" | 06/15/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 506 | 10.28" | 07/06/2026 |
| BURRASTON PONDS | Juab | RAINBOW | 499 | 11.16" | 08/13/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 298 | 9.89" | 06/03/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10.14" | 06/08/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 302 | 10.14" | 06/10/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 602 | 9.82" | 06/24/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | BROOK TROUT | 496 | 2.99" | 06/24/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10.5" | 06/29/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 149 | 10.98" | 07/08/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 149 | 10.98" | 07/08/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | TIGER TROUT | 297 | 11.67" | 07/14/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10.77" | 07/16/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10.77" | 07/20/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10.77" | 07/27/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 300 | 10.5" | 08/03/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 250 | 10.77" | 08/12/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 201 | 11.24" | 08/24/2026 |
| BUTTERFLY L Z-1 | Duchesne | RAINBOW | 201 | 11.24" | 08/31/2026 |
| CABIN L RC-42 | Duchesne | CUTTHROAT | 504 | 1.78" | 09/21/2026 |
| CAMP KOSTOPAULUS | Salt Lake | RAINBOW | 399 | 9.55" | 05/05/2026 |
| CANDY L GR-17 | Daggett | CUTTHROAT | 220 | 1.98" | 07/15/2026 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 428 | 9.46" | 03/10/2026 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 428 | 9.46" | 03/16/2026 |
| CANYON VIEW PARK PD | Utah | RAINBOW | 430 | 10" | 06/02/2026 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 506 | 10.52" | 03/24/2026 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 999 | 11.06" | 04/30/2026 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 503 | 11.86" | 06/04/2026 |
| CARBON CNTY P | Carbon | CHANNEL CATFISH | 300 | 6.8" | 06/08/2026 |
| CARBON CNTY P | Carbon | RAINBOW | 1599 | 10.28" | 07/09/2026 |
| CARBON CNTY P | Carbon | WALLEYE | 50 | 4.58" | 07/14/2026 |
| CAROL L W-51 | Summit | BROOK TROUT | 270 | 3.03" | 07/23/2026 |
| CARROL L, EAST X-21 | Duchesne | CUTTHROAT | 802 | 1.78" | 09/21/2026 |
| CART CR | Daggett | RAINBOW | 200 | 11.05" | 06/08/2026 |
| CART CR | Daggett | RAINBOW | 198 | 11.89" | 06/30/2026 |
| CASPERS POND | Cache | RAINBOW | 325 | 11.13" | 06/11/2026 |
| CASPERS POND | Cache | RAINBOW | 325 | 11.72" | 09/15/2026 |
| CASTLE L D-14 | Duchesne | CUTTHROAT | 202 | 1.78" | 09/21/2026 |
| CASTLE L G-11 | Summit | TIGER TROUT | 600 | 3.19" | 07/25/2026 |
| CASTLE L W-67 | Summit | CUTTHROAT | 826 | 2.59" | 07/22/2026 |
| CATHERINE L | Salt Lake | BROOK TROUT | 1200 | 3.03" | 07/22/2026 |
| CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 1056 | 11.6" | 05/12/2026 |
| CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 1056 | 11.6" | 05/12/2026 |
| CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 1056 | 11.6" | 05/13/2026 |
| CAUSEY RES | Weber | RAINBOW | 1056 | 11.6" | 05/13/2026 |
| CAUSEY RES | Weber | TIGER TROUT | 1992 | 10.6" | 07/13/2026 |
| CHALK CR | Summit | RAINBOW | 101 | 11.6" | 05/18/2026 |
| CHALK CR | Millard | RAINBOW | 130 | 10.12" | 05/19/2026 |
| CHALK CR | Millard | TIGER TROUT | 251 | 9.89" | 06/03/2026 |
| CHALK CR | Millard | RAINBOW | 126 | 10.54" | 06/29/2026 |
| CHARITY L P-16 | Summit | BROOK TROUT | 200 | 3.03" | 07/23/2026 |
| CHEPETA L WR-64 | Duchesne | CUTTHROAT | 9176 | 1.78" | 09/21/2026 |
| CHINA L G-21 | Summit | BROOK TROUT | 3895 | 3.48" | 07/15/2026 |
| CHUCK L BTN | Garfield | BROOK TROUT | 106 | 2.77" | 07/13/2026 |
| CHUCK L BTN | Garfield | GRAYLING ARCTIC | 202 | 1.83" | 09/10/2026 |
| CIRQUE L WR-33 | Duchesne | GRAYLING ARCTIC | 696 | 2.1" | 09/15/2026 |
| CLEAR L NBS | Wayne | TIGER TROUT | 51 | 2.75" | 07/07/2026 |
| CLEGG L A-47 | Summit | BROOK TROUT | 250 | 3.03" | 07/23/2026 |
| CLEVELAND L WR-7 | Duchesne | BROOK TROUT | 2443 | 3.48" | 07/15/2026 |
| CLEVELAND RES | Emery | RAINBOW | 999 | 9.75" | 04/21/2026 |
| CLEVELAND RES | Emery | RAINBOW | 3013 | 9.84" | 05/04/2026 |
| CLIFF L A-34 | Summit | CUTTHROAT | 1004 | 2.04" | 07/23/2026 |
| CLIFF L WR-49 | Duchesne | TIGER TROUT | 2002 | 4.08" | 07/21/2026 |
| CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 344 | 9.69" | 04/07/2026 |
| CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 575 | 9.43" | 04/22/2026 |
| CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 689 | 9.55" | 05/04/2026 |
| CLINTON POND | Davis | RAINBOW | 690 | 9.46" | 05/19/2026 |
| CLINTON POND | Davis | CHANNEL CATFISH | 525 | 9.84" | 09/23/2026 |
| COLD SPRING L | Sevier | RAINBOW | 520 | 10.12" | 05/19/2026 |
| COLD SPRING L | Sevier | RAINBOW | 483 | 10.54" | 06/23/2026 |
| COLD SPRING LAKES | Box Elder | RAINBOW | 314 | 11.12" | 06/11/2026 |
| COLD SPRING LAKES | Box Elder | RAINBOW | 627 | 10.82" | 06/22/2026 |
| COLD SPRING LAKES | Box Elder | RAINBOW | 938 | 11.72" | 09/15/2026 |
| COLEMAN RES NBS | Wayne | RAINBOW | 151 | 9.83" | 05/11/2026 |
| COLEMAN RES NBS | Wayne | BROOK TROUT | 250 | 2.69" | 07/07/2026 |
| COLOROW (ASPEN) X-63 | Duchesne | BROOK TROUT | 805 | 3.52" | 07/20/2026 |
